| Az 50 legnagyobb kereskedelmi vállalkozás (nettó árbevétel szerint, 1999) |
|||||||
| Rang-sor | A gazdálkodó neve | Össze-sített rangsor | Nettó árbevétel | Export | Létszám (fő) | Saját tőke | Adózott eredmény |
| 1 | METRO HOLDING KFT | 9 | 187 642 | 5 | 2 503 | 3 297 | 8 571 |
| 2 | PANRUSGÁZ MAGYAR-OROSZ GÁZIPARI RT | 11 | 141 225 | 30 224 | 16 | 615 | 1 287 |
| 3 | HUNGAROTABAK-TOBACCOLAND DOHÁNYÉRTÉKESÍTŐ RT | 16 | 108 152 | – | 633 | 2 549 | 343 |
| 4 | SHELL HUNGARY KERESKEDELMI RT | 17 | 100 622 | 383 | 182 | 7 138 | 2 579 |
| 5 | OPEL SOUTHEAST EUROPE AUTÓFORGALMAZÓ KFT | 23 | 81 233 | 31 319 | 43 | 2 910 | 1 131 |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | OMV HUNGÁRIA ÁSVÁNYOLAJ KFT | 26 | 79 664 | – | 82 | 14 224 | 631 |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | PORSCHE HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT | 33 | 69 499 | – | 194 | – | – |
| 11 | HUNGAROPHARMA GYÓGYSZERKERESKEDELMI RT | 34 | 69 181 | 11 | 864 | 11 732 | 247 |
| 12 | TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK RT | 36 | 68 798 | – | 4 050 | 44 958 | -1 048 |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | FINTAGE KFT | 39 | 64 597 | 64 597 | 8 | 560 | 401 |
| 15 | SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT | 41 | 64 307 | – | 3 942 | 2 764 | – |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | MAGYAR DOHÁNYFORGALMAZÓ RT | 46 | 60 329 | – | 8 | 32 | 4 |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION HUNGARY KFT | 58 | 50 478 | – | 11 | 834 | 371 |
| 21 | PROCTER AND GAMBLE MAGYARORSZÁGI NAGYKER KKT | 60 | 47 765 | 21 611 | 214 | 7 204 | 4 300 |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | PHOENIX PHARMA GYÓGYSZERKERESKEDELMI RT | 68 | 41 777 | – | 441 | 1 223 | 252 |
| 24 | ARAL-HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 69 | 41 647 | 1 718 | 63 | 6 558 | 499 |
| 25 | KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI RT | 70 | 39 732 | 12 | 546 | 3 189 | 712 |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | AGIP HUNGÁRIA RT | 80 | 32 881 | 13 | 83 | 7 529 | 1 597 |
| 28 | AGROGRAIN KERESKEDELMI RT | 83 | 31 740 | 14 251 | 66 | 5 318 | – |
| 29 | IKR TERMELÉSFEJLESZTÉSI ÉS KERESKEDELMI RT | 85 | 30 883 | 1 528 | 661 | 3 930 | 260 |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | SKÁLA-COOP RT | 90 | 27 567 | – | – | 12 206 | 480 |
| 32 | INTERFRUCT NEMZETKÖZI ÉLELMISZER KERESKEDELMI KFT | 92 | 26 510 | – | 574 | 1 716 | 354 |
| 33 | HUMANTRADE GYÓGYSZER ALAPANYAGGY. ÉS NAGYKER. KFT | 102 | 24 156 | 2 | 191 | 1 962 | 7 |
| 34 | MEDIMPEX GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDELMI RT | 103 | 24 038 | – | 189 | 2 240 | 54 |
| 35 | DONAU BRENNSTOFFKONTOR KFT | 105 | 23 858 | 3 382 | 24 | 107 | 51 |
| 36 | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | TOYOTA MOTOR HUNGARY JÁRMŰIMPORTÁLÓ ÉS FORG. KFT | 107 | 22 887 | 1 | 53 | 1 542 | 587 |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | FIAT MAGYARORSZÁG KFT | 110 | 22 254 | 387 | 45 | -1 | -937 |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – |
| 41 | NOVARTIS HUNGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KFT | 116 | 21 817 | 173 | 223 | 566 | 169 |
| 42 | SARA LEE HUNGARY KÁVÉ ÉS TEA KERESKEDELMI KFT | 122 | 20 422 | 11 | 201 | 1 543 | 1 425 |
| 43 | – | – | – | – | – | – | – |
| 44 | PEUGEOT HUNGÁRIA KFT | 125 | 20 133 | 104 | 45 | 27 | 1 423 |
| 45 | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | GABONA RT | 134 | 19 253 | 7 563 | 91 | 2 857 | 246 |
| 47 | – | – | – | – | – | – | – |
| 48 | AGRANA MAGYARORSZÁG ÉRTÉKESÍTÉSI KFT | 144 | 17 482 | 2 299 | 26 | 155 | -42 |
| 49 | SUMMIT MOTOROK HUNGARY RT | 146 | 17 389 | 1 183 | 22 | 450 | 168 |
| 50 | TISZA-COOP NAGYKERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ RT | 147 | 17 290 | – | 211 | 552 | – |
