A legnagyobb vevők (milliárd dollár)
| 1975. | 1991. | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | |
| Hongkong | 1,373 | 32,137 | 37,512 | 22,064 | 32,365 | 35,984 |
| Japán | 1,530 | 10,219 | 11,699 | 15,779 | 21,573 | 28,463 |
| Egyesült Államok | 0,158 | 6,159 | 8,593 | 16,964 | 21,461 | 24,711 |
| Németország | – | 2,357 | 2,488 | 3,968 | 4,761 | 5,672 |
| Hongkong | – | 17,463 | 20,538 | 10,473 | 9,457 | 8,591 |
| Japán | 2,260 | 10,037 | 13,681 | 23,253 | 26,321 | 29,005 |
| Tajvan | – | 3,639 | 5,881 | 12,933 | 14,085 | 14,784 |
| Egyesült Államok | 0,304 | 8,008 | 8,900 | 10,688 | 13,970 | 16,118 |
| Németország | – | 3,049 | 4,023 | 6,040 | 7,137 | 8,038 |
| 1975. | 1991. | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | |
| Hongkong | 1,373 | 32,137 | 37,512 | 22,064 | 32,365 | 35,984 |
| Japán | 1,530 | 10,219 | 11,699 | 15,779 | 21,573 | 28,463 |
| Egyesült Államok | 0,158 | 6,159 | 8,593 | 16,964 | 21,461 | 24,711 |
| Németország | – | 2,357 | 2,488 | 3,968 | 4,761 | 5,672 |
| Hongkong | – | 17,463 | 20,538 | 10,473 | 9,457 | 8,591 |
| Japán | 2,260 | 10,037 | 13,681 | 23,253 | 26,321 | 29,005 |
| Tajvan | – | 3,639 | 5,881 | 12,933 | 14,085 | 14,784 |
| Egyesült Államok | 0,304 | 8,008 | 8,900 | 10,688 | 13,970 | 16,118 |
| Németország | – | 3,049 | 4,023 | 6,040 | 7,137 | 8,038 |
