ELŐZŐ ÉVHEZ VISZONYÍTVA, SZÁZALÉK
| GDP | Ipari termelés | Fogyasztói árak | 12 havi kereskedelmi mérleg (milliárd dollár) | |
| Kína | 9,3 | 13,4 | 6,9 | 12,8 (nov.) |
| Hongkong | 4,3 | -3,6 | 5,6 | -17,5 (okt.) |
| Malajzia | 8 | 12 | 3,3 | 0,5 (okt.) |
| Szingapúr | 3,2 | 1,8 | 14 | -6,2 (okt.) |
| Dél-Korea | 6,4 | 10,8 | 4,8 | -16,7 (okt.) |
| Tajvan | 5,6 | 5,1 | 3,2 | 14,5 (szept.) |
