Forrás: MÁV Rt.
| 1996. | 1997.* | |
| Utasok száma (millió fő) | 155,8 | 155,9 |
| Utaskilométer (millió) | 8497 | 8465 |
| Szállított áru (millió tonna) | 44,6 | 45,6 |
| Árutonna-kilométer (millió) | 7409 | 8051 |
| Üzleti eredmény (millió forint) | -9 786 | -6 793 |
| Pénzügyi eredmény (millió forint) | -3 475 | -4 560 |
| Rendkívüli eredmény (millió forint) | -5 293 | -2 547 |
| Mérleg szerinti eredmény (millió forint) | -18 554 | -13 900 |
