A FORINT REÁLEFFEKTÍV ÁRFOLYAMINDEXEa) | ||||||||||||
(feldolgozóipari árindex alapon számolva)b) | ||||||||||||
Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | |
1994. év átlaga = 100 | ||||||||||||
1993 | 109,9 | 110,2 | 109,5 | 106 | 105,9 | 104,9 | 102,5 | 102,7 | 102,5 | 100,6 | 102,3 | 103 |
91 | 90,8 | 91,4 | 94,3 | 94,4 | 95,3 | 97,6 | 97,3 | 97,6 | 99,4 | 97,8 | 97,1 | |
1994 | 104,4 | 103,3 | 101,7 | 102,6 | 101,8 | 101,7 | 101,1 | 97,1 | 96,9 | 96,9 | 96,8 | 96,3 |
95,8 | 96,8 | 98,3 | 97,5 | 98,2 | 98,3 | 98,9 | 103 | 103,2 | 103,2 | 103,3 | 103,8 | |
1995 | 97,3 | 97,1 | 93,5 | 93 | 93,5 | 92,9 | 93,1 | 94,3 | 94,2 | 93,7 | 94,6 | 93,1 |
102,8 | 102,9 | 106,9 | 107,5 | 107 | 107,6 | 107,4 | 106,1 | 106,1 | 106,7 | 105,7 | 107,4 | |
1996 | 94,6 | 95,2 | 95,6 | 97,4 | 98,3 | 98,7 | 97,9 | 98 | 98,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
105,7 | 105,1 | 104,6 | 102,7 | 101,7 | 101,4 | 102,1 | 102,1 | 101,4 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | |
1997 | 102,1 | 103,8 | 104,8 | 105 | 103,6 | 103,2 | 103,1 | 102,6 | 102,8 | 102,2 | 101,5 | 101,6 |
97,9 | 96,3 | 95,4 | 95,2 | 96,5 | 96,9 | 97 | 97,4 | 97,2 | 97,8 | 98,5 | 98,4 | |
1998 | 103,2 | 102,9 | 102,9 | 102,3 | 101,5 | 100,3 | 99,9 | 98,6 | 95 | 94,2 | 95,9 | 95,3 |
96,9 | 97,2 | 97,2 | 97,7 | 98,5 | 99,7 | 100,1 | 101,4 | 105,2 | 106,2 | 104,3 | 104,9 | |
1999 | 97,4 | 98,1 | 96,7 | 97,2 | 99 | 99,9 | 99,4 | 99,6 | 99,7 | 100,6 | 102,2 | 102,4 |
102,7 | 101,9 | 103,5 | 102,9 | 101 | 100,1 | 100,6 | 100,4 | 100,3 | 99,4 | 97,8 | 97,7 | |
2000 | 103,9 | 103,6 | 103,8 | 103,4 | 103,2 | 104 | 105,2 | |||||
96,2 | 96,6 | 96,3 | 96,7 | 96,9 | 96,1 | 95,1 | ||||||
Forrás: MNB | ||||||||||||
a) Az első sorban szereplő indexek a nemzetközi publikációs gyakorlatnak megfelelőek, míg a dőltbetűsek a magyar gyakorlatban eddig közismert reciprok mutatók. | ||||||||||||
b) Az utolsó hat hónap adata előzetes. A korábbiakól eltérően az 1997/3as számtól kezdve az ipari árindex helyett feldolgozóipari árindex alapon számolt reáleffektív árfolyamindexet közlik. |