| Ipari termelési indexek | |||||||
| Előző év = 100 | |||||||
| Időszak | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| USA | 104 | 105 | 103 | 104 | 102 | 102 | 102 |
| Belgium | 95 | 102 | 104 | 100 | 112 | 97 | 101 |
| Csehország | 95 | 102 | 109 | 102 | 105 | 102 | 107 |
| Finnország | 105 | 111 | 108 | 103 | 109 | 108 | 106 |
| Franciaország | 96 | 104 | 102 | 100 | 104 | 105 | 102 |
| Görögország | 98 | 101 | 102 | 101 | 101 | 107 | 104 |
| Hollandia | 99 | 104 | 102 | 103 | 102 | 101 | 101 |
| Japán | 96 | 101 | 103 | 102 | 103 | 94 | 100 |
| Lengyelország | 106 | 113 | 110 | 109 | 111 | 105 | 104 |
| Nagy-Britanniaa) | 102 | 105 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Németország | 93 | 104 | 102 | 101 | 103 | 104 | 101 |
| Norvégia | 104 | 107 | 106 | 105 | 103 | 102 | 102 |
| Olaszország | 98 | 106 | 106 | 97 | 103 | 101 | 99 |
| Portugália | 97 | 100 | 105 | 101 | 102 | 104 | 103 |
| Spanyolország | 95 | 107 | 105 | 99 | 107 | 105 | 103 |
| Svédország | 103 | 112 | 109 | 101 | 107 | 104 | 101 |
| Szlovákia | 96 | 105 | 108 | 103 | 103 | 105 | 97 |
| Szlovénia | – | 106 | 102 | 101 | 101 | 104 | 105 |
| Forrás: Main Economic Indicators, 2000/5 (OECD, Párizs) |
|||||||
| CESTAT Statistical Bulletin, 1999/4 (KSH, Budapest) |
|||||||
| World Economic Outlook database, 2000/4 (IMF,Washington) |
|||||||
| a) 1993-ig Egyesült Királyság | |||||||
