A munkanélküliek száma és az aktív népességhez viszonyított aránya |
||||||||||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||
ezer fő | % | ezer fő | % | ezer fő | % | ezer fő | % | ezer fő | % | ezer fő | % | ezer fő | % | |
USA | 8734 | 6,8 | 7997 | 6,1 | 7404 | 5,6 | 7236 | 5,4 | 6739 | 4,9 | 6210 | 4,5 | 5880 | 4,2 |
Ausztria | 222 | 6,8 | 215 | 6,6 | 216 | 6,6 | 231 | 7 | 233 | 7,1 | 238 | 7,2 | 222 | 6,7 |
Belgium | 550 | 13,1 | 589 | 13,9 | 597 | 14,1 | 588 | 13,8 | 570 | 13,3 | 541 | 12,6 | 508 | 11,7 |
Csehországa) | 185 | 3,5 | 166 | 3,2 | 153 | 2,9 | 186 | 3,5 | 223 | 4,3 | 317 | 6,1 | 447 | 8,6 |
Dánia | 345 | 12,3 | 340 | 12,2 | 285 | 10,2 | 242 | 8,7 | 217 | 7,8 | 180 | 6,5 | 155 | 5,6 |
Finnországb) | 444 | 17,9 | 456 | 18,4 | 421 | 16,7 | 400 | 15,8 | 315 | 12,4 | 285 | 11,4 | 261 | 10,2 |
Franciaország | 2999 | 11,6 | 3094 | 12,3 | 2976 | 11,6 | 3063 | 12,3 | 3102 | 12,5 | 2977 | 11,8 | 2772 | 11,2 |
Hollandia | 417 | 6,5 | 485 | 7,5 | 462 | 7 | 441 | 6,6 | 375 | 5,5 | 286 | 4,1 | 222 | 3,2 |
Lengyelországb) | 2890 | 16,4 | 2838 | 16 | 2629 | 14,9 | 2507 | 14,3 | 2024 | 11,5 | 1757 | 10 | 2155 | 12 |
Nagy-Britannia | 2919 | 10,3 | 2636 | 9,3 | 2326 | 8,2 | 2122 | 7,3 | 1602 | 5,5 | 1362 | 4,7 | 1263 | 4,3 |
Németország | 3426 | 8,9 | 3693 | 9,6 | 3622 | 9,4 | 3980 | 10,4 | 4400 | 11,5 | 4266 | 11,1 | 4093 | 10,5 |
Olaszország | 2334 | 10,2 | 2561 | 11,3 | 2724 | 12 | 2763 | 12,1 | 2688 | 11,7 | 2744 | 11,8 | 2670 | 11,4 |
Spanyolország | 2538 | 22,7 | 2647 | 24,2 | 2449 | 22,9 | 2275 | 22,2 | 2119 | 20,8 | 1890 | 18,8 | 1652 | 15,9 |
Szlovákiaa) | 368 | 14,4 | 372 | 14,8 | 333 | 13,1 | 330 | 12,8 | 337 | 12,9 | 383 | 13,8 | 490 | 17,5 |
Szlovéniaa) | – | – | – | – | 127 | 14,5 | 120 | 14,4 | 125 | 14,4 | 126 | 14,5 | 119 | 13,6 |
Forrás: KSH | ||||||||||||||
a) Havi adatok az időszak végén. | ||||||||||||||
b) 1997. januártól a Munkaerőfelmérés új kérdőív és új meghatározás alapján történik. Az adatok az új definíció szerint állnak rendelkezésre. |