Nap | BUX-index | Az index változása | Az index változása (%) |
1991.01.02 | 1000 | – | – |
1991.01.03 | 1001,02 | 1,02 | 0,10% |
1991.01.04 | 996,33 | -4,69 | -0,47% |
1991.01.07 | 997,06 | 0,73 | 0,07% |
1991.01.08 | 1001,91 | 4,85 | 0,49% |
1991.01.09 | 997,92 | -3,99 | -0,40% |
1991.01.10 | 1000,65 | 2,73 | 0,27% |
1991.01.11 | 1004,69 | 4,04 | 0,40% |
1991.01.14 | 990,62 | -14,07 | -1,40% |
1991.01.15 | 991,61 | 0,99 | 0,10% |
1991.01.16 | 990,74 | -0,87 | -0,09% |
1991.01.17 | 990,36 | -0,38 | -0,04% |
1991.01.18 | 996,49 | 6,13 | 0,62% |
1991.01.21 | 1014,75 | 18,26 | 1,83% |
1991.01.22 | 1025,55 | 10,80 | 1,06% |
1991.01.23 | 1032,34 | 6,79 | 0,66% |
1991.01.24 | 1056,37 | 24,03 | 2,33% |
1991.01.25 | 1056,3 | -0,07 | -0,01% |
1991.01.28 | 1056,37 | 0,07 | 0,01% |
1991.01.29 | 1058,75 | 2,38 | 0,23% |
1991.01.30 | 1063,61 | 4,86 | 0,46% |
1991.01.31 | 1068,12 | 4,51 | 0,42% |
1991.02.01 | 1072,53 | 4,41 | 0,41% |
1991.02.04 | 1078,03 | 5,50 | 0,51% |
1991.02.05 | 1107,41 | 29,38 | 2,73% |
1991.02.06 | 1120,44 | 13,03 | 1,18% |
1991.02.07 | 1100,91 | -19,53 | -1,74% |
1991.02.08 | 1082,15 | -18,76 | -1,70% |
1991.02.11 | 1067,8 | -14,35 | -1,33% |
1991.02.12 | 1065,4 | -2,40 | -0,22% |
1991.02.13 | 1059,57 | -5,83 | -0,55% |
1991.02.14 | 1054,49 | -5,08 | -0,48% |
1991.02.15 | 1050,34 | -4,15 | -0,39% |
1991.02.18 | 1048,75 | -1,59 | -0,15% |
1991.02.19 | 1056,22 | 7,47 | 0,71% |
1991.02.20 | 1031,39 | -24,83 | -2,35% |
1991.02.21 | 1022,83 | -8,56 | -0,83% |
1991.02.22 | 1047,96 | 25,13 | 2,46% |
1991.02.25 | 1043,19 | -4,77 | -0,46% |
1991.02.26 | 1053,61 | 10,42 | 1,00% |
1991.02.27 | 1078,4 | 24,79 | 2,35% |
1991.02.28 | 1111,12 | 32,72 | 3,03% |
1991.03.01 | 1103,88 | -7,24 | -0,65% |
1991.03.04 | 1097,12 | -6,76 | -0,61% |
1991.03.05 | 1131,75 | 34,63 | 3,16% |
1991.03.06 | 1165,5 | 33,75 | 2,98% |
1991.03.07 | 1175,07 | 9,57 | 0,82% |
1991.03.08 | 1177,65 | 2,58 | 0,22% |
1991.03.11 | 1170,04 | -7,61 | -0,65% |
1991.03.12 | 1192,31 | 22,27 | 1,90% |
1991.03.13 | 1203,68 | 11,37 | 0,95% |
1991.03.14 | 1199,65 | -4,03 | -0,33% |
1991.03.18 | 1211,73 | 12,08 | 1,01% |
1991.03.19 | 1185,06 | -26,67 | -2,20% |
1991.03.20 | 1191,24 | 6,18 | 0,52% |
1991.03.21 | 1188,47 | -2,77 | -0,23% |
1991.03.22 | 1193,19 | 4,72 | 0,40% |
1991.03.25 | 1178,62 | -14,57 | -1,22% |
1991.03.26 | 1177,27 | -1,35 | -0,11% |
1991.03.27 | 1173,57 | -3,70 | -0,31% |
1991.03.28 | 1180,8 | 7,23 | 0,62% |
1991.03.29 | 1187,46 | 6,66 | 0,56% |
1991.04.02 | 1184,38 | -3,08 | -0,26% |
1991.04.03 | 1192,15 | 7,77 | 0,66% |
1991.04.04 | 1186,98 | -5,17 | -0,43% |
1991.04.05 | 1184,1 | -2,88 | -0,24% |
1991.04.08 | 1167,67 | -16,43 | -1,39% |
1991.04.09 | 1179,22 | 11,55 | 0,99% |
1991.04.10 | 1184,42 | 5,20 | 0,44% |
1991.04.11 | 1206,95 | 22,53 | 1,90% |
1991.04.12 | 1214,56 | 7,61 | 0,63% |
1991.04.15 | 1191,61 | -22,95 | -1,89% |
1991.04.16 | 1194,31 | 2,70 | 0,23% |
1991.04.17 | 1197,18 | 2,87 | 0,24% |
1991.04.18 | 1191,58 | -5,60 | -0,47% |
1991.04.19 | 1196,38 | 4,80 | 0,40% |
1991.04.22 | 1192,46 | -3,92 | -0,33% |
1991.04.23 | 1184,16 | -8,30 | -0,70% |
1991.04.24 | 1187,29 | 3,13 | 0,26% |
1991.04.25 | 1206,76 | 19,47 | 1,64% |
1991.04.26 | 1200,44 | -6,32 | -0,52% |
1991.04.29 | 1193,08 | -7,36 | -0,61% |
1991.04.30 | 1193,1 | 0,02 | 0,00% |
1991.05.02 | 1191,64 | -1,46 | -0,12% |
1991.05.03 | 1181,7 | -9,94 | -0,83% |
1991.05.06 | 1175,39 | -6,31 | -0,53% |
1991.05.07 | 1176,3 | 0,91 | 0,08% |
1991.05.08 | 1158,64 | -17,66 | -1,50% |
1991.05.09 | 1153,07 | -5,57 | -0,48% |
1991.05.10 | 1148,47 | -4,60 | -0,40% |
1991.05.13 | 1150,81 | 2,34 | 0,20% |
1991.05.14 | 1161,53 | 10,72 | 0,93% |
1991.05.15 | 1154,01 | -7,52 | -0,65% |
1991.05.16 | 1152,62 | -1,39 | -0,12% |
1991.05.17 | 1150,99 | -1,63 | -0,14% |
1991.05.20 | 1157,02 | 6,03 | 0,52% |
1991.05.21 | 1160,56 | 3,54 | 0,31% |
1991.05.22 | 1160,31 | -0,25 | -0,02% |
1991.05.23 | 1154,03 | -6,28 | -0,54% |
1991.05.24 | 1145,7 | -8,33 | -0,72% |
1991.05.27 | 1137,8 | -7,90 | -0,69% |
1991.05.28 | 1123,93 | -13,87 | -1,22% |
1991.05.29 | 1122,67 | -1,26 | -0,11% |
1991.05.30 | 1120,3 | -2,37 | -0,21% |
1991.05.31 | 1115,18 | -5,12 | -0,46% |
1991.06.03 | 1123,72 | 8,54 | 0,77% |
1991.06.04 | 1129,76 | 6,04 | 0,54% |
1991.06.05 | 1127,35 | -2,41 | -0,21% |
1991.06.06 | 1126,87 | -0,48 | -0,04% |
1991.06.07 | 1123,15 | -3,72 | -0,33% |
1991.06.10 | 1122,45 | -0,70 | -0,06% |
1991.06.11 | 1125,54 | 3,09 | 0,28% |
1991.06.12 | 1118,3 | -7,24 | -0,64% |
1991.06.13 | 1116,68 | -1,62 | -0,14% |
1991.06.14 | 1110,92 | -5,76 | -0,52% |
1991.06.17 | 1103,97 | -6,95 | -0,63% |
1991.06.18 | 1099,81 | -4,16 | -0,38% |
1991.06.19 | 1105,45 | 5,64 | 0,51% |
1991.06.20 | 1110,39 | 4,94 | 0,45% |
1991.06.21 | 1117,32 | 6,93 | 0,62% |
1991.06.24 | 1098,25 | -19,07 | -1,71% |
1991.06.25 | 1090,25 | -8,00 | -0,73% |
1991.06.26 | 1080,99 | -9,26 | -0,85% |
1991.06.27 | 1073,91 | -7,08 | -0,65% |
1991.06.28 | 1063,03 | -10,88 | -1,01% |
1991.07.01 | 1061,55 | -1,48 | -0,14% |
1991.07.02 | 1064,57 | 3,02 | 0,28% |
1991.07.03 | 1060,45 | -4,12 | -0,39% |
1991.07.04 | 1051,42 | -9,03 | -0,85% |
1991.07.05 | 1035,45 | -15,97 | -1,52% |
1991.07.08 | 1020,5 | -14,95 | -1,44% |
1991.07.09 | 1016,14 | -4,36 | -0,43% |
1991.07.10 | 997,21 | -18,93 | -1,86% |
1991.07.11 | 1007,2 | 9,99 | 1,00% |
1991.07.12 | 1020,08 | 12,88 | 1,28% |
1991.07.15 | 1018,48 | -1,60 | -0,16% |
1991.07.16 | 1013,25 | -5,23 | -0,51% |
1991.07.17 | 1009,9 | -3,35 | -0,33% |
1991.07.18 | 1009,15 | -0,75 | -0,07% |
1991.07.19 | 1004,78 | -4,37 | -0,43% |
1991.07.22 | 1000,27 | -4,51 | -0,45% |
1991.07.23 | 993,42 | -6,85 | -0,68% |
1991.07.24 | 987,77 | -5,65 | -0,57% |
1991.07.25 | 983,5 | -4,27 | -0,43% |
1991.07.26 | 977,63 | -5,87 | -0,60% |
1991.07.29 | 990,86 | 13,23 | 1,35% |
1991.07.30 | 987,71 | -3,15 | -0,32% |
1991.07.31 | 982,48 | -5,23 | -0,53% |
1991.08.01 | 983,57 | 1,09 | 0,11% |
1991.08.02 | 972,15 | -11,42 | -1,16% |
1991.08.05 | 962,61 | -9,54 | -0,98% |
1991.08.06 | 962,12 | -0,49 | -0,05% |
1991.08.07 | 956,4 | -5,72 | -0,59% |
1991.08.08 | 958,74 | 2,34 | 0,24% |
1991.08.09 | 956,82 | -1,92 | -0,20% |
1991.08.12 | 952,78 | -4,04 | -0,42% |
1991.08.13 | 951,84 | -0,94 | -0,10% |
1991.08.14 | 952,75 | 0,91 | 0,10% |
1991.08.15 | 953,45 | 0,70 | 0,07% |
1991.08.16 | 952,04 | -1,41 | -0,15% |
1991.08.21 | 895,75 | -56,29 | -5,91% |
1991.08.22 | 919,22 | 23,47 | 2,62% |
1991.08.23 | 934,9 | 15,68 | 1,71% |
1991.08.26 | 939,32 | 4,42 | 0,47% |
1991.08.27 | 942,62 | 3,30 | 0,35% |
1991.08.28 | 945,07 | 2,45 | 0,26% |
1991.08.29 | 943,24 | -1,83 | -0,19% |
1991.08.30 | 936,42 | -6,82 | -0,72% |
1991.09.02 | 935,79 | -0,63 | -0,07% |
1991.09.03 | 912,55 | -23,24 | -2,48% |
1991.09.04 | 920,49 | 7,94 | 0,87% |
1991.09.05 | 922,23 | 1,74 | 0,19% |
1991.09.06 | 917,84 | -4,39 | -0,48% |
1991.09.09 | 921,79 | 3,95 | 0,43% |
1991.09.10 | 913,64 | -8,15 | -0,88% |
1991.09.11 | 919,33 | 5,69 | 0,62% |
1991.09.12 | 914,12 | -5,21 | -0,57% |
1991.09.13 | 919,84 | 5,72 | 0,63% |
1991.09.16 | 912,99 | -6,85 | -0,74% |
1991.09.17 | 913,79 | 0,80 | 0,09% |
1991.09.18 | 911,39 | -2,40 | -0,26% |
1991.09.19 | 904,94 | -6,45 | -0,71% |
1991.09.20 | 907,81 | 2,87 | 0,32% |
1991.09.23 | 894,6 | -13,21 | -1,46% |
1991.09.24 | 884,12 | -10,48 | -1,17% |
1991.09.25 | 873,93 | -10,19 | -1,15% |
1991.09.26 | 880,2 | 6,27 | 0,72% |
1991.09.27 | 878,76 | -1,44 | -0,16% |
1991.09.30 | 866,43 | -12,33 | -1,40% |
1991.10.01 | 866,05 | -0,38 | -0,04% |
1991.10.02 | 864,68 | -1,37 | -0,16% |
1991.10.03 | 863,27 | -1,41 | -0,16% |
1991.10.04 | 863,7 | 0,43 | 0,05% |
1991.10.07 | 862,58 | -1,12 | -0,13% |
1991.10.08 | 860,94 | -1,64 | -0,19% |
1991.10.09 | 860,41 | -0,53 | -0,06% |
1991.10.10 | 853,07 | -7,34 | -0,85% |
1991.10.11 | 841,14 | -11,93 | -1,40% |
1991.10.14 | 821,94 | -19,20 | -2,28% |
1991.10.15 | 822,09 | 0,15 | 0,02% |
1991.10.16 | 820,06 | -2,03 | -0,25% |
1991.10.17 | 824,27 | 4,21 | 0,51% |
1991.10.18 | 826,35 | 2,08 | 0,25% |
1991.10.21 | 828,23 | 1,88 | 0,23% |
1991.10.22 | 834,9 | 6,67 | 0,81% |
1991.10.24 | 838,34 | 3,44 | 0,41% |
1991.10.25 | 829,69 | -8,65 | -1,03% |
1991.10.28 | 829,43 | -0,26 | -0,03% |
1991.10.29 | 826,78 | -2,65 | -0,32% |
1991.10.30 | 829,8 | 3,02 | 0,37% |
1991.10.31 | 831,11 | 1,31 | 0,16% |
1991.11.01 | 836,75 | 5,64 | 0,68% |
1991.11.04 | 836,62 | -0,13 | -0,02% |
1991.11.05 | 835,39 | -1,23 | -0,15% |
1991.11.06 | 835,79 | 0,40 | 0,05% |
1991.11.07 | 832,97 | -2,82 | -0,34% |
1991.11.08 | 843,19 | 10,22 | 1,23% |
1991.11.11 | 849,1 | 5,91 | 0,70% |
1991.11.12 | 849,79 | 0,69 | 0,08% |
1991.11.13 | 856,52 | 6,73 | 0,79% |
1991.11.14 | 851,72 | -4,80 | -0,56% |
1991.11.15 | 853,1 | 1,38 | 0,16% |
1991.11.18 | 846,74 | -6,36 | -0,75% |
1991.11.19 | 842,71 | -4,03 | -0,48% |
1991.11.20 | 840,19 | -2,52 | -0,30% |
1991.11.21 | 828,89 | -11,30 | -1,34% |
1991.11.22 | 822,33 | -6,56 | -0,79% |
1991.11.25 | 826,5 | 4,17 | 0,51% |
1991.11.26 | 822,97 | -3,53 | -0,43% |
1991.11.27 | 813,38 | -9,59 | -1,17% |
1991.11.28 | 814,34 | 0,96 | 0,12% |
1991.11.29 | 813,86 | -0,48 | -0,06% |
1991.12.02 | 814,6 | 0,74 | 0,09% |
1991.12.03 | 815,31 | 0,71 | 0,09% |
1991.12.04 | 815,61 | 0,30 | 0,04% |
1991.12.05 | 815,09 | -0,52 | -0,06% |
1991.12.06 | 817,22 | 2,13 | 0,26% |
1991.12.09 | 819,75 | 2,53 | 0,31% |
1991.12.10 | 818,73 | -1,02 | -0,12% |
1991.12.11 | 797,69 | -21,04 | -2,57% |
1991.12.12 | 819,07 | 21,38 | 2,68% |
1991.12.13 | 818,7 | -0,37 | -0,05% |
1991.12.16 | 818,82 | 0,12 | 0,01% |
1991.12.17 | 820,31 | 1,49 | 0,18% |
1991.12.18 | 851,96 | 31,65 | 3,86% |
1991.12.19 | 829,83 | -22,13 | -2,60% |
1991.12.20 | 830,84 | 1,01 | 0,12% |
1991.12.23 | 834,27 | 3,43 | 0,41% |
1991.12.27 | 839,82 | 5,55 | 0,67% |
1991.12.28 | 848,46 | 8,64 | 1,03% |
1991.12.30 | 852,28 | 3,82 | 0,45% |
1991.12.31 | 837,6 | -14,68 | -1,72% |
Forrás: BÉT |