1999. április 1-től 1999. szeptember 30-ig | |||||
új K: | 3,082476 | ||||
a BUX értéke 1999. március 31-én [=K*Szum(p(t)*q)/Szum(p(0)*q)]: | 5489,64365 | ||||
Részvény | Névérték | Bázisár [p(0)] | Bevezetett mennyiség [q] | Záróár 1999.03.31. [p(t)] | Súly a kosárban 1999.03.31. |
Richter | 1000 | 1790 | 17981422 | 7650 | 15,98% |
OTP | 1000 | 1047 | 14142922 | 9135 | 15,01% |
MATÁV | 100 | 1297 | 100971470 | 1256 | 14,73% |
MOL | 1000 | 1512 | 23871290 | 5060 | 14,03% |
DÉMÁSZ | 10000 | 13512 | 3702910 | 18200 | 7,83% |
TVK | 1010 | 1348 | 24234843 | 2200 | 6,19% |
BorsodChem | 1010 | 2927 | 10419798 | 4355 | 5,27% |
Danubius | 1000 | 1189 | 8000000 | 4400 | 4,09% |
Egis | 1000 | 2399 | 7785715 | 3950 | 3,57% |
Rába | 1000 | 3521 | 14624468 | 1965 | 3,34% |
Pick Szeged | 1000 | 1963 | 3082293 | 7150 | 2,56% |
Pannonplast | 100 | 1232 | 4139602 | 4030 | 1,94% |
NABI | 1000 | 5002 | 4470000 | 2940 | 1,53% |
Prímagáz | 1000 | 2398 | 3600000 | 2340 | 0,98% |
Graboplast | 1000 | 1271 | 5210711 | 1560 | 0,94% |
FOTEX | 100 | 216 | 67393650 | 96 | 0,75% |
Zalakerámia | 1000 | 3095 | 3069680 | 1985 | 0,71% |
Inter-Európa Bank | 10000 | 6600 | 543875 | 8600 | 0,54% |
1999. október 1-től 2000. március 31-ig | |||||
új K: | 3,32679 | ||||
a BUX értéke 1999. szeptember 30-án [=K*Szum(p(t)*q)/Szum(p(0)*q)]: | 6747,12603 | ||||
Részvény | Névérték | Bázisár [p(0)] | Bevezetett mennyiség [q] | Záróár 1999.09.30. [p(t)] | Súly a kosárban 1999.09.30. |
MATÁV Rt. | 100 | 1297 | 220352154 | 1326 | 25,46% |
MOL | 1000 | 1512 | 45892964 | 5125 | 20,50% |
OTP | 1000 | 1047 | 18083598 | 10700 | 16,86% |
Richter | 1000 | 1790 | 13755114 | 9700 | 11,63% |
TVK | 1010 | 1348 | 16029046 | 3710 | 5,18% |
BorsodChem | 1010 | 2927 | 7575757 | 6820 | 4,50% |
DÉMÁSZ Rt. | 10000 | 13512 | 1828617 | 17600 | 2,80% |
Egis | 1000 | 2399 | 3953086 | 7400 | 2,55% |
Pick Szeged | 1000 | 1963 | 3082293 | 8505 | 2,28% |
Danubius | 1000 | 1189 | 4894836 | 4555 | 1,94% |
Synergon Informatikai Rt. | 200 | 2897 | 6290514 | 2895 | 1,59% |
Pannonplast | 100 | 1232 | 3672948 | 3960 | 1,27% |
RÁBA Rt. | 1000 | 3521 | 5418427 | 2165 | 1,02% |
Graboplast | 1000 | 1271 | 4721015 | 1780 | 0,73% |
NABI | 1000 | 5002 | 1780804 | 4550 | 0,71% |
Zalakerámia | 1000 | 3095 | 3191859 | 1700 | 0,47% |
FOTEX | 100 | 216 | 35972400 | 83 | 0,26% |
Prímagáz | 1000 | 2398 | 1186954 | 2315 | 0,24% |
Forrás: BÉT |