Gazdaság

Megtakarítási szokásaink – táblázatok


Megtakarítással rendelkező háztartások aránya az egyes társadalmi csoportokban (%)


























































Összes megtakarító aránya Megtakarítók száma Biztosítások nélküli számított megtakarítók aránya Megtakarítók száma
Főátlag [60,2] [1172] [44,0] [856]
Háztartásfő neme
Férfi 64,3 928 45,2 653
48,5 243 40,5 203
Háztartásfő kora
18–29 61,7 92 40,9 61
30–39 69,3 203 45,4 133
40–49 66,5 292 40,3 177
50–59 63,4 284 46,7 209
60 felett 48,8 300 45,0 276
Településtípus
Község 51,6 339 37,4 246
Város 59,4 260 40,4 177
Megyeszékhely 67,7 295 49,4 215
Főváros 66,9 277 52,7 218
Háztartásfő iskolai végzettsége
8 osztályt végzett 43,0 260 33,1 200
Szakmunkás 56,0 323 37,7 217
Érettségizett 67,8 261 48,1 185
Felsőfokú végzettségű 87,1 325 67,6 252
Háztartásfő gazdasági aktivitása
Alkalmazott 73,0 585 49,6 398
Vállalkozó 76,5 114 49,7 74
Nyugdíjas 49,5 401 41,8 339
Munkanélküli 30,8 33 16,8 18
Egyéb 48,7 38 35,1 27
Dolgozó háztartásfő foglalkozása
Önálló 73,9 102 47,8 66
Vezető 88,8 111 64,8 81
Szellemi 84,6 208 66,4 164
Fizikai 62,9 276 36,4 160
Összesen 73,5 697 49,6 471
Dolgozók száma a háztartásban
Nincs 43,7 324 39,0 289
Egy 63,5 349 39,6 218
Kettő vagy több 76,4 496 53,8 349
Háztartás létszáma
Egy 45,3 211 37,1 173
Kettő 60,2 331 48,0 264
Három 68,0 264 46,1 179
Négy vagy több 67,3 364 44,4 240
Egy főre jutó háztartási jövedelem kvintiliseia)
Legalacsonyabb ötöd 41,0 159 21,2 82
2. ötöd 51,9 202 32,9 128
3. ötöd 58,2 226 47,5 184
4. ötöd 68,7 266 51,7 200
5. ötöd 82,2 319 67,5 262
Fogyasztás/jövedelem arány kvartiliseib)
1. negyed 72,3 332 57,7 265
2. negyed 73,4 336 55,0 252
3. negyed 60,1 276 42,9 197
4. negyed 37,3 171 23,9 109
Összesen 60,8 1115 44,9 823
Forrás: Tárki
a) Az egy főre jutó jövedelem alapján növekvő sorrendbe állított háztartások közül kijelölt csoportok átlagai
Pl. a legalacsonyabb ötöd a háztartások legszegényebb 20%-át jelenti.
b) A fogyasztás/jövedelem arány alapján növekvő sorrendbe állított háztartások közül kijelölt csoportok átlagai



Az adóssággal és banki hitellel rendelkező háztartások aránya az egyes társadalmi csoportokban


























































Adóssággal rendelkezők aránya Adóssággal rendelkezők száma Banki hitellel rendelkezők aránya Hitellel rendelkezők száma
Főátlag [27%] [520] [19,3%] [374]
Háztartásfő neme        
Férfi 30,0 431 22,9 330
18,0 89 8,8 44
Háztartásfő kora        
18-29 41,9 62 25,7 38
30-39 46,2 133 35,5 104
40-49 36,4 159 27,3 120
45-59 27,6 123 18,8 84
60 felett 7,0 43 4,6 28
Településtípus        
Község 23,1 152 16,9 111
Város 28,6 125 20,3 89
Megyeszékhely 31,2 134 25,1 109
Főváros 26,8 109 16,0 65
Háztartásfő iskolai végzettsége        
8 osztályt végzett 18,1 109 10,5 63
Szakmunkás 30,2 174 21,4 123
Érettségizett 30,6 117 22,5 86
Felsőfokú végzettség 32,7 120 27,2 101
Háztartásfő gazdasági aktivitása        
Alkalmazott 37,7 299 28,3 226
Vállalkozó 33,6 49 28,1 41
Nyugdíjas 12,7 103 8,9 72
Munkanélküli 39,3 42 20,6 22
Egyéb 36,5 27 16,0 12
Dolgozó háztartásfő foglalkozása        
Önálló 33,6 45 28,1 38
Vezető 43,2 54 41,1 51
Szellemi 36,3 87 25,6 63
Fizikai 36,9 162 26,1 115
Összesen 37,1 348 28,3 267
Dolgozók száma a háztartásban        
Nincs 12,2 90 6,5 48
Egy 33,8 183 22,9 125
Kettő vagy több 37,8 245 30,7 199
Háztartás létszáma        
Egy 15,5 72 7,6 35
Kettő 20,5 111 15,9 87
Három 32,3 125 22,0 85
Négy vagy több 39,3 212 30,9 167
Egy főre jutó háztartási jövedelem kvintiliseia)        
Legalacsonyabb ötöd 36,8 142 21,5 83
2. ötöd 27,0 104 18,7 72
3. ötöd 21,3 82 16,4 63
4. ötöd 23,2 89 18,1 70
5. ötöd 25,8 99 22,2 86
Fogyasztás/jövedelem arány kvartiliseib)        
1. negyed 22,5 103 17,2 79
2. negyed 27,6 126 20,4 93
3. negyed 32,3 147 24,2 111
4. negyed 23,7 107 16,6 75
Összesen 26,6 483 19,6 358
Forrás: Tárki
a) Az egy főre jutó jövedelem alapján növekvő sorrendbe állított háztartások közül kijelölt csoportok átlagai
b) A fogyasztás/jövedelem arány alapján növekvő sorrendbe állított háztartások közül kijelölt csoportok átlagai



Megtakarítói pozíció (%)
























































Se hitel, se megtakarítás Csak megtakarítás Csak hitel Mindkettő A háztartások száma
Összes háztartás [29,5] [43,6] [10,4] [16,6] [1932]
Háztartásfő neme
Férfi 24,8 45,2 11,0 19,0 1438
43,1 38,9 8,5 9,5 494
Háztartásfő kora
18–29 20,3 37,8 18,2 23,6 148
30–39 16,0 37,8 15,3 30,9 288
40–49 21,3 42,4 11,9 24,3 436
50–59 25,6 46,7 11,2 16,4 445
60 felett 46,6 46,4 4,4 2,6 610
Településtípus
Község 36,5 40,3 11,9 11,3 657
Város 28,6 42,8 11,9 16,7 437
Megyeszékhely 23,7 45,1 8,8 22,3 430
Főváros 25,1 48,0 7,9 19,0 406
Dolgozók száma a háztartásban
Nincs 47,2 40,6 9,0 3,3 737
Egy 23,1 43,1 14,0 19,8 541
Kettő vagy több 14,6 47,6 8,9 28,8 649
Háztartás létszáma
Egy 46,7 38,0 7,8 7,6 463
Kettő 32,5 46,9 7,9 12,7 542
Három 20,2 47,7 11,7 20,5 386
Négy vagy több 18,5 42,2 14,1 25,2 540
Háztartásfő iskolai végzettsége
8 osztályt végzett 45,4 36,4 11,5 6,7 601
Szakmunkás 29,8 40,0 14,2 15,9 577
Érettségizett 22,3 47,1 9,.9 20,7 382
Felsőfokú végzettségű 10,1 57,2 3,0 29,7 367
Háztartásfő gazdasági aktivitása
Alkalmazott 17,4 45,0 9,8 27,8 794
Vállalkozó 13,0 53,4 11,0 22,6 146
Nyugdíjas 43,1 44,2 7,4 5,3 810
Munkanélküli 40,2 20,6 29,0 10,3 107
Egyéb 28,9 34,2 19,7 17,1 76
Dolgozó háztartásfő foglalkozása
Önálló 14,2 52,2 11,9 21,6 134
Vezető 6,5 50,4 4,1 39,0 123
Szellemi 12,9 50,6 3,3 33,2 241
Fizikai 22,3 40,8 15 21,9 439
Egy főre jutó háztartási jövedelem kvintilisei
Legalacsonyabb ötöd 36,9 26,2 22,3 14,5 385
2. ötöd 36,5 36,5 11,9 15,0 386
3. ötöd 32,2 46,5 9,1 12,2 385
4. ötöd 26,4 50,4 5,2 18,0 383
5. ötöd 15,8 58,7 2,3 23,3 387
Fogyasztás/jövedelem arány kvartilisei
1. negyed 20,6 56,9 7,0 15,5 457
2. negyed 18,2 54,0 8,5 19,3 457
3. negyed 27,9 39,8 12,3 20,0 455
4. negyed 50,1 26,2 12,9 10,9 451
Forrás: Tárki
a) Az egy főre jutó jövedelem alapján növekvő sorrendbe állított háztartások közül kijelölt csoportok átlagai
Pl. a legalacsonyabb ötöd a háztartások legszegényebb 20%-át jelenti.
b) A fogyasztás/jövedelem arány alapján növekvő sorrendbe állított háztartások közül kijelölt csoportok átlagai



A megtakarítások állománya

























































A megtakarítások állománya A megtakarítások összegének aránya A megtakarító és összeget is mondó háztartások összetétele
Átlag (Ft) Szórás (Ft) N= % %
Összesen 643 064 1 497 995 604 100,0 100,0
Háztartásfő neme          
Férfi 730 648 1 579 698 471 88,6 78,0
333 047 1 114 400 133 11,4 22,0
Háztartásfő kora          
18–29 699 352 1 637 744 34 5,8 5,6
30–39 478 867 684 856 93 11,0 15,4
40–49 714 083 1 491 294 116 20,4 19,2
50–59 1 149 137 2 342 399 139 39,2 22,9
60 felett 430 869 1 257 934 223 23,6 36,8
Településtípus          
Község 348 024 606 531 183 16,4 30,3
Város 434 970 617 589 137 15,3 22,7
Megyeszékhely 448 796 630 645 131 15,1 21,6
Főváros 1 346 556 2 662 437 153 53,2 25,4
Dolgozók száma a háztartásban          
Nincs 439 579 1 393 693 236 26,7 39,1
Egy 946 832 1 996 854 135 32,8 22,3
Kettő vagy több 673 598 1 211 820 233 40,5 38,6
Háztartás létszáma          
Egy 786 954 2 201 568 128 26,0 21,3
Kettő 595 327 1 415 050 201 30,8 33,3
Három 569 643 1 190 939 116 17,1 19,3
Négy vagy több 640 942 1 033 645 158 26,1 26,2
Háztartásfő iskolai végzettsége          
8 osztályt végzett 214 872 309 240 157 8,7 26,0
Szakmunkás 422 006 732 850 152 16,5 25,2
Érettségizett 550 264 1 205 229 119 16,9 19,8
Felsőfokú végzettségű 1 284 685 2 368 234 175 57,9 29,0
Háztartásfő gazdasági aktivitása          
Alkalmazott 817 874 1 671 872 266 55,9 43,9
Vállalkozó 638 012 839 256 41 6,8 6,9
Nyugdíjas 501 729 1 439 309 267 34,4 44,1
Munkanélküli 177 182 411 034 11 0,5 1,9
Egyéb 476 920 972 849 19 2,4 3,2
Dolgozó háztartásfő foglalkozása          
Önálló 646 146 842 240 41 10,8 13,3
Vezető 1 938 636 3 022 478 53 42,2 17,3
Szellemi 745 085 1 189 685 100 30,5 32,6
Fizikai 354 675 549 229 113 16,4 36,8
Egy főre jutó háztartási jövedelem kvintilisei          
Legalacsonyabb ötöd 205 295 301 252 52 2,7 8,5
2. ötöd 203 957 285 235 93 4,9 15,3
3. ötöd 311 907 619 241 133 10,7 22,0
4. ötöd 399 835 583 060 135 13,9 22,4
5. ötöd 1 373 933 2 392 984 192 67,8 31,7
Fogyasztás/jövedelem arány kvartilisei
1. negyed 1 261 251 2 410 992 185 61,0 31,1
2. negyed 551 431 887 612 183 26,5 30,8
3. negyed 220 276 234 172 149 8,6 25,0
4. negyed 194 795 256 012 77 3,9 13,0
Forrás: Tárki
a) Az egy főre jutó jövedelem alapján növekvő sorrendbe állított háztartások közül kijelölt csoportok átlagai
b) A fogyasztás/jövedelem arány alapján növekvő sorrendbe állított háztartások közül kijelölt csoportok átlagai

Ajánlott videó

Olvasói sztorik