MAGYARORSZÁG ADÓSSÁGSZOLGÁLATI MUTATÓIa) | ||||||||||||||
(a fizetési mérleg alapján) | ||||||||||||||
Megnevezés | Konvertibilis devizákban | Konvertibilis és nem konvertibilis devizákban | ||||||||||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
Millió euró | ||||||||||||||
Bruttó külföldi adósság (tul. hitelekkel) | 15755 | 16927 | 17756 | 21996 | 23254 | 24692 | 24696 | 22504 | 22109 | 23368 | 29060 | 33038 | 37817 | |
Bruttó külföldi adósság (tul. hitelek nélkül)b) |
.. | .. | .. | 21644 | 22766 | 23988 | 23991 | 21168 | 20400 | 21203 | 26154 | 29707 | 32597 | |
Devizában fennálló bruttó külföldi adósság (tul. hitelek nélkül)b) |
.. | .. | .. | 21644 | 22668 | 23814 | 23818 | 20935 | 20071 | 20115 | 24430 | 26940 | 28232 | |
Nettó külföldi adósság (tul. hitelekkel) | 11805 | 10874 | 10811 | 13368 | 15438 | 13118 | 12743 | 11743 | 10699 | 11031 | 11250 | 12146 | 11796 | |
Tartalék (RES) | 864 | 3001 | 3629 | 6033 | 5519 | 9368 | 9368 | 7849 | 7640 | 8002 | 10874 | 12068 | 12195 | |
Nettó tartalék (NRES)c) | 59 | 2712 | 3528 | 5885 | 5375 | 9081 | 9081 | 7754 | 7569 | 7835 | 10337 | 10806 | 11120 | |
GDP | 25962 | 27007 | 28788 | 33011 | 34980 | 34516 | 34516 | 36065 | 40491 | 41858 | 45069 | 50278 | 58056 | |
XGS (árudeviza- és szolgáltatásexport) | 6722 | 9384 | 10304 | 9334 | 8977 | 13866 | 13913 | 16102 | 22479 | 23721 | 25833 | 34802 | 39967 | |
Adósságszolgálat devizában (TDS, bruttó)d) |
3324 | 3269 | 3656 | 4217 | 5282 | 6324 | 6324 | 7612 | 8406 | 6381 | 5172 | 5794 | 6150 | |
Bruttó kamatkiadás | 1300 | 1317 | 1263 | 1358 | 1641 | 1822 | 1822 | 1851 | 2002 | 1762 | 1379 | 1762 | 1918 | |
Nettó kamatkiadás | 1118 | 1076 | 939 | 969 | 1084 | 1235 | 1227 | 939 | 844 | 838 | 704 | 826 | 773 | |
Folyó fizetési mérleg egyenlege | 109 | 223 | 235 | -2959 | -3300 | -1927 | -1915 | -1339 | -848 | -2020 | -1975 | -1434 | -1248 | |
Elõtörlesztések | 33 | 238 | 439 | 598 | 857 | 745 | 745 | 1347 | 1424 | 1551 | 294 | 396 | 588 | |
Százalék | ||||||||||||||
Bruttó külföldi adósság (tul. hitelekkel)/GDP | 60,7 | 62,7 | 61,7 | 66,6 | 66,5 | 71,5 | 71,5 | 62,4 | 54,6 | 55,8 | 64,5 | 65,7 | 65,1 | |
Nettó külföldi adósság (tul. hitelekkel)/GDP | 45,5 | 40,3 | 37,6 | 40,5 | 44,1 | 38 | 36,9 | 32,6 | 26,4 | 26,4 | 25,0 | 24,2 | 20,3 | |
Folyó fizetési mérleg egyenlege/GDP |
0,4 | 0,8 | 0,8 | -9,0 | -9,4 | -5,6 | -5,5 | -3,7 | -2,1 | -4,8 | -4,4 | -2,9 | -2,1 | |
Adósságszolgálat devizában (TDS, bruttó)/XGSd) |
49,0 | 32,3 | 31,2 | 38,8 | 49,3 | 40,2 | 40,1 | 38,9 | 31,1 | 20,4 | 18,9 | 15,5 | 13,9 | |
Bruttó kamatkiadás/XGS | 19,3 | 14,0 | 12,3 | 14,6 | 18,3 | 13,1 | 13,1 | 11,5 | 8,9 | 7,4 | 5,3 | 5,1 | 4,8 | |
Hónap | ||||||||||||||
Importfedezeti mutató (hónap) (RES) | 2,2 | 4,9 | 5,6 | 7,4 | 7 | 9,5 | 9,5 | 7 | 4,8 | 4,7 | 5,8 | 4,8 | 4,4 | |
Importfedezeti mutató (hónap) (NRES) | 0,1 | 4,4 | 5,4 | 7,3 | 6,8 | 9,2 | 9,2 | 6,9 | 4,8 | 4,6 | 5,5 | 4,3 | 4,0 | |
Forrás: MNB | ||||||||||||||
a) Az adósságszolgálati mutatók az előtörlesztéseket nem tartalmazzák. |
||||||||||||||
b) 1993-94-re becsült adatok | ||||||||||||||
c) (NRES) Tartalék az MNB rövid lejáratú tartozásának levonása után. |
||||||||||||||
d) (TDS) A középlejáratú hiteltörlesztés és a bruttó kamatkiadás |