Gazdaság

Tőzsdén jegyzett részvények tulajdonosok szerinti megoszlása, 1997-2001

TŐZSDÉN JEGYZETT RÉSZVÉNYEK TULAJDONOSI SZEKTOROK SZERINTI MEGOSZLÁSA PIACI ÉRTÉKEN ÉS SZÁZALÉKBAN
(negyedév végi állományi adatok)
  Részvények (millió Ft) Részvények megoszlása, %
2001

jún.
2001

szept.
2001

dec.
2001

jún.
2001

szept.
2001

dec.
Nem pénzügyi vállalatok (S. 11) 171584 136678 173728 6,4 5,7 6,1
   Magyar Nemzeti Bank (S. 121) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
   Egyéb monetáris intézmények (S. 122) 39418 38560 43156 1,5 1,6 1,5
   Egyéb pénzügyi közvetítők (S. 123) 41647 36132 34973 1,5 1,5 1,2
   Pénzügyi kieg. tev.-t végzők (S. 124) 1881 5145 6086 0,1 0,2 0,2
   Biztosítók, nyugdíjpénztárak (S. 125) 88986 83512 94413 3,3 3,5 3,3
Pénzügyi vállalatok összesen (S. 12) 171932 163349 178628 6,4 6,8 6,3
   Központi kormányzat (S. 1311) 202762 197994 220178 7,5 8,2 7,7
   Helyi önkormányzatok (S. 1313) 22292 17496 21990 0,8 0,7 0,8
   Társadalombiztosítási alapok (S. 1314) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Államháztartás összesen (S. 13) 225054 215490 242169 8,4 9,0 8,5
Háztartások (S. 14) 186045 158032 176815 6,9 6,6 6,2
Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (S. 15) 2551 2258 601 0,1 0,1 0,0
Külföld (Nem-rezidensek) (S. 2) 1930232 1728875 2076823 71,9 71,9 72,9
Összes állomány 2687398 2404681 2848764 100,0 100,0 100,0
Forrás: MNB, Befektetési vállalkozások és hitelintézetek, ÁKK, KELER.
Megj.:A szektorok és alszektorok neve után szereplő kód (pl. S.121) a nemzetközi gyakorlatban általánosan használt osztályozás megfelelő csoportjára utal. Az egyes szektorok tartalmi leírása az MNB honlapján a Pénzügyi adatok/Statisztika címszó alatt “Az új statisztikai szektorbontás 2001. júniusától” menüpont alatt található.

TŐZSDÉN JEGYZETT RÉSZVÉNYEK TULAJDONOSI SZEKTOROK SZERINTI MEGOSZLÁSA PIACI ÉRTÉKEN ÉS SZÁZALÉKBAN
(év végi állományi adatok)
  Részvények (millió forint) Részvények megoszlása, %
1997

dec.
1998

dec.
1999

dec.
2000

dec.
1997 dec. 1998 dec. 1999 dec. 2000 dec.
Nem pénzügyi vállalatok 106440 80377 157473 228794 3,5 2,7 3,8 6,7
   Hitelintézetek 21558 19237 24307 40436 0,7 0,6 0,6 1,2
   Befektetési alapok 27925 30738 20140 36542 0,9 1,0 0,5 1,1
   Biztosítók, pénztárak 31825 49842 51783 89887 1,1 1,7 1,3 2,6
   Egyéb pénzügyi vállalatok 51483 40905 63363 40421 1,7 1,4 1,5 1,2
Pénzügyi vállalatok 132791 140722 159593 207286 4,4 4,7 3,9 6,1
   Önkormányzatok 30073 25572 32492 25361 1,0 0,9 0,8 0,7
   Egyéb államháztartás 397623 315078 255987 254750 13,2 10,6 6,3 7,5
Államháztartás 427696 340650 288479 280112 14,2 11,5 7,1 8,3
Háztartások 283000 301983 239816 273226 9,4 10,2 5,9 8,0
Háztartásokat segítő nonprofit intézmények 1210 1802 7020 4261 0,0 0,1 0,2 0,1
Külföld (nem rezidensek) 2051663 2104179 3238096 2400994 68,3 70,9 79,2 70,7
Összes állomány 3002801 2969713 4090476 3394673 100,0 100,0 100,0 100,0
Forrás: MNB, Befektetési vállalkozások és hitelintézetek, ÁKK, KELER.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik