Gazdaság

Tulajdonosi szektorok állampapír-portfóliója piaci értéken, 1997-2001

Millió forint
Nem p.-ügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Államht. összesen Házt.-k Házt. segítő non-

profit intéz-

mények
Külföld (nem rezi-

densek)
Összes állomány
M

N

B
Egyéb

mon.

intéz-

mények
Egyéb

p-ügyi

közve-

títők
P-ügyi

kieg.

tev-t

végzők
Bizto-

sítók,

nyugdíj-

pénz-

tárak
Ösz-

sze-

sen
S.11 S.121 S.122 S.123 S.124 S.125 S.12 S.13 S.14 S.15 S.2
Államkötvények
2001 jún. 84104 179222 1017077 152777 36687 724906 2110670 54851 102579 7529 1032104 3391837
  szept. 74496 184716 1219447 166023 49744 840005 2459934 86141 116856 7035 947829 3692291
dec. 76810 185445 1136663 192686 48363 911759 2474915 80707 110739 12379 1041371 3796921
MNB-kötvények
2001 jún. 98820 0 120431 257851 11756 55958 445996 23369 31907 10513 21594 632199
  szept. 114477 0 108351 213283 7501 34556 363691 37410 30546 9670 1806 557600
dec. 81717 0 109868 226205 4010 38969 379052 18256 29714 7305 1302 517347
Kincstárjegyek
2001 jún. 150956 0 210517 125855 25952 172516 534840 59114 722743 20987 7985 1496626
  szept. 167930 0 221658 112661 29251 149442 513012 37548 715488 22269 28535 1484782
dec. 165229 0 251185 167149 27294 142706 588334 34354 736869 15435 75435 1615889
Állampapír összesen
2001 jún. 333880 179222 1348025 536483 74395 953380 3091506 137334 857229 39029 1061683 5520661
  szept. 356902 184716 1549456 491966 86496 1024003 3336637 161099 862890 38974 978171 5734673
dec. 323756 185445 1497715 586040 79667 1093434 3442301 133317 877321 35352 1118109 5930157
Forrás: MNB, Befektetési vállalkozások és hitelintézetek, ÁKK, KELER
Megj.:A szektorok és alszektorok neve után szereplő kód (pl. S.121) a nemzetközi gyakorlatban általánosan használt osztályozás megfelelő csoportjára utal. Az egyes szektorok tartalmi leírása az MNB honlapján a Pénzügyi adatok/Statisztika címszó alatt “Az új statisztikai szektorbontás 2001. júniusától” menüpont alatt található.

A korábbi módszertan szerinti adatsor:

Nem p.-ügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Államht. összesen Házt.-k Házt. segítő non-

profit intéz-

mények
Külföld (nem rezi-

densek)
Összes állomány
M

N

B
Hitel-

inté-

zetek
Befek-

tetési

alapok
Bizto-

sítók,

pénz-

tárak
Egyéb

pénz-

ügyi

válla-

latok
Ösz-

sze-

sen
Államkötvények
1997 dec. 120586 512388 708719 107523 199093 43322 1571044 49334 53872 6242 78747 1879825
1998 márc. 149539 476819 613593 119870 192904 48383 1451569 44930 52550 10578 224750 1933916
jún. 150426 473274 563400 112496 210967 45018 1405154 47533 58715 19681 367646 2049155
szept. 154642 472838 713222 159756 264997 63033 1673846 49498 61120 25518 177462 2142086
dec. 118166 406260 887236 162498 281876 40950 1778820 53170 70687 28803 299269 2348915
1999 márc. 166210 450475 788327 189525 345856 54747 1828929 56989 73496 6485 315040 2447149
jún. 157975 453382 814408 217100 396208 43824 1924922 53515 79420 19987 336981 2572800
szept. 200819 436385 782756 233000 448623 45546 1946308 73608 87313 23863 351553 2683463
dec. 160294 445207 768540 234645 496259 45137 1989788 60726 97831 25620 467762 2802020
2000 márc. 132543 429788 780605 258498 531300 59184 2059376 74201 105163 21680 645595 3038557
jún. 121815 405062 802477 222887 581902 55161 2067489 70599 106279 9600 630820 3006601
szept. 124671 394522 889865 140815 626755 66086 2118043 61155 103628 7816 691631 3106944
dec. 95366 400768 887539 135985 669419 62213 2155922 51062 109267 10137 765111 3186865
2001 márc. 101671 181270 1053961 149118 706894 65275 2156518 59147 106893 10391 853236 3287855
jún. 84276 179223 1017077 132052 724906 56309 2109567 54851 103511 7529 1032104 3391837
MNB kötvények
1997 dec. 33375 0 81245 6265 11808 4892 104209 7155 5819 1906 0 152464
1998 márc. 63235 0 178595 7165 35486 14450 235696 21957 10021 3790 0 334698
jún. 56399 0 159911 27475 46153 14731 248270 17066 11761 6884 0 340379
szept. 62552 0 162652 39832 35572 11792 249848 27439 10760 2995 0 353593
dec. 52313 0 129679 34312 43288 9795 217074 16478 9595 2636 0 298096
1999 márc. 26440 0 43902 25919 22642 13908 106371 8769 5142 737 0 147460
jún. 4079 0 5352 9567 4904 1935 21758 2520 586 320 0 29263
szept. 0 0 0 0 0 0 0
dec. 0 0 0 0 0 0 0
2000 márc. 5626 0 23032 54058 6585 2447 86121 1079 265 906 0 93997
jún. 44776 0 42340 108214 22798 7929 181280 5321 6011 1500 0 238888
szept. 79753 0 64101 266176 27963 11971 370210 13407 10001 3533 0 476904
dec. 65005 0 117116 211054 32620 12843 373632 11217 14944 3001 0 467800
2001 márc. 103887 0 181781 270653 45123 14219 511776 21460 23982 8710 0 669815
jún. 101237 0 120431 247530 55958 19435 443354 23369 32132 10513 21594 632199
Kincstárjegyek
1997 dec. 135825 6523 227017 51067 76038 54127 414771 58995 348307 10569 0 968467
1998 márc. 152137 10 209624 70481 74217 57071 411403 53974 413990 15021 0 1046525
jún. 157597 11 218333 89897 70234 47742 426217 44176 443743 16054 0 1087787
szept. 145854 0 246847 57981 61295 43846 409969 44039 442502 16879 0 1059243
dec. 137753 0 239370 76112 92567 32907 440956 39179 480674 15921 0 1114483
1999 márc. 132392 0 248725 104854 99708 40791 494076 56956 515667 14618 0 1213710
jún. 179060 0 229096 100755 122711 48290 500852 63335 542853 22755 0 1308855
szept. 204605 0 217911 116945 125215 36956 497027 57021 594825 22173 0 1375650
dec. 168265 0 186573 123746 148993 33348 492659 58122 632561 18493 0 1370100
2000 márc. 160360 0 203741 118655 167861 41430 531687 64749 639468 25382 0 1421647
jún. 172669 0 205069 113515 130255 39370 488209 60300 661152 21401 0 1403773
szept. 181396 0 176574 84001 133264 47211 441050 69541 663641 26617 0 1382246
dec. 156935 0 152511 120240 129493 41511 443755 53094 679393 25454 0 1358632
2001 márc. 160129 0 192510 85531 137858 40624 456524 62301 725265 22563 0 1426782
jún. 144108 0 210517 100629 172516 49988 533650 59114 730782 20987 7985 1496626
Állampapír összesen
1997 dec. 289786 518911 1016981 164855 286939 102341 2090024 115484 407998 18717 78747 3000756
1998 márc. 364911 476829 1001812 197516 302606 119904 2098668 120861 476561 29388 224750 3315139
jún. 364423 473285 941643 229867 327354 107491 2079640 108774 514219 42619 367646 3477321
szept. 363047 472838 1122721 257568 361864 118672 2333663 120976 514382 45392 177462 3554922
dec. 308232 406260 1256285 272922 417731 83652 2436850 108827 560956 47360 299269 3761494
1999 márc. 325043 450475 1080954 320297 468206 109445 2429377 122714 594305 21839 315040 3808318
jún. 341113 453382 1048856 327423 523823 94049 2447532 119370 622859 43062 336981 3910918
szept. 405423 436385 1000667 349944 573838 82501 2443335 130629 682138 46036 351553 4059113
dec. 328558 445207 955114 358391 645252 78485 2482447 118848 730392 44113 467762 4172121
2000 márc. 298529 429788 1007378 431211 705747 103061 2677185 140028 744896 47968 645595 4554201
jún. 339259 405062 1049886 444616 734955 102459 2736978 136220 773442 32501 630820 4649261
szept. 385820 394522 1130540 490992 787983 125268 2929304 144103 777270 37965 691631 4966094
dec. 317307 400768 1157166 467278 831531 116567 2973310 115373 803605 38591 765111 5013297
2001 márc. 365687 181270 1428252 505302 889874 120118 3124817 142908 856140 41664 853236 5384452
jún. 329620 179222 1348025 480210 953380 125733 3086570 137334 866424 39029 1061683 5520661
Forrás: MNB, Befektetési vállalkozások és hitelintézetek, ÁKK, KELER

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik