| Monetáris intézmények konszolidált mérlege | ||||||
| (A 2001. júniustól használt szektorbontás alapján) | ||||||
| (Milliárd forint) | ||||||
| Időszak végén | 2000. | 2001 | 2002 | |||
| jún. | dec. | jún. | dec. | jún. | nov.d) | |
| I. Belföldi követelésállomány (S.1) (1+…+7) | 6537,5 | 7198,8 | 6789,3 | 7431,3 | 8026,2 | 8594,4 |
| 1. Nem pénzügyi vállalatokkal (S.11) szembeni követelés | 2909,3 | 3366,7 | 3494,8 | 3739,0 | 3947,1 | 4247,5 |
| 1.1 Hitel | 2744,1 | 3182,6 | 3284,3 | 3486,6 | 3674,7 | 3916,8 |
| 1.1.1 Forint | 1722,9 | 1950,2 | 2128,6 | 2326,9 | 2454,2 | 2613,2 |
| 1.1.2 Deviza | 1021,1 | 1229,4 | 1155,7 | 1159,7 | 1220,4 | 1303,7 |
| 1.2 Kötvény | 20,6 | 12,3 | 11,4 | 9,5 | 12,4 | 17,8 |
| 1.3 Részvény és egyéb tulajdonosi részesedés | 144,5 | 171,7 | 199,1 | 242,9 | 260,0 | 312,9 |
| 2. Egyéb pénzügyi vállalatokkal (S.123+S.124+S.125) szembeni követelés | 224,5 | 279,5 | 338,4 | 401,3 | 521,8 | 611,9 |
| 2.1 Hitel | 148,8 | 215,8 | 295,3 | 357,2 | 478,6 | 574,7 |
| 2.1.1 Forint | 90,4 | 119,9 | 152,5 | 154,5 | 160,0 | 168,1 |
| 2.1.2 Deviza | 57,4 | 83,3 | 130,3 | 201,0 | 315,7 | 401,3 |
| 2.2 Kötvény | 29,3 | 18,3 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 2.3 Részvény és egyéb tulajdonosi részesedés | 46,4 | 45,4 | 41,8 | 43,8 | 43,0 | 37,1 |
| 3. Központi kormányzat (S.1311) tartozása, nettó | 2864,1 | 2894,3 | 2178,3 | 2332,5 | 2376,5 | 2207,5 |
| 3.1 Államkötvény | 1233,6 | 1301,4 | 1210,4 | 1318,1 | 1322,0 | 1255,9 |
| 3.2 Kincstárjegy | 199,3 | 150,8 | 202,0 | 241,8 | 288,4 | 316,9 |
| 3.3 Devizahitel | 1651,9 | 1545,4 | 1297,1 | 1166,9 | 964,5 | 872,8 |
| 3.4 Derivatíva | -214,9 | -179,5 | -332,1 | -208,2 | -141,3 | -99,1 |
| 3.5 Egyéb nettó tartozás | -5,7 | 76,2 | -199,0 | -186,1 | -57,0 | -139,1 |
| 4. Társadalombiztosítási alapok (S.1314) hitele, nettó | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Helyi önkormányzatok (S.1313) hitele | 53,0 | 56,6 | 59,2 | 72,2 | 83,8 | 96,1 |
| 6. Háztartások (S.14) hitele | 482,3 | 595,0 | 713,0 | 871,3 | 1084,9 | 1418,5 |
| 7. Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (S.15) hitele | 4,3 | 6,8 | 5,7 | 15,1 | 12,1 | 12,8 |
| II. Külföldi követelésállomány, nettó (S.2)b,c) | 10,9 | 131,7 | 657,3 | 943,6 | 462,7 | 537,2a) |
| 1. Kötvény | -48,2 | 139,4 | 601,1 | 783,1 | 612,7 | – |
| 2. Részvény és egyéb tulajdonosi részesedés | 602,7 | 938,0 | 580,7 | 373,4 | 371,7 | – |
| 2.1 Portfólió befektetés | 577,9 | 912,3 | 562,3 | 356,1 | 346,8 | – |
| 2.2 Közvetlen tőkebefektetés (tulajdonosi hitelek nélkül) | 24,8 | 25,7 | 18,4 | 17,3 | 25,0 | – |
| 3. Tulajdonosi hitelek | 0,0 | -86,1 | -79,8 | -83,6 | -76,5 | – |
| 4. Derivatíva | 227,2 | 166,0 | 309,0 | 190,3 | 115,5 | – |
| 5. Egyéb | -690,1 | -1027,0 | -753,7 | -319,6 | -560,8 | – |
| III. Szélesebb értelemben vett pénzmennyiség (M3) (1 + 2 + 3) | 5469,6 | 6052,0 | 6163,7 | 7089,8 | 7214,0 | 7964,6 |
| 1. M2 | 5366,3 | 5955,2 | 6027,7 | 6954,6 | 7027,9 | 7464,0 |
| 1.1 Monetáris intézményeken kívüli készpénz (S.1+S.2-S.121-S.122) | 817,3 | 883,9 | 903,4 | 1037,6 | 1100,7 | 1190,1 |
| 1.1.1 Háztartások (S.14) | 740,5 | 803,1 | 823,9 | 951,9 | 1006,5 | 1082,6 |
| 1.1.2 Egyéb (S.1+S.2-S.121-S.122-S.14) | 76,9 | 80,8 | 79,5 | 85,6 | 94,2 | 107,5 |
| 1.2 Betét | 4549,0 | 5071,2 | 5124,3 | 5917,0 | 5927,2 | 6273,9 |
| 1.2.1 Nem pénzügyi vállalatok (S.11) | 1348,6 | 1539,5 | 1521,1 | 1780,7 | 1849,1 | 1966,2 |
| 1.2.2.1 Forint | 1100,3 | 1268,2 | 1220,2 | 1422,0 | 1461,1 | 1551,0 |
| 1.2.2.2 Deviza | 248,3 | 271,3 | 300,9 | 358,8 | 388,0 | 415,1 |
| 1.2.2 Egyéb pénzügyi vállalatok (S.123+S.124+S.125) | 96,2 | 94,6 | 87,1 | 138,5 | 139,5 | 214,5 |
| 1.2.2.1 Forint | 72,0 | 73,9 | 70,4 | 123,7 | 119,1 | 198,4 |
| 1.2.2.2 Deviza | 24,2 | 20,7 | 16,7 | 14,8 | 20,4 | 16,1 |
| 1.2.3 Helyi önkormányzatok (S.1313) | 92,1 | 141,4 | 111,2 | 194,7 | 140,2 | 140,2 |
| 1.2.3.1 Forint | 91,0 | 140,9 | 110,7 | 179,6 | 128,3 | 130,6 |
| 1.2.3.2 Deviza | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 15,2 | 11,9 | 9,6 |
| 1.2.4 Háztartások (S.14) | 2931,4 | 3210,4 | 3313,5 | 3702,8 | 3690,4 | 3841,7 |
| 1.2.4.1 Forint | 2257,6 | 2475,0 | 2596,1 | 2936,8 | 3011,2 | 3201,3 |
| 1.2.4.2 Deviza | 673,8 | 735,4 | 717,4 | 766,0 | 679,2 | 640,4 |
| 1.2.5 Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (S.15) | 80,6 | 85,4 | 91,3 | 100,2 | 108,0 | 111,3 |
| 1.2.5.1 Forint | 71,4 | 74,8 | 80,9 | 90,0 | 99,2 | 99,5 |
| 1.2.5.2 Deviza | 9,2 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 8,8 | 11,9 |
| 2. Visszavásárlási megállapodások | 50,9 | 26,1 | 50,8 | 21,0 | 27,5 | 195,7 |
| 2.1 Nem pénzügyi vállalatok (S.11) | 23,3 | 15,8 | 7,9 | 7,3 | 18,5 | 34,0 |
| 2.2 Egyéb pénzügyi vállalatok (S.123+S.124+S.125) | 26,5 | 3,1 | 39,4 | 10,3 | 6,1 | 151,4 |
| 2.3 Helyi önkormányzatok (S.1313) | 1,1 | 6,8 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 10,1 |
| 2.4 Háztartások (S.14) + Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (S.15) | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| 3. Egyéb monetáris intézmények (S.122) által kibocsátott értékpapír | 52,3 | 70,7 | 85,3 | 114,2 | 158,6 | 304,9 |
| IV. Pénzpiaci eszköz | 197,8 | 349,6 | 489,0 | 402,7 | 38,0 | 1,0 |
| V. Egyéb követelés, nettó (III.+IV.-I.-II.)b,c) | -880,9 | -929,0 | -793,9 | -882,4 | -1237,0 | -1166,0 |
| Tájékoztató adatok: | ||||||
| Belföldi hitelállomány (1.1+2.1+3+4+5+6+7) | 6296,6 | 6951,1 | 6535,8 | 7134,8 | 7710,6 | 8226,5 |
| Forrás: MNB | ||||||
| Megj.: A devizatételek forintosítása tárgyhó végi MNB deviza-közép árfolyamon történik. | ||||||
| a) A jegybankra előzetes adat, az egyéb monetáris intézményekre szakértői becslés. | ||||||
| b) A külföld egyéb monetáris intézményekben lévő portfolió befektetései ezentúl az alaptőke részeként, az Egyéb követelések nettó nevű soron kerülnek bemutatásra. A változást 1996 elejéig visszavezették. | ||||||
| c) A nemzetközi módszertanoknak megfelelően csak az eszközoldali vagyoni érdekeltség van szektorok szerint megbontva, a forrásoldali az alaptőke részeként kerül bemutatásra. Ezért 2002. január 21-től a nettó külföldi követeléseken belül a közvetlen tőkebefektetések nem tartalmazzák a külföld egyéb monetáris intézményekben lévő vagyoni érdekeltségeit. Ez a tétel az egyéb követelések, nettó nevű sorban kerül bemutatásra. A változást 2000 elejéig visszavezették. | ||||||
| d) Előzetes adatok. | ||||||
