A táblázat első felét lásd itt >>
A táblázat letölthető Excel formátumban az MNB honlapjáról >>
A nem pénzügyi vállalatokkal1) kötött piaci forinthitel és forintbetét szerződések átlagkamata2) |
|||||||||
(évi kamatláb, súlyozott átlag, százalék) | |||||||||
Hitelek | Lekötött betétek | Elszámolási betét | |||||||
Éven belüli lejárat | Éven túli lejárat | Leszámítolt váltók3) | Éven belüli lejárat | Lekötési idő <= 1 hónap | 1 hónap < lekötési idő <=1 év | Éven túli lejárat | Min. | Max. | |
1997. jan. | 23,4 | 25,3 | 23,3 | 19,1 | 19,0 | 19,6 | 20,9 | 3,0 | 22,0 |
feb. | 22,8 | 24,3 | 22,2 | 18,4 | 18,2 | 19,5 | 20,5 | 3,0 | 22,0 |
márc. | 22,4 | 24,3 | 22,0 | 18,2 | 17,9 | 19,2 | 19,7 | 3,0 | 22,0 |
ápr. | 22,3 | 22,8 | 22,7 | 17,8 | 17,6 | 19,0 | 18,5 | 3,0 | 24,0 |
máj. | 22,0 | 23,0 | 22,4 | 17,9 | 17,7 | 19,1 | 20,2 | 3,0 | 24,0 |
jún. | 22,0 | 23,2 | 21,6 | 17,6 | 17,5 | 18,7 | 18,1 | 3,0 | 24,0 |
júl. | 21,5 | 22,5 | 22,8 | 17,3 | 17,1 | 18,3 | 17,3 | 3,0 | 22,3 |
aug. | 21,2 | 22,7 | 21,3 | 17,4 | 17,3 | 18,0 | 16,8 | 2,5 | 21,0 |
szept. | 21,0 | 22,2 | 22,5 | 17,3 | 17,2 | 17,8 | 16,9 | 2,5 | 24,0 |
okt. | 21,0 | 21,8 | 21,6 | 17,1 | 16,9 | 18,0 | 16,5 | 2,5 | 24,0 |
nov. | 20,8 | 22,0 | 21,6 | 16,7 | 16,5 | 17,7 | 18,3 | 2,5 | 21,0 |
dec. | 20,8 | 21,7 | 21,0 | 16,9 | 16,8 | 17,6 | 18,2 | 2,5 | 18,0 |
1998. jan. | 20,3 | 21,1 | 21,1 | 16,8 | 16,7 | 17,3 | 18,2 | 2,5 | 21,0 |
feb. | 20,2 | 20,3 | 20,8 | 16,5 | 16,4 | 17,3 | 17,0 | 2,5 | 24,0 |
márc. | 20,3 | 21,3 | 21,1 | 16,3 | 16,1 | 17,1 | 16,6 | 2,5 | 17,0 |
ápr. | 19,7 | 20,5 | 21,1 | 16,1 | 16,0 | 16,8 | 16,8 | 2,5 | 24,0 |
máj. | 19,4 | 20,3 | 23,4 | 15,9 | 15,8 | 16,4 | 16,1 | 2,5 | 17,3 |
jún. | 18,8 | 19,4 | 20,6 | 15,3 | 15,2 | 16,0 | 16,0 | 1,0 | 17,0 |
júl. | 18,8 | 19,9 | 19,0 | 15,0 | 14,9 | 15,8 | 16,0 | 2,5 | 24,0 |
aug. | 18,3 | 18,9 | 19,4 | 14,5 | 14,4 | 15,3 | 15,2 | 2,5 | 17,0 |
szept. | 18,3 | 20,3 | 19,9 | 14,5 | 14,3 | 15,3 | 15,1 | 1,0 | 18,0 |
okt. | 19,2 | 19,7 | 19,3 | 14,9 | 14,7 | 15,7 | 14,7 | 1,0 | 18,0 |
nov. | 19,1 | 20,4 | 19,1 | 14,7 | 14,6 | 15,5 | 14,9 | 1,0 | 18,0 |
dec. | 18,8 | 18,8 | 19,4 | 14,4 | 14,3 | 15,4 | 15,0 | 1,0 | 18,0 |
1999. jan. | 17,8 | 18,8 | 18,9 | 14,1 | 14,1 | 14,7 | 14,5 | 1,0 | 17,0 |
feb. | 17,1 | 18,3 | 16,7 | 13,3 | 13,3 | 13,5 | 12,7 | 1,0 | 17,0 |
márc. | 17,0 | 18,0 | 16,7 | 13,4 | 13,3 | 14,0 | 13,9 | 2,5 | 18,0 |
ápr. | 16,8 | 17,9 | 17,5 | 13,1 | 13,0 | 13,9 | 14,0 | 1,0 | 18,0 |
máj. | 16,6 | 17,2 | 16,7 | 12,8 | 12,7 | 13,7 | 13,0 | 1,0 | 18,0 |
jún. | 16,2 | 17,2 | 16,5 | 12,5 | 12,4 | 13,1 | 13,1 | 1,0 | 18,0 |
júl. | 16,0 | 16,3 | 16,5 | 12,3 | 12,1 | 13,0 | 12,8 | 1,0 | 18,0 |
aug. | 15,6 | 16,6 | 16,0 | 12,1 | 12,0 | 12,9 | 13,3 | 1,0 | 18,0 |
szept. | 15,6 | 16,2 | 15,5 | 12,0 | 11,9 | 12,5 | 13,1 | 1,0 | 15,0 |
okt. | 16,0 | 16,5 | 15,7 | 12,0 | 12,0 | 12,5 | 11,7 | 1,0 | 15,0 |
nov. | 15,9 | 16,9 | 17,2 | 12,0 | 11,9 | 12,7 | 12,3 | 1,0 | 15,0 |
dec. | 15,4 | 15,8 | 16,3 | 11,9 | 11,7 | 12,8 | 13,0 | 1,0 | 15,0 |
2000. jan. | 14,8 | 15,1 | 14,2 | 10,7 | 10,5 | 11,3 | 11,5 | 1,0 | 15,0 |
feb. | 13,4 | 14,1 | 14,2 | 9,7 | 9,6 | 10,0 | 9,0 | 1,0 | 13,0 |
márc. | 12,6 | 13,1 | 12,7 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 10,0 | 0,5 | 14,3 |
ápr. | 12,5 | 12,8 | 12,3 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,5 | 1,0 | 14,0 |
máj. | 12,1 | 12,5 | 12,6 | 8,9 | 8,9 | 9,2 | 10,3 | 0,5 | 14,0 |
jún. | 12,1 | 12,6 | 12,2 | 8,8 | 8,7 | 9,2 | 11,7 | 1,0 | 12,0 |
júl. | 11,9 | 12,2 | 12,1 | 8,9 | 8,8 | 9,1 | 9,0 | 1,0 | 12,7 |
aug. | 11,9 | 12,5 | 12,5 | 8,7 | 8,4 | 9,7 | 9,8 | 0,8 | 12,3 |
szept. | 11,7 | 12,3 | 12,1 | 8,4 | 8,3 | 9,3 | 10,0 | 1,0 | 11,8 |
okt. | 12,6 | 13,1 | 12,3 | 8,9 | 8,8 | 9,3 | 9,7 | 1,0 | 12,5 |
nov. | 12,8 | 13,5 | 12,4 | 9,4 | 9,3 | 9,7 | 9,6 | 1,0 | 11,5 |
dec. | 12,8 | 13,4 | 12,9 | 9,5 | 9,4 | 9,9 | 9,4 | 0,7 | 12,9 |
2001. jan. | 12,7 | 13,1 | 12,6 | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 9,3 | 1,0 | 12,3 |
feb. | 12,2 | 12,9 | 12,3 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 1,0 | 12,0 |
márc. | 12,4 | 12,9 | 12,6 | 9,3 | 9,2 | 9,5 | 9,0 | 1,0 | 12,0 |
ápr. | 12,4 | 12,7 | 11,8 | 9,0 | 9,0 | 9,6 | 9,2 | 1,0 | 12,0 |
máj. | 12,3 | 12,5 | 12,3 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 1,0 | 11,5 |
jún. | 12,1 | 12,5 | 12,1 | 9,0 | 9,0 | 9,3 | 8,9 | 1,0 | 12,3 |
júl. | 12,2 | 12,7 | 11,9 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 1,0 | 11,8 |
aug. | 12,2 | 12,5 | 12,3 | 8,8 | 8,8 | 9,4 | 9,3 | 1,0 | 11,6 |
szept. | 12,0 | 12,5 | 11,7 | 9,1 | 9,0 | 9,3 | 8,9 | 0,8 | 11,8 |
okt. | 12,0 | 12,4 | 11,6 | 9,1 | 9,1 | 9,4 | 8,3 | 1,0 | 11,8 |
nov. | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 8,1 | 0,5 | 12,0 |
dec. | 11,2 | 11,2 | 10,7 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 7,7 | 0,5 | 12,0 |
2002. jan. | 10,4 | 10,5 | .. | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 7,4 | 0,5 | 11,0 |
feb. | 10,0 | 10,2 | .. | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 6,6 | 0,1 | 10,8 |
márc. | 9,7 | 9,5 | .. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,4 | 0,1 | 10,8 |
ápr. | 9,7 | 10,2 | .. | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 6,0 | 0,1 | 10,8 |
Forrás: MNB | |||||||||
1) 2001. májustól nem tartalmazza az egyéni vállalkozók kamatlábait. Az egyéni vállalkozók adatai az átlagkamatok szempontjából nem számottevőek, így a régi és új tartalmú májusi adatok között nem tapasztalunk jelentős eltérést. Ezért az idősorok statisztikai szempontból homogénnek tekinthetők. |
|||||||||
2) Súlyozott havi átlag. A bankok és a szakosított hitelintézetek tárgyhónapban, piaci feltételek mellett nem pénzügyi vállalatokkal kötött egyedi szerződéseinek adatai. A hitelkamatlábak nem tartalmazzák a mellékköltségeket (pl. jutalékot). |
|||||||||
3) 2002. januártól a leszámítolt váltók a leszámítolás és a lejárat közötti időszak alapján a megfelelő lejárati kategóriába kerültek. |