Nap | BUX-index (záróár) |
Az index változása |
Az index változása (%) |
A forgalom árfolyamértéke (Ft) |
2001.01.02 | 7 603,72 | -246,03 | -3,13% | 2 091 596 600 |
2001.01.03 | 7 507,79 | -95,93 | -1,26% | 7 702 060 192 |
2001.01.04 | 7 920,61 | 412,82 | 5,50% | 15 892 830 705 |
2001.01.05 | 7 863,76 | -56,85 | -0,72% | 13 724 674 698 |
2001.01.08 | 7 937,88 | 74,12 | 0,94% | 8 066 849 849 |
2001.01.09 | 7 915,05 | -22,83 | -0,29% | 11 027 190 206 |
2001.01.10 | 7 755,36 | -159,69 | -2,02% | 8 960 518 896 |
2001.01.11 | 7 703,82 | -51,54 | -0,66% | 8 573 399 863 |
2001.01.12 | 7 906,41 | 202,59 | 2,63% | 8 490 859 197 |
2001.01.15 | 7 973,76 | 67,35 | 0,85% | 4 796 314 573 |
2001.01.16 | 7 966,65 | -7,11 | -0,09% | 5 182 767 893 |
2001.01.17 | 8 123,26 | 156,61 | 1,97% | 11 953 977 195 |
2001.01.18 | 8 057,69 | -65,57 | -0,81% | 11 715 270 675 |
2001.01.19 | 8 146,03 | 88,34 | 1,10% | 8 202 281 692 |
2001.01.22 | 8 049,59 | -96,44 | -1,18% | 4 655 875 141 |
2001.01.23 | 7 939,08 | -110,51 | -1,37% | 6 142 907 580 |
2001.01.24 | 8 042,74 | 103,66 | 1,31% | 4 780 860 962 |
2001.01.25 | 8 001,49 | -41,25 | -0,51% | 7 267 607 185 |
2001.01.26 | 7 929,17 | -72,32 | -0,90% | 7 282 317 442 |
2001.01.29 | 8 028,54 | 99,37 | 1,25% | 4 188 830 919 |
2001.01.30 | 8 080,94 | 52,40 | 0,65% | 7 001 171 634 |
2001.01.31 | 8 145,81 | 64,87 | 0,80% | 9 142 982 708 |
2001.02.01 | 7 986,50 | -159,31 | -1,96% | 6 891 559 863 |
2001.02.02 | 7 980,62 | -5,88 | -0,07% | 6 304 847 549 |
2001.02.05 | 7 801,31 | -179,31 | -2,25% | 9 354 916 591 |
2001.02.06 | 7 807,71 | 6,40 | 0,08% | 5 376 424 694 |
2001.02.07 | 7 743,64 | -64,07 | -0,82% | 9 147 291 433 |
2001.02.08 | 7 822,94 | 79,30 | 1,02% | 6 229 216 859 |
2001.02.09 | 7 681,12 | -141,82 | -1,81% | 5 469 357 657 |
2001.02.12 | 7 682,16 | 1,04 | 0,01% | 4 382 124 374 |
2001.02.13 | 7 719,43 | 37,27 | 0,49% | 7 476 385 695 |
2001.02.14 | 7 635,77 | -83,66 | -1,08% | 15 255 152 534 |
2001.02.15 | 7 625,76 | -10,01 | -0,13% | 9 904 687 347 |
2001.02.16 | 7 329,20 | -296,56 | -3,89% | 15 097 283 864 |
2001.02.19 | 7 338,92 | 9,72 | 0,13% | 5 357 606 477 |
2001.02.20 | 7 391,75 | 52,83 | 0,72% | 6 318 513 849 |
2001.02.21 | 7 129,62 | -262,13 | -3,55% | 10 468 317 787 |
2001.02.22 | 7 015,59 | -114,03 | -1,60% | 8 088 312 084 |
2001.02.23 | 7 051,43 | 35,84 | 0,51% | 9 435 580 473 |
2001.02.26 | 7 157,74 | 106,31 | 1,51% | 8 360 435 257 |
2001.02.27 | 7 161,89 | 4,15 | 0,06% | 8 418 238 235 |
2001.02.28 | 7 116,83 | -45,06 | -0,63% | 5 775 300 972 |
2001.03.01 | 7 089,57 | -27,26 | -0,38% | 7 065 091 309 |
2001.03.02 | 7 054,76 | -34,81 | -0,49% | 5 011 702 662 |
2001.03.05 | 7 199,75 | 144,99 | 2,06% | 6 141 408 131 |
2001.03.06 | 7 186,53 | -13,22 | -0,18% | 8 409 068 779 |
2001.03.07 | 7 233,34 | 46,81 | 0,65% | 8 020 936 735 |
2001.03.08 | 7 155,15 | -78,19 | -1,08% | 4 952 820 881 |
2001.03.09 | 7 107,56 | -47,59 | -0,67% | 5 529 779 177 |
2001.03.12 | 7 011,27 | -96,29 | -1,35% | 6 600 164 576 |
2001.03.13 | 7 041,61 | 30,34 | 0,43% | 9 146 065 945 |
2001.03.14 | 6 757,80 | -283,81 | -4,03% | 10 839 936 005 |
2001.03.19 | 6 807,06 | 49,26 | 0,73% | 4 776 664 908 |
2001.03.20 | 6 870,61 | 63,55 | 0,93% | 4 457 473 780 |
2001.03.21 | 6 678,87 | -191,74 | -2,79% | 5 598 141 460 |
2001.03.22 | 6 471,51 | -207,36 | -3,10% | 8 506 101 939 |
2001.03.23 | 6 676,33 | 204,82 | 3,16% | 7 524 568 262 |
2001.03.26 | 6 861,92 | 185,59 | 2,78% | 5 463 134 738 |
2001.03.27 | 6 801,54 | -60,38 | -0,88% | 4 777 278 668 |
2001.03.28 | 6 692,18 | -109,36 | -1,61% | 3 305 172 039 |
2001.03.29 | 6 622,70 | -69,48 | -1,04% | 4 306 540 480 |
2001.03.30 | 6 652,50 | 29,80 | 0,45% | 4 108 034 073 |
2001.04.02 | 6 573,09 | -79,41 | -1,19% | 3 851 615 369 |
2001.04.03 | 6 417,38 | -155,71 | -2,37% | 4 786 609 668 |
2001.04.04 | 6 389,07 | -28,31 | -0,44% | 5 943 992 815 |
2001.04.05 | 6 739,21 | 350,14 | 5,48% | 8 754 525 847 |
2001.04.06 | 6 712,66 | -26,55 | -0,39% | 7 645 554 816 |
2001.04.09 | 6 658,24 | -54,42 | -0,81% | 2 520 052 736 |
2001.04.10 | 6 814,53 | 156,29 | 2,35% | 5 706 148 865 |
2001.04.11 | 6 905,64 | 91,11 | 1,34% | 6 935 516 862 |
2001.04.12 | 6 899,47 | -6,17 | -0,09% | 5 190 841 579 |
2001.04.13 | 6 936,56 | 37,09 | 0,54% | 1 457 488 360 |
2001.04.17 | 6 932,35 | -4,21 | -0,06% | 3 386 025 333 |
2001.04.18 | 7 098,27 | 165,92 | 2,39% | 7 138 048 167 |
2001.04.19 | 6 990,27 | -108,00 | -1,52% | 9 954 125 042 |
2001.04.20 | 7 007,74 | 17,47 | 0,25% | 3 539 696 553 |
2001.04.23 | 6 908,06 | -99,68 | -1,42% | 3 146 776 738 |
2001.04.24 | 6 934,22 | 26,16 | 0,38% | 3 515 501 314 |
2001.04.25 | 6 939,29 | 5,07 | 0,07% | 3 282 961 605 |
2001.04.26 | 6 915,58 | -23,71 | -0,34% | 4 596 950 136 |
2001.04.27 | 6 865,72 | -49,86 | -0,72% | 6 314 080 987 |
2001.05.02 | 6 959,39 | 93,67 | 1,36% | 6 186 868 877 |
2001.05.03 | 7 004,24 | 44,85 | 0,64% | 8 617 202 828 |
2001.05.04 | 7 085,03 | 80,79 | 1,15% | 12 741 930 321 |
2001.05.07 | 7 031,25 | -53,78 | -0,76% | 5 112 950 427 |
2001.05.08 | 6 970,13 | -61,12 | -0,87% | 7 259 458 230 |
2001.05.09 | 6 877,70 | -92,43 | -1,33% | 9 142 516 278 |
2001.05.10 | 7 027,99 | 150,29 | 2,19% | 10 338 037 853 |
2001.05.11 | 6 949,20 | -78,79 | -1,12% | 6 105 572 789 |
2001.05.14 | 6 875,60 | -73,60 | -1,06% | 4 225 424 518 |
2001.05.15 | 6 860,86 | -14,74 | -0,21% | 7 144 670 009 |
2001.05.16 | 6 744,00 | -116,86 | -1,70% | 6 724 075 928 |
2001.05.17 | 6 842,60 | 98,60 | 1,46% | 6 908 461 525 |
2001.05.18 | 6 860,53 | 17,93 | 0,26% | 6 364 414 333 |
2001.05.21 | 6 983,01 | 122,48 | 1,79% | 5 680 868 530 |
2001.05.22 | 7 087,98 | 104,97 | 1,50% | 6 483 345 164 |
2001.05.23 | 6 948,62 | -139,36 | -1,97% | 4 813 220 216 |
2001.05.24 | 6 972,70 | 24,08 | 0,35% | 2 517 443 263 |
2001.05.25 | 6 947,09 | -25,61 | -0,37% | 1 364 842 141 |
2001.05.28 | 7 000,85 | 53,76 | 0,77% | 2 110 974 605 |
2001.05.29 | 6 988,33 | -12,52 | -0,18% | 2 720 656 604 |
2001.05.30 | 7 006,65 | 18,32 | 0,26% | 5 908 486 162 |
2001.05.31 | 7 104,47 | 97,82 | 1,40% | 8 294 446 496 |
2001.06.01 | 7 054,47 | -50,00 | -0,70% | 5 634 107 484 |
2001.06.05 | 7 030,78 | -23,69 | -0,34% | 3 579 388 455 |
2001.06.06 | 6 993,43 | -37,35 | -0,53% | 2 680 545 730 |
2001.06.07 | 6 921,52 | -71,91 | -1,03% | 3 435 009 017 |
2001.06.08 | 6 937,56 | 16,04 | 0,23% | 2 812 635 450 |
2001.06.11 | 6 866,91 | -70,65 | -1,02% | 2 896 771 390 |
2001.06.12 | 6 771,75 | -95,16 | -1,39% | 5 465 613 817 |
2001.06.13 | 6 755,78 | -15,97 | -0,24% | 4 908 976 719 |
2001.06.14 | 6 614,52 | -141,26 | -2,09% | 5 000 225 168 |
2001.06.15 | 6 666,28 | 51,76 | 0,78% | 4 268 963 054 |
2001.06.18 | 6 730,24 | 63,96 | 0,96% | 3 574 818 111 |
2001.06.19 | 6 706,41 | -23,83 | -0,35% | 4 710 712 807 |
2001.06.20 | 6 671,34 | -35,07 | -0,52% | 3 960 330 736 |
2001.06.21 | 6 621,62 | -49,72 | -0,75% | 5 252 839 738 |
2001.06.22 | 6 508,74 | -112,88 | -1,70% | 5 241 582 845 |
2001.06.25 | 6 575,11 | 66,37 | 1,02% | 2 339 291 172 |
2001.06.26 | 6 557,86 | -17,25 | -0,26% | 3 773 844 593 |
2001.06.27 | 6 628,40 | 70,54 | 1,08% | 3 187 673 181 |
2001.06.28 | 6 654,73 | 26,33 | 0,40% | 4 737 216 282 |
2001.06.29 | 6 727,95 | 73,22 | 1,10% | 4 439 819 776 |
2001.07.02 | 6 729,72 | 1,77 | 0,03% | 3 376 579 815 |
2001.07.03 | 6 720,04 | -9,68 | -0,14% | 2 598 924 075 |
2001.07.04 | 6 666,51 | -53,53 | -0,80% | 1 357 438 544 |
2001.07.05 | 6 716,39 | 49,88 | 0,75% | 2 575 611 909 |
2001.07.06 | 6 689,09 | -27,30 | -0,41% | 2 712 052 503 |
2001.07.09 | 6 789,15 | 100,06 | 1,50% | 2 909 094 881 |
2001.07.10 | 6 672,27 | -116,88 | -1,72% | 3 222 389 951 |
2001.07.11 | 6 559,25 | -113,02 | -1,69% | 4 905 051 551 |
2001.07.12 | 6 601,52 | 42,27 | 0,64% | 2 547 633 400 |
2001.07.13 | 6 582,18 | -19,34 | -0,29% | 2 891 544 185 |
2001.07.16 | 6 579,53 | -2,65 | -0,04% | 3 417 024 756 |
2001.07.17 | 6 568,30 | -11,23 | -0,17% | 2 128 831 981 |
2001.07.18 | 6 573,29 | 4,99 | 0,08% | 2 116 951 027 |
2001.07.19 | 6 703,35 | 130,06 | 1,98% | 5 749 761 952 |
2001.07.20 | 6 629,47 | -73,88 | -1,10% | 4 306 215 361 |
2001.07.23 | 6 601,91 | -27,56 | -0,42% | 2 648 958 715 |
2001.07.24 | 6 556,67 | -45,24 | -0,69% | 3 241 975 174 |
2001.07.25 | 6 491,08 | -65,59 | -1,00% | 5 148 311 890 |
2001.07.26 | 6 520,08 | 29,00 | 0,45% | 3 097 314 228 |
2001.07.27 | 6 572,21 | 52,13 | 0,80% | 3 324 011 521 |
2001.07.30 | 6 613,97 | 41,76 | 0,64% | 2 060 751 993 |
2001.07.31 | 6 592,81 | -21,16 | -0,32% | 3 836 989 891 |
2001.08.01 | 6 612,71 | 19,90 | 0,30% | 3 861 642 599 |
2001.08.02 | 6 716,17 | 103,46 | 1,56% | 3 919 266 929 |
2001.08.03 | 6 716,09 | -0,08 | 0,00% | 2 830 617 965 |
2001.08.06 | 6 618,21 | -97,88 | -1,46% | 3 130 079 942 |
2001.08.07 | 6 623,58 | 5,37 | 0,08% | 4 088 078 699 |
2001.08.08 | 6 577,12 | -46,46 | -0,70% | 5 395 397 827 |
2001.08.09 | 6 522,27 | -54,85 | -0,83% | 4 387 494 910 |
2001.08.10 | 6 498,75 | -23,52 | -0,36% | 3 136 360 730 |
2001.08.13 | 6 582,13 | 83,38 | 1,28% | 3 009 562 165 |
2001.08.14 | 6 539,23 | -42,90 | -0,65% | 4 991 199 039 |
2001.08.15 | 6 492,08 | -47,15 | -0,72% | 1 641 587 856 |
2001.08.16 | 6 403,91 | -88,17 | -1,36% | 4 622 690 444 |
2001.08.17 | 6 405,21 | 1,30 | 0,02% | 3 055 279 354 |
2001.08.21 | 6 365,17 | -40,04 | -0,63% | 1 378 092 498 |
2001.08.22 | 6 357,18 | -7,99 | -0,13% | 3 576 381 891 |
2001.08.23 | 6 354,42 | -2,76 | -0,04% | 2 487 587 753 |
2001.08.24 | 6 361,19 | 6,77 | 0,11% | 2 397 707 388 |
2001.08.27 | 6 402,77 | 41,58 | 0,65% | 1 769 714 047 |
2001.08.28 | 6 391,69 | -11,08 | -0,17% | 2 686 170 727 |
2001.08.29 | 6 348,91 | -42,78 | -0,67% | 2 107 712 040 |
2001.08.30 | 6 343,15 | -5,76 | -0,09% | 2 301 398 751 |
2001.08.31 | 6 360,17 | 17,02 | 0,27% | 4 167 287 624 |
2001.09.03 | 6 305,16 | -55,01 | -0,86% | 1 673 203 893 |
2001.09.04 | 6 288,96 | -16,20 | -0,26% | 2 797 608 531 |
2001.09.05 | 6 339,58 | 50,62 | 0,80% | 3 170 832 971 |
2001.09.06 | 6 388,94 | 49,36 | 0,78% | 6 989 366 471 |
2001.09.07 | 6 354,35 | -34,59 | -0,54% | 3 410 353 260 |
2001.09.10 | 6 234,41 | -119,94 | -1,89% | 3 706 258 099 |
2001.09.11 | 5 988,52 | -245,89 | -3,94% | 5 697 669 559 |
2001.09.12 | 5 747,75 | -240,77 | -4,02% | 8 388 844 118 |
2001.09.13 | 5 955,84 | 208,09 | 3,62% | 5 562 857 696 |
2001.09.14 | 5 853,30 | -102,54 | -1,72% | 8 432 207 721 |
2001.09.17 | 5 799,25 | -54,05 | -0,92% | 4 728 990 239 |
2001.09.18 | 5 845,77 | 46,52 | 0,80% | 4 411 776 385 |
2001.09.19 | 5 927,57 | 81,80 | 1,40% | 8 229 269 684 |
2001.09.20 | 5 858,57 | -69,00 | -1,16% | 6 046 169 456 |
2001.09.21 | 5 670,98 | -187,59 | -3,20% | 6 851 230 315 |
2001.09.24 | 5 779,96 | 108,98 | 1,92% | 4 434 150 894 |
2001.09.25 | 5 974,53 | 194,57 | 3,37% | 8 844 978 592 |
2001.09.26 | 6 074,38 | 99,85 | 1,67% | 9 411 268 776 |
2001.09.27 | 6 089,49 | 15,11 | 0,25% | 8 456 929 936 |
2001.09.28 | 6 173,92 | 84,43 | 1,39% | 8 836 503 804 |
2001.10.01 | 6 185,96 | 12,04 | 0,20% | 4 608 198 873 |
2001.10.02 | 6 283,06 | 97,10 | 1,57% | 7 661 148 163 |
2001.10.03 | 6 294,14 | 11,08 | 0,18% | 5 042 083 280 |
2001.10.04 | 6 413,70 | 119,56 | 1,90% | 10 484 529 442 |
2001.10.05 | 6 456,60 | 42,90 | 0,67% | 6 406 769 513 |
2001.10.08 | 6 397,31 | -59,29 | -0,92% | 3 752 595 401 |
2001.10.09 | 6 456,09 | 58,78 | 0,92% | 4 166 110 930 |
2001.10.10 | 6 472,77 | 16,68 | 0,26% | 3 907 130 985 |
2001.10.11 | 6 710,40 | 237,63 | 3,67% | 8 098 351 124 |
2001.10.12 | 6 574,33 | -136,07 | -2,03% | 5 226 710 828 |
2001.10.15 | 6 517,06 | -57,27 | -0,87% | 4 203 745 811 |
2001.10.16 | 6 545,62 | 28,56 | 0,44% | 3 686 946 860 |
2001.10.17 | 6 508,20 | -37,42 | -0,57% | 4 390 367 875 |
2001.10.18 | 6 443,74 | -64,46 | -0,99% | 5 170 439 019 |
2001.10.19 | 6 486,72 | 42,98 | 0,67% | 5 075 023 413 |
2001.10.24 | 6 604,27 | 117,55 | 1,81% | 5 490 174 045 |
2001.10.25 | 6 609,59 | 5,32 | 0,08% | 5 932 878 354 |
2001.10.26 | 6 809,13 | 199,54 | 3,02% | 7 901 500 779 |
2001.10.29 | 6 823,43 | 14,30 | 0,21% | 4 620 570 973 |
2001.10.30 | 6 684,84 | -138,59 | -2,03% | 6 529 006 602 |
2001.10.31 | 6 773,14 | 88,30 | 1,32% | 5 830 194 673 |
2001.11.05 | 6 849,67 | 76,53 | 1,13% | 7 034 114 746 |
2001.11.06 | 6 879,01 | 29,34 | 0,43% | 4 923 549 923 |
2001.11.07 | 6 882,67 | 3,66 | 0,05% | 3 791 359 878 |
2001.11.08 | 6 937,99 | 55,32 | 0,80% | 5 156 744 666 |
2001.11.09 | 6 895,31 | -42,68 | -0,62% | 2 886 973 153 |
2001.11.12 | 6 785,99 | -109,32 | -1,59% | 4 427 224 905 |
2001.11.13 | 6 960,67 | 174,68 | 2,57% | 5 358 278 194 |
2001.11.14 | 7 140,71 | 180,04 | 2,59% | 13 698 191 612 |
2001.11.15 | 7 181,81 | 41,10 | 0,58% | 11 518 510 442 |
2001.11.16 | 7 134,79 | -47,02 | -0,65% | 10 043 962 897 |
2001.11.19 | 7 124,08 | -10,71 | -0,15% | 4 218 518 736 |
2001.11.20 | 7 137,51 | 13,43 | 0,19% | 3 814 569 763 |
2001.11.21 | 7 164,24 | 26,73 | 0,37% | 3 620 066 411 |
2001.11.22 | 7 140,22 | -24,02 | -0,34% | 4 515 754 122 |
2001.11.23 | 7 226,28 | 86,06 | 1,21% | 5 595 107 199 |
2001.11.26 | 7 357,61 | 131,33 | 1,82% | 6 630 333 837 |
2001.11.27 | 7 237,96 | -119,65 | -1,63% | 7 069 037 873 |
2001.11.28 | 7 218,50 | -19,46 | -0,27% | 5 955 468 685 |
2001.11.29 | 7 211,39 | -7,11 | -0,10% | 6 424 191 864 |
2001.11.30 | 7 125,20 | -86,19 | -1,20% | 4 035 577 431 |
2001.12.03 | 7 133,10 | 7,90 | 0,11% | 4 157 591 597 |
2001.12.04 | 7 118,06 | -15,04 | -0,21% | 2 998 145 207 |
2001.12.05 | 7 250,53 | 132,47 | 1,86% | 7 651 080 618 |
2001.12.06 | 7 212,11 | -38,42 | -0,53% | 7 938 835 174 |
2001.12.07 | 7 312,84 | 100,73 | 1,40% | 5 842 676 614 |
2001.12.10 | 7 281,28 | -31,56 | -0,43% | 4 131 973 174 |
2001.12.11 | 7 223,15 | -58,13 | -0,80% | 8 679 365 802 |
2001.12.12 | 7 208,96 | -14,19 | -0,20% | 2 890 334 799 |
2001.12.13 | 7 164,96 | -44,00 | -0,61% | 3 466 684 198 |
2001.12.14 | 7 192,92 | 27,96 | 0,39% | 3 224 586 414 |
2001.12.17 | 7 192,48 | -0,44 | -0,01% | 4 993 527 511 |
2001.12.18 | 7 212,59 | 20,11 | 0,28% | 9 004 703 305 |
2001.12.19 | 7 217,83 | 5,24 | 0,07% | 7 544 374 249 |
2001.12.20 | 7 204,79 | -13,04 | -0,18% | 7 711 779 721 |
2001.12.21 | 7 164,16 | -40,63 | -0,56% | 6 485 398 671 |
2001.12.27 | 7 139,30 | -24,86 | -0,35% | 3 179 778 455 |
2001.12.28 | 7 131,13 | -8,17 | -0,11% | 17 247 122 831 |
Összes éves forgaloma): | 1 388 072 701 861 | |||
Forrás: BÉT, Portfólió | ||||
a) nem duplikált (egyszeres) forgalmi adatok |