| A közvetlen tőkebefektetés-állományok szektorbontása |
|||
| (időszak végén, millió euró) | |||
| 2000 | 2001 | ||
| 1. Követelések | 2222 | 2814 | |
| 1.1. Részvény és egyéb tulajdonosi részesedés külföldön | 1975 | 2394 | |
| 1.1.1. Államháztartás (S.13) | 94 | 105 | |
| 1.1.2. Magyar Nemzeti Bank (S.121) | 31 | 9 | |
| 1.1.3. Egyéb monetáris intézmények (S.122) | 66 | 61 | |
| 1.1.4. Egyéb szektorok (S.1-S.121-S.122-S.13) | 1784 | 2218 | |
| 1.2. Tulajdonosi hitelek | 247 | 420 | |
| 1.2.1. Külföldön | 116 | 134 | |
| 1.2.1.1. Egyéb monetáris intézmények (S.122) | 2 | 6 | |
| 1.2.1.2. Egyéb szektorok (S.1-S.122) | 114 | 128 | |
| 1.2.2. Magyarországon | 131 | 285 | |
| 1.2.2.1. Egyéb monetáris intézmények (S.122) | 17 | 17 | |
| 1.2.2.2. Egyéb szektorok (S.1-S.122) | 114 | 268 | |
| 2. Tartozások | 21283 | 25898 | |
| 2.1. Részvény és egyéb tulajdonosi részesedés Magyarországon | 17952 | 20678 | |
| 2.2.1. Államháztartás (S.13) | 0 | 0 | |
| 2.1.2. Magyar Nemzeti Bank (S.121) | 0 | 0 | |
| 2.1.3. Egyéb monetáris intézmények (S.122) | 1361 | 1576 | |
| 2.1.4. Egyéb szektorok (S.1-S.121-S.122-S.13) | 16592 | 19102 | |
| 2.2. Tulajdonosi hitelek | 3331 | 5220 | |
| 2.2.1. Külföldön | 22 | 31 | |
| 2.2.1.1. Egyéb monetáris intézmények (S.122) | 0 | 0 | |
| 2.2.1.2. Egyéb szektorok (S.1-S.122) | 22 | 31 | |
| 2.2.2. Magyarországon | 3309 | 5189 | |
| 2.2.2.1. Egyéb monetáris intézmények (S.122) | 339 | 363 | |
| 2.2.2.2. Egyéb szektorok (S.1-S.122) | 2971 | 4827 | |
| Forrás: MNB | |||
| A közvetlen tőkebefektetés-forgalmak szektorbontása |
|||
| (millió euró) | |||
| 2000 | 2001 | ||
| I. Közvetlen tőkebefektetések, egyenleg | 1 232 | 2 348 | |
| 1. Külföldön, egyenleg | -603 | -368 | |
| 1.1. Részvény és egyéb tulajdonosi részesedés, egyenleg |
-621 | -358 | |
| 1.1.1. Államháztartás (S.13) |
0 | -8 | |
| 1.1.2. Magyar Nemzeti Bank (S.121) |
-30 | 1 | |
| 1.1.3. Egyéb monetáris intézmények (S.122) |
7 | -9 | |
| 1.1.4. Egyéb szektorok (S.1-S.121-S.122-S.13) |
-599 | -342 | |
| 1.2. Tulajdonosi hitelek, egyenleg | 18 | -10 | |
| 1.2.1. Követelések, egyenleg |
-3 | -18 | |
| 1.2.1.1. Egyéb monetáris intézmények (S.122) |
0 | 0 | |
| 1.2.1.2. Egyéb szektorok (S.1-S.122) |
-3 | -18 | |
| 1.2.2. Tartozások, egyenleg |
21 | 8 | |
| 1.2.2.1. Egyéb monetáris intézmények (S.122) |
0 | 0 | |
| 1.2.2.2. Egyéb szektorok (S.1-S.122) |
21 | 8 | |
| 2. Magyarországon, egyenleg | 1 835 | 2 715 | |
| 2.1. Részvény és egyéb tulajdonosi részesedés, egyenleg | 1 458 | 1 083 | |
| 2.1.1. Államháztartás (S.13) | 0 | 0 | |
| 2.1.2. Magyar Nemzeti Bank (S.121) | 0 | 0 | |
| 2.1.3. Egyéb monetáris intézmények (S.122) | 140 | 93 | |
| 2.1.4. Egyéb szektorok (S.1-S.121-S.122-S.13) | 1 318 | 990 | |
| 2.2. Tulajdonosi hitelek, egyenleg | 376 | 1 633 | |
| 2.2.1. Követelések, egyenleg | 1 | -108 | |
| 2.2.1.1. Egyéb monetáris intézmények (S.122) | -17 | 0 | |
| 2.2.1.2. Egyéb szektorok (S.1-S.122) | 18 | -108 | |
| 2.2.2. Tartozások, egyenleg | 375 | 1 741 | |
| 2.2.2.1. Egyéb monetáris intézmények (S.122) | 24 | 0 | |
| 2.2.2.2. Egyéb szektorok (S.1-S.122) | 351 | 1 741 | |
| Forrás: MNB | |||
Korábbi táblázat:
| A KÖZVETLEN KÜLFÖLDI MŰKÖDŐTŐKE BEFEKTETÉSEK ALAKULÁSA ÉS ÁLLOMÁNYA (FLOW ÉS STOCK) MAGYARORSZÁGON |
|||
| FLOW | Millió USD | ||
| Év | Készpénzben befizetve | Tárgyi apport | Összesen |
| 1990 | 311 | 589 | 900 |
| 1991 | 1459 | 155 | 1614 |
| 1992 | 1471 | 170 | 1641 |
| 1993 | 2339 | 142 | 2481 |
| 1994 | 1147 | 173 | 1320 |
| 1995 | 4453 | 117 | 4570 |
| 1996 | 1983 | 57 | 2040 |
| 1997 | 2085 | 22 | 2107 |
| 1998 | 1935 | 11 | 1946 |
| 1999. január – november | 1341 | 5,6 | 1346,6 |
| STOCK | Millió USD | ||
| Év | Készpénzben befizetve | Tárgyi apport | Összesen |
| 1991. december 31. | 2107 | 744 | 2851 |
| 1992. december 31. | 3424 | 914 | 4338 |
| 1993. december 31. | 5576 | 1056 | 6632 |
| 1994. december 31. | 7087 | 1229 | 8316 |
| 1995. december 31. | 11919 | 1346 | 13265 |
| 1996. december 31. | 14690 | 1403 | 16093 |
| 1997. december 31. | 15882 | 1425 | 17307 |
| 1998. december 31. | 18255 | 1436 | 19691 |
| 1999. november 30. | 18767 | 1441,6 | 20.208,6 |
| Forrás: MNB fizetési mérleg statisztika, GM tárgyi apport adatok |
|||
