Gazdaság

Külkereskedelmi termékforgalom országonként, 1999, 2001 és 2003
































































































































































































































































































































Külkereskedelmi forgalom a fontosabb országokkal 2003-ban
(folyó áron, millió forint)
Ország Behozatal Kivitel Egyenleg
 Érték Válozás
(év/év, %)
Érték Változás
(év/év, %)
ÖSSZESEN 10 695 408,4 110,2 9 643 709,8 108,7 -1 051 698,7
EURÓPA 8 008 820,8 110,0 8 834 164,9 109,2 825 344,2
Ausztria 671 051,8 99,8 781 823,9 124,5 110 772,1
Belgium 188 110,7 101,4 221 328,8 92,5 33 218,1
Csehország 257 364,8 114,8 198 180,3 118,2 -59 184,5
Dánia 66 943,9 101,9 74 563,7 140,6 7 619,9
Finnország 105 716,5 101,8 78 400,0 128,2 -27 316,5
Franciaország 513 173,0 109,8 554 800,3 110,3 41 627,3
Görögország 16 586,6 96,8 39 782,9 117,0 23 196,3
Hollandia 229 940,6 113,5 395 806,0 104,8 165 865,4
Horvátország 17 406,9 87,5 95 715,7 119,9 78 308,8
Írország 50 508,8 96,8 33 986,1 91,4 -16 522,7
Lengyelország 296 480,1 121,1 219 050,3 116,7 -77 429,8
Luxemburg 11 902,9 134,2 8 956,3 176,7 -2 946,6
Nagy-Britannia 289 899,4 105,1 441 628,8 106,2 151 729,4
Németország 2 620 747,2 111,3 3 273 120,4 103,9 652 373,2
Olaszország 755 577,1 103,2 560 229,5 109,4 -195 347,6
Oroszország 665 206,7 113,0 146 736,7 125,4 -518 470,0
Portugália 31 570,7 105,0 59 484,3 105,3 27 913,6
Románia 134 650,7 121,3 250 453,5 124,1 115 802,8
Spanyolország 205 956,8 116,6 263 004,3 124,7 57 047,5
Svájc 144 260,3 114,9 121 827,7 125,8 -22 432,6
Svédország 125 439,4 109,8 313 351,5 81,7 187 912,1
Szerbia és Montenegró 16 762,0 97,8 71 324,1 123,9 54 562,1
Szlovákia 208 540,6 119,0 189 840,4 148,4 -18 700,2
Szlovénia 62 721,5 117,9 79 261,2 101,5 16 539,7
Ukrajna 132 384,7 110,6 98 982,5 140,1 -33 402,2
ÁZSIA 2 150 198,3 114,5 380 283,2 112,7 -1 769 915,1
Japán 452 557,3 111,9 68 135,2 136,5 -384 422,1
Kína a) 738 480,0 137,7 39 937,0 100,1 -698 543,0
Koreai Köztársaság 228 205,9 152,2 8 972,6 64,7 -219 233,3
Malajzia 158 554,4 99,5 4 579,7 25,5 -153 974,7
Szingapúr 82 374,8 72,6 10 144,8 32,8 -72 230,0
Tajvan 166 469,7 109,4 5 533,7 31,6 -160 936,0
Thaiföld 64 421,6 97,7 5 030,5 70,6 -59 391,2
AFRIKA 30 213,0 84,4 60 550,4 138,9 30 337,4
Dél-afrikai Közt. 11 612,7 77,4 22 099,0 139,1 10 486,3
AMERIKA 495 942,9 99,2 355 436,8 94,9 -140 506,1
Brazília 62 216,5 104,3 14 374,1 109,4 -47 842,4
Egyesült Államok 343 683,2 95,7 302 450,3 97,7 -41 232,9
Kanada 28 868,4 110,4 14 634,9 90,5 -14 233,9
AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA 10 233,5 156,3 13 274,5 45,9 3 041,0
Ausztrália 7 819,6 145,8 11 507,8 41,5 3 688,2
Forrás: KSH
a) Tajvan és Hongkong nélkül.





































































































































































































































































































































Külkereskedelmi forgalom a fontosabb országokkal 2001-ben
(folyó áron, millió forint)
Ország Behozatal Kivitel Egyenleg
2001. Válozás
(év/év, %)
Érték Változás
(év/év, %)
ÖSSZESEN 9 665 060 106,6 8 748 170 110,1 -916 890
EURÓPA 7 401 387 105,6 7 901 874 110,4 500 487
Ausztria 713 566 106,9 693 019 100,7 -20 546
Belgium 220 641 108,8 286 673 115,5 66 033
Csehország 204 991 112,0 158 822 119,9 -46 169
Dánia 55 892 132,2 44 803 115,1 -11 088
Finnország 101 486 96,1 55 855 200,1 -45 631
Franciaország 452 973 114,5 522 036 125,2 69 063
Görögország 16 232 107,0 33 620 125,4 17 389
Hollandia 200 684 100,6 402 075 93,1 201 391
Horvátország 17 177 100,4 65 300 132,9 48 122
Írország 53 704 75,1 94 764 133,2 41 061
Jugoszlávia 15 893 108,1 56 027 110,5 40 134
Lengyelország 222 882 121,2 174 853 102,6 -48 029
Luxemburg 7 051 80,7 5 010 202,6 -2 041
Nagy-Britannia 284 798 99,1 375 812 115,3 91 014
Németország 2 407 811 104,0 3 115 432 105,3 707 621
Olaszország 760 869 111,8 546 951 117,3 -213 918
Oroszország 679 806 92,9 135 280 104,7 -544 525
Portugália 33 289 94,2 55 593 128,4 22 303
Románia 103 925 111,2 219 851 135,2 115 926
Spanyolország 177 062 109,3 180 240 122,3 3 178
Svájc 132 749 112,7 106 931 111,1 -25 818
Svédország 99 655 95,4 86 039 119,6 -13 617
Szlovákia 172 854 106,8 118 032 144,4 -54 823
Szlovénia 48 446 94,0 88 567 112,4 40 122
Ukrajna 84 868 130,1 60 115 128,5 -24 753
ÁZSIA 1 659 047 108,8 308 442 114,3 -1 350 605
Japán 447 126 92,8 49 652 109,2 -397 474
Kína a) 382 215 142,2 32 191 280,7 -350 024
Koreai Köztársaság 118 208 79,8 10 489 77,8 -107 719
Malajzia 136 306 159,4 14 932 111,4 -121 374
Szingapúr 148 783 102,3 42 753 69,7 -106 031
Tajvan 139 004 103,3 13 745 64,8 -125 259
Thaiföld 74 590 105,6 4 721 133,3 -69 869
AFRIKA 49 120 136,0 32 476 102,6 -16 643
Dél-afrikai Közt. 27 491 233,4 9 009 88,3 -18 483
AMERIKA 546 008 112,2 497 180 105,0 -48 828
Brazília 64 738 108,9 16 150 81,9 -48 588
Egyesült Államok 409 233 118,4 436 085 104,5 26 852
Kanada 19 506 90,4 13 049 115,7 -6 457
AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA 9 498 133,6 8 198 99,8 -1 300
Ausztrália 8 204 134,7 6 872 91,9 -1 331
Forrás: KSH
a) Tajvan és Hongkong nélkül.
























































































































































































































































































































































KÜLKERESKEDELMI TERMÉKFORGALOM ORSZÁGONKÉNT, 1999
(az országok összforgalmának csökkenő sorrendjében)
Helyezés Ország Kivitel Behozatal Egyenleg
1999 99/98 1999 99/98 1999 99-98
Millió USD % Millió USD % Millió USD +/-
1. Németország 9 600,10 114 8 188,80 113 1 411,30 240,6
2. Ausztria 2 399,40 98,1 2 502,70 101,4 -103,3 -79,6
3. Olaszország 1 476,90 111,6 2 158,80 111,2 -681,8 -64
4. Franciaország 1 123,10 128,3 1 313,20 105,2 -190,1 182,7
5. USA 1 297,20 124,1 967,9 97,5 329,3 276,8
6. Hollandia 1 296,50 119,4 703,3 108,4 593,2 156,6
7. Oroszország 356,2 53,9 1 631,10 97,9 -1 274,80 -269,5
8. Nagy-Britannia 1 119,80 136,7 853 97,3 266,8 323,9
9. Belgium 753,7 124,8 727,7 114,3 25,9 58,5
10. Japán 78,6 83,7 1 148,20 116,3 -1 069,60 -176
11. Lengyelország 519,4 98,1 587 127,7 -67,7 -137,6
12. Cseh Köztársaság 370 99,4 529,6 95,8 -159,6 21,3
13. Spanyolország 406,6 106,9 468,6 115,3 -62 -35,9
14. Szlovák Köztársaság 279 84 474,7 110,9 -195,7 -99,9
15. Svájc 294,2 110,7 421,1 97,2 -126,9 40,7
16. Románia 467,6 82,9 233,8 125,9 233,8 -144,8
17. Kína 70,8 374,4 610,2 140,3 -539,4 -123,3
18. Szingapur 205,7 150,4 399,9 107,2 -194,3 42
19. Svédország 231,7 110,5 317,9 104,7 -86,2 7,7
20. Szlovénia 266,9 110,8 167 119,3 99,9 -1,1
21. Írország 250,6 99,9 171,5 157,6 79,2 -63
22. Tajvan 71,1 106,1 344 135,3 -272,9 -85,6
23. Finnország 91,6 88,3 317,6 115,8 -226 -55,5
24. Koreai Köztársaság 39,1 233,6 355,5 119,5 -316,3 -35,7
25. Ukrajna 127,8 58,1 214,9 94,9 -87 -80,5
26. Dánia 113,3 115,9 145,4 92,9 -32 26,6
27. Brazília 44,7 51,8 197,7 102,1 -153 -45,5
28. Malaysia 23,1 422,4 217,5 128,5 -194,4 -30,5
29. Mexicó 67 141,6 172,5 139,2 -105,5 -28,8
30. Portugália 124,6 150,7 102 119,8 22,6 25,1
  Kiemelt országok együtt 23 566,10 110,1 26 643,10 109,5 -3 076,90 -154,6
Nem kiemelt országok 1 446,40 90,1 1 365,20 98,7 81,2 -140
Összesen 25 012,50 108,7 28 008,20 109 -2 995,70 -294,6
Kiemeltek részaránya %-ban 94,2   95,1
Forrás: GM

Ajánlott videó

Olvasói sztorik