| INDEX | hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 9 858 | + 9,8 | +56,3 |
| Dow Jones, New York | 11 723 | +1,3 | +25,9 |
| FTSE-100, London | 6 658 | +0,8 | +13,3 |
| DAX-30, Frankfurt | 7 173 | +3,6 | +36,6 |
| CAC-40, Párizs | 5 834 | +3,3 | +40,7 |
| WIG, Varsó | 20 108 | +1,3 | +52,1 |
| PX-50, Prága | 523 | +3,6 | +31,1 |
| Nikkei-225, Tokió | 19 437 | +3,1 | +44,9 |
| HangSeng, Hongkong | 15 575 | -1,8 | +58,8 |
| Bovespa, Sao Paulo | 17 854 | +5,0 | +155,2 |
| ASPMT, Moszkva | 2 004 | +6,7 | +459,8 |
