*Pénteki záróérték
| INDEX | hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 8 358 | +1,06 | -523 |
| Dow Jones, New York* | 10 612 | -0,37 | -6,40 |
| Nasdaq, New York* | 3 261 | -11,22 | -19,37 |
| FTSE-100, London | 6 279 | -0,87 | -9,40 |
| DAX-30, Frankfurt | 6 664 | -2,68 | -1,29 |
| CAC-40, Párizs | 6 120 | -3,59 | +3,43 |
| Nikkei-225, Tokió | 15 994 | +0,57 | -15,53 |
| HangSeng, Honkong | 15 694 | +0,28 | -9,65 |
| Bovespa, Sao Paulo | 15 718 | -1,32 | -6,22 |
