*Kedd reggeli záróérték
| INDEX | hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 7 995 | -4,34 | -9,34 |
| Dow Jones, New York | 10 239 | -3,51 | -9,69 |
| Nasdaq, New York | 3 290 | +0,89 | -18,65 |
| FTSE-100, London | 6 262 | -0,27 | -9,64 |
| DAX-30, Frankfurt | 6 645 | -0,28 | -1,57 |
| CAC-40, Párizs | 6 109 | -0,18 | +3,24 |
| Nikkei-225, Tokió* | 15 340 | -4,09 | -13,61 |
| HangSeng, Honkong* | 14 873 | -5,23 | -18,98 |
| Bovespa, Sao Paulo | 15 242 | -3,03 | -14,38 |
