*Keddi záróérték
| INDEX | hétfői záróérték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest* | 9 144 | +1,32 | +3,68 |
| Dow Jones, New York | 10 964 | +3,60 | -3,29 |
| FTSE-100, London | 6 291 | +4,97 | -9,23 |
| DAX-30, Frankfurt | 7 301 | +1,59 | +8,15 |
| CAC-40, Párizs | 6 307 | +4,07 | +6,60 |
| WIG, Varsó | 19 075 | +0,37 | +5,48 |
| Nikkei-225, Tokió | 18 272 | -3.88 | -3,49 |
| HangSeng, Hongkong | 15 380 | +4,19 | -11,46 |
| Bovespa, Sao Paulo | 15 221 | -14,59 | -9,19 |
