*Határozat alapján tételenként 100 forint; ** Készpénzes fizetés esetén 300 forint tranzakciónként
| Intézmény | Vámpénztárak száma (darab) | Fiókok száma (darab) | Költségek | ||
| Budapesten | Vidéken | Budapesten | Vidéken | ||
| Bank Austria Creditanstalt | – | 3 | 6 | 17 | 2 ezrelék, minimum 500 forint |
| Budapest Bank | – | 2 | – | – | 2 ezrelék |
| Erste Bank | – | 2 | 10 | 48 | 2 ezrelék, minimum 500 forint* |
| Esztergom és Vidéke Tak.szöv. | 1 | 0 | – | – | 4 ezrelék, minimum 50 forint |
| Hypo Vereinsbank | – | – | – | 1 | 1,8 ezrelék, minimum 800 forint |
| ING Bank | 15 | 7 | – | 3 | 2 ezrelék, minimum 400 forint** |
| Inter-Európa Bank | 1 | 1 | – | – | 1,5 ezrelék, minimum 200 forint |
| Konzumbank | 3 | – | – | – | 2 ezrelék, minimum 200 forint |
| OTP Bank | 10 | 8 | 5 | 31 | 2 ezrelék, minimum 120 forint |
| Postabank | 1 | 3 | – | 8 | 2 ezrelék |
