| INDEX | Hétfői záró- érték (pont) | változás egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) |
| BUX, Budapest | 7 200 | +1,5 | +14,1 |
| Dow Jones, New York | 10 646 | -2,0 | +14,3 |
| FTSE-100, London | 6 288 | +1,9 | +7,0 |
| DAX-30, Frankfurt | 5 130 | -1,5 | -2,3 |
| CAC-40, Párizs | 4 375 | -0,5 | +5,5 |
| WI6, Varsó | 17 096 | +0,4 | +29,3 |
| PX-50, Prága | 502 | -1,8 | +25,8 |
| Nikkei-225, Tokió | 17 970 | +2,7 | +34,0 |
| HangSeng, Hongkong | 13 435 | +4,4 | +37,0 |
| Bovespa, Rio de Jan. | 10 431 | -2,3 | +49,1 |
| ASPMT, Moszkva | 955 | -9,6 | +166,8 |
