Forrás: Concorde Értékpapír Rt.; CSFB; ING Baring Értékpapír Rt.; K&H Brókerház Rt.
| Társaság | P/E | EPS (forint) | 1999-es EPS (1998-as EPS=100,0) | ||
| 1998. | 1999. | 1998. | 1999. | ||
| BorsodChem | 5,0 | 4,3 | 1048 | 1218 | 116,2 |
| Danubius | 10,8 | 8,2 | 407 | 535 | 131,5 |
| Démász | 18,1 | 12,0 | 993 | 1500 | 151,0 |
| Egis | 7,2 | 6,1 | 641 | 757 | 118,1 |
| Graboplast | -4,5 | 10,1 | -327 | 145 | – |
| Matáv | 22,7 | 16,2 | 57 | 79 | 139,8 |
| Mol | 9,9 | 8,2 | 591 | 711 | 120,4 |
| OTP | 11,1 | 8,6 | 981 | 1266 | 129,1 |
| Pannonplast | 10,1 | 8,4 | 593 | 711 | 119,8 |
| Pick | 8,1 | 6,6 | 1138 | 1394 | 122,5 |
| Richter | 11,4 | 12,0 | 900 | 854 | 94,8 |
| TVK | 4,0 | 3,3 | 670 | 812 | 121,2 |
| Zalakerámia | 6,6 | 5,2 | 362 | 460 | 126,9 |
