*Prognózis
Forrás: KSH, Ecostat
| Megnevezés | 1996. I-XII. | 1997. I-XII. | 1998. I-XII. | 1998. I-IV. | 1999. I-IV. | 1999. I-XII.* |
| Vámterületi külkereskedelmi egyenleg | -2758 | -3033 | -4503 | -1346 | -1708 | -5000 |
| Vámszabadterületi külkereskedelmi egyenleg | 318 | 997 | 1802 | 569 | 621 | 2200 |
| Külkereskedelmi egyenleg összesen | -2440 | -2036 | -2701 | -777 | -1087 | -2800 |
| Árudeviza-egyenleg | -2645 | -1734 | -2121 | -374 | -654 | -2500 |
| Szolgáltatások és jövedelmek | -26 | -244 | -1193 | -349 | -352 | -1000 |
| Idegenforgalom | 1289 | 1429 | 1299 | 280 | 339 | 1300 |
| Tőkebefektetések jövedelmei | -1433 | -1420 | -1896 | -475 | -358 | -1800 |
| Adósságszolgálathoz kapcsolódóan | -559 | -401 | -277 | -405 | -308 | -300 |
| Nem adósságszolgálathoz kapcsolódóan | -874 | -1019 | -1619 | -70 | -50 | -1500 |
| Egyéb szolgáltatások | 118 | -253 | -596 | -154 | -333 | -500 |
| Viszonzatlan átutalások és egyéb | 995 | 996 | 1018 | 278 | 243 | 1000 |
| FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG EGYENLEGE | -1676 | -982 | -2296 | -445 | -763 | -2500 |
| Nem adóssággeneráló finanszírozás, nettó | 1125 | 607 | 3437 | 937 | 858 | 2500 |
| Részvény és egyéb tulajdonosi részesedés | 1986 | 1654 | 1454 | 427 | 564 | 1500 |
| Portfólió | -861 | -1047 | 1983 | 510 | 294 | 1000 |
| Adóssággeneráló finanszírozás | -2926 | -208 | -763 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Tőkemérleg egyenlege | 156 | 117 | 188 | n. a. | n. a. | 150 |
| Tévedések és kihagyások egyenlege | 1864 | 296 | 232 | n. a. | n. a. | 0 |
| TELJES FIZETÉSI MÉRLEG EGYENLEGE | -1457 | -170 | 798 | n. a. | n. a. | 150 |
