| INDEX | Hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 6 776 | -1,6 | +7,4 |
| Dow Jones, New York | 10 401 | +0,3 | +11,7 |
| FTSE-100, London | 6 053 | -0,4 | +3,0 |
| DAX-30, Frankfurt | 5 219 | -0,4 | -0,6 |
| CAC-40, Párizs | 4 603 | +0,1 | +11,0 |
| MIBTEL | 23 695 | -2,5 | -5,6 |
| ATX | 1 121 | -0,5 | 0,0 |
| WI6, Varsó | 14 423 | +0,3 | +9,1 |
| PX-50, Prága | 493 | -3,1 | +23,6 |
| Nikkei-225, Tokió | 17764 | +5,6 | +32,4 |
| HangSeng, Hongkong | 12 876 | +0,9 | +31,3 |
| Bovespa, Sao Paulo | 11 025 | -4,5 | +57,6 |
| ASPMT, Moszkva | 765 | +0,1 | +113,7 |
