| INDEX | Hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 6 884 | +1,6 | +9,1 |
| Dow Jones, New York | 10 673 | +2,6 | +14,6 |
| FTSE-100, London | 6 235 | +3,0 | +6,1 |
| DAX-30, Frankfurt | 5 415 | +3,8 | +3,1 |
| CAC-40, Párizs | 4 722 | +2,6 | +13,9 |
| MIBTEL | 23 854 | +0,7 | -5,0 |
| ATX | 1 138 | +1,5 | +1,5 |
| WI6, Varsó | 14 916 | +3,4 | +12,8 |
| PX-50, Prága | 500 | +1,4 | +25,3 |
| Nikkei-225, Tokió | 18 062 | +1,7 | +34,6 |
| HangSeng, Hongkong | 12 993 | +0,9 | +32,5 |
| Bovespa, Sao Paulo | 11 481 | +4,1 | +64,1 |
| ASPMT, Moszkva | 870 | +13,7 | +143,0 |
