*Pénteki záróérték
| INDEX | Hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 7 231 | +4,1 | +14,6 |
| Dow Jones, New York* | 10 708 | -0,3 | +15,0 |
| FTSE-100, London | 6 357 | +1,4 | +8,1 |
| DAX-30, Frankfurt | 5 638 | +2,3 | +7,3 |
| CAC-40, Párizs | 4 964 | +1,5 | +19,7 |
| WIG, Varsó | 14 384 | -4,2 | +8,8 |
| Nikkei-225, Tokió | 18 241 | +1,4 | +36,0 |
| HangSeng, Hongkong | 13 521 | +1,5 | +37,8 |
| ASPMT, Moszkva | 917 | +3,7 | +156,1 |
