1 Csomagonként;
2 5 millió forintig; 20 millióig 6,0 százalék, afölött 9,0 százalék;
3 Negyedévi számlavezetési díj, plusz 25 forintot felszámítanak könyvelési tételenként;
4 Elektronikus úton 1,15 ezrelék;
5 Hagyományosan; elektronikusan 1,0 ezrelék, de legalább 300 és legfeljebb 8 ezer forint;
6 Minimum tételszám 10 darab;
7 Elektronikus feldolgozásnál 1,0 ezrelék;
8 Abanknál vezetett számlára jutalékmentes;
9 Évi 300 millió forintos forgalom alatt, 500 millióig 0,7, afölött 0,3 ezrelék;
10 2 millió forintig 2,0 ezrelék, 120 millióig 1,5 ezrelék, afölött 1,35 ezrelék;
11 100 ezer forintos tétel alatt az előbbi, fölötte az utóbbi mérték;
12 Félmillió forintos átutalásig 1,5 ezrelék, egymilliárdig 1,2, másfél milliárdig 1,0 ezrelék, afelett egyedi megállapodás alapján, de havonta mindig legalább 2,5 ezer forint;
13 Elektronikus úton legalább 100 forint;
14 Bankon kívülre papír alapon, elektronikusan legalább 5 forint, bankon elülre 0,5 ezrelék, legalább 50, illetve 25 forint; vállalkozók pénzforgalmi jutaléka legalább 4500 forint negyedévenként;
15 Negyedévente;
16 Bankon kívüli forgalom esetén; belül az átutalásért 0,65 ezreléket plusz legfeljebb 5 forintot számolnak fel tételenként, beszedés indítása után pedig legfeljebb 10 forintot tételenként;
17 Elektronikus forgalomnál 75, illetve 100 forint a minimum;
18 Negyedévenként a minimum 5 ezer forint
| Bank neve | Számlanyitás díja (ezer forint) | Számlavezetés havi díja (ezer forint) | Pénzforgalmi számla kamata (százalék) | Számlainformációk, igazolások díja (forint) | Forintátutalás jutaléka (ezrelék) | Csoportos átutalás díja tételenként (ezrelék) | |
| Bankon belüli | Bankon kívüli | ||||||
| ABN Amro | 5 | 2 | 3,0 | 0-10 ezer | 0,0 | 1,25 | 0,3, min. 500 forint1 |
| ÁÉB | 0 | 2 | 3,252 | 40-2 ezer | 200 forint | 1,5, min. 200 forint | – |
| BA-CA | 2 | 53 | 3,0 | 100-5 ezer | 0,0 | 1,35, min. 200 forint4 | 1,15, min. 20 forint |
| BNP-Dresdner | 0 | 5 | 4,0 | 600-10 ezer | 0,0 | 1,5, min. 400, max. 8 ezer forint5 | 0,75, min 200 forint6 |
| CIB Bank | 0 | 0 | 3,0 | 0-600 | 0,0 | 1,15, min. 200 forint, min. havi 5 ezer forint7 | 1,0, min. 30 forint8 |
| Erste Bank | 6 | 0 | 3,0 | 500 | 1,09 | 1,09 | 0,5, min. 10 forint |
| ING Bank | 0 | 1,6 | 3,0 | 0-250 | 0,0 | 1,35 | 1,35 |
| IEB | 0 | 2 | 3,0 | 100-1 ezer | 1,35, min. 150 forint | 1,35, min. 150 forint, havonta min. 5 ezer forint | 1,35, min. 20 forint |
| K&H | 1 | 1,5 | 3,0-8,0 | 0-1 ezer | 0,0 | 1,35-2,0010 | 1,20-1,4511, min. 15 forint |
| Konzumbank | 4 | 0 | 5,5 | 50-3 ezer | 0,0 | 1,0-1,5, min 100 forint12 | 0,6, min. 8 forint8 |
| MKB | 0 | 3,5 | 3,0 | 0-10 ezer | 0,5, min. 200 forint13 | 1,35, min. 200 forint13 | 1,35, min. 100 forint14 |
| OTP Bank | 0-6 | 4,515 | 3,0 | 1 ezer-10 ezer | 1,316 | 2,0, min. 120 forint | 2,0, min. 5 forint tételenként17 |
| Postabank | 0 | 018 | 3,0 | 300-2 ezer | 1,65 | 1,65 | 1,0, min. 8 forint |
| Raiffeisen Bank | 5 | 2 | Egyedi | Egyedi | Egyedi, min. 75 forint | Egyedi, min. 100 forint | Egyedi |
