MILLIÓ FORINT
* A Vico-csoport 1996-tól résztulajdonos
Forrás: Fővárosi Cégbíróság; IM Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat; Dun&Bradstreet
| Nettó árbevétel | Adózás előtti eredmény | |||||||
| 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | |
| Vico Rt. | 514 | 232 | 212 | n. a. | -658 | 64 | 548 | n. a. |
| Vico Press Rt. | 2834 | 3387 | 805 | 625 | 22 | -99 | -536 | n. a. |
| Euromedia Bt.* | 283 | 566 | 689 | 900 | -34 | 22 | 103 | 242 |
| Egyesült Reklám Kft. | 806 | 1055 | 1404 | 90 | -5 | -3 | -17 | 103 |
| Cicero-Lapnyomda Rt. | – | 72 | 344 | 499 | – | 1 | 11 | 10 |
| EKH Kft. | – | – | 3448 | 5243 | – | – | 46 | 419 |
