Minden esély adott arra, hogy az idén – története során első ízben – 50 milliárd forintos adózott eredményt érjen el a Magyar Olaj- és Gázipari (Mol) Rt. Azt követően, hogy tavaly a csoport konszolidálásba bevont tagjai – kereken 50,0 milliárdos üzleti eredmény mellett – 30,6 milliárdos adózott nyereséget könyvelhettek el. A közzétett, nem auditált gyorsjelentésből kiderül: maga az anyavállalat üzleti tevékenységét 61, adózás előtti eredményét 107, adózott profitját pedig 121 százalékkal javította 1998 első felében a bázishoz képest.
A legnagyobb hazai vállalat tulajdonosainak száma ma már 180 ezerre becsülhető; ezen belül a legnagyobb az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 25 százalék plusz egy szavazatban maximált részesedése. Hogy mi lesz e részvénycsomag sorsa, az kétséges. A szakértők és politikusok egy része elegendőnek tartaná a már bevezetett egyetlen aranyrészvényt is az állami befolyás megőrzéséhez.
Az eredményesség javításának egyik pillére a Molnál az volt, hogy az rt. egyre kedvezőbb feltételekkel jut hitelekhez (tavaly például ennek köszönhetően több mint 300 millió forintos finanszírozási költségcsökkenést értek el). A pénzügyi műveletek eredménye egyetlen év alatt mínusz 5,4 milliárdból 1,5 milliárdos pozitívumba fordult. Pedig a javulás ellen szólt, hogy a kőolaj átlagos importára 1997 első félévéhez képest forintban 22,4 százalékkal mérséklődött. Ugyanez a negatív hatás fokozottan igaz a kormányzat által megállapított gázárak esetében. A társaság illetékesei milliárdos (tavaly 8,3 milliárd forintnyi, az idén nagyjából ugyanekkora) összegekről beszéltek a számukra alacsony viszonteladói földgázár okán kényszerűen elszenvedett veszteségek kapcsán. Az idei enyhébb tél – az első félévben értékesített 6 milliárd köbméter földgáz félmilliárddal maradt el a tavalyitól – némileg mérsékelte e veszteségeket.
A Mol nem csupán integrált, hanem egyre inkább integrálódó vállalat. Az elmúlt két hónap bejelentéseiből is kiderült, hogy az rt. 7-35 százalékos részesedéssel bír a vidéki gázszolgáltatókban (a hat ilyen társaság közül az egyedüli kivételként a Tigázban nem szerzett részesedést, inkább Mol-többségben lévő szolgáltatókat alapít annak működési területén). A másik oldalon a Mol a kitermelés irányában is terjeszkedik; április közepén írt alá szerződést egyiptomi olajkutatásra a Nílus-deltában, az első félévben pedig szénhidrogén-kutatásról állapodott meg Albániában és Jemenben.
A cég idehaza – július végi 354 kútjával, közel 40 százalékos részesedéssel – piacvezető az üzemanyag-kiskereskedelemben, s 85 százalékkal a nagykereskedelemben is. A félév végén 31 Mol-kút működött a környező országokban (Románia, Szlovákia, Ukrajna és Horvátország területén); az esztendő végére a számuk félszázra nő.
A társaság idei tőzsdei csúcsa április elején volt, amikor 7360 forintot is adtak egy részvényért, a mélypontot pedig május végén regisztrálták, 4895 forintos zárással. Kedvezően hatott a papírokra, amikor kiderült, hogy a Mol beszáll a PB-gáz kiskereskedelmébe, sőt, ilyen hatású volt a földgáz viszonteladói árának július elsejei, 2,7 százalékos csökkentése is – mivel a piac nagyobb árleszállításra számított.
MOL
NEMZETKÖZI SZÁMVITELI ELVEK SZERINT KONSZOLIDÁLT, EZER FORINT
| Mérleg | 1997. VI. 30. | 1998. VI. 30. |
| Befektetett eszk. | 281 887 098 | 349 244 173 |
| Forgóeszközök | 149 342 221 | 191 460 495 |
| Saját tőke | 253 926 159 | 292 344 543 |
| Jegyzett tőke | 97 330 557 | 97 423 160 |
| Céltartalékok | 21 395 555 | 21 370 555 |
| Hosszú lej. köt. | 74 415 792 | 111 493 283 |
| Rövid lej. köt. | 88 204 612 | 100 816 265 |
| Mérlegfőösszeg | 448 136 044 | 545 930 064 |
| Eredménykimutatás | ||
| Nettó árbevétel | 296 955 959 | 302 615 484 |
| Egyéb bevételek | 4 948 661 | 2 617 581 |
| Aktivált saját telj. | 2 235 432 | 4 249 802 |
| Anyag jellegű ráf. | 190 078 101 | 204 763 777 |
| Személyi ráfordítás | 21 568 685 | 25 689 530 |
| Értékcsökkenés | 17 451 996 | 19 210 151 |
| Egyéb költség | 9 766 499 | 16 462 966 |
| Egyéb ráfordítások | 43 791 964 | 12 041 276 |
| Üzemi eredmény | 21 482 807 | 31 325 862 |
| Pénzügyi eredmény | -5 394 349 | 1 494 398 |
| Adózás előtti eredm. | 16 088 458 | 32 820 260 |
| Adózott eredmény | 13 535 753 | 29 421 883 |
| Tul. rész az eredményből | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg szerinti eredmény | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg | 1997. VI. 30. | 1998. VI. 30. |
| Befektetett eszk. | 281 887 098 | 349 244 173 |
| Forgóeszközök | 149 342 221 | 191 460 495 |
| Saját tőke | 253 926 159 | 292 344 543 |
| Jegyzett tőke | 97 330 557 | 97 423 160 |
| Céltartalékok | 21 395 555 | 21 370 555 |
| Hosszú lej. köt. | 74 415 792 | 111 493 283 |
| Rövid lej. köt. | 88 204 612 | 100 816 265 |
| Mérlegfőösszeg | 448 136 044 | 545 930 064 |
| Eredménykimutatás | ||
| Nettó árbevétel | 296 955 959 | 302 615 484 |
| Egyéb bevételek | 4 948 661 | 2 617 581 |
| Aktivált saját telj. | 2 235 432 | 4 249 802 |
| Anyag jellegű ráf. | 190 078 101 | 204 763 777 |
| Személyi ráfordítás | 21 568 685 | 25 689 530 |
| Értékcsökkenés | 17 451 996 | 19 210 151 |
| Egyéb költség | 9 766 499 | 16 462 966 |
| Egyéb ráfordítások | 43 791 964 | 12 041 276 |
| Üzemi eredmény | 21 482 807 | 31 325 862 |
| Pénzügyi eredmény | -5 394 349 | 1 494 398 |
| Adózás előtti eredm. | 16 088 458 | 32 820 260 |
| Adózott eredmény | 13 535 753 | 29 421 883 |
| Tul. rész az eredményből | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg szerinti eredmény | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg | 1997. VI. 30. | 1998. VI. 30. |
| Befektetett eszk. | 281 887 098 | 349 244 173 |
| Forgóeszközök | 149 342 221 | 191 460 495 |
| Saját tőke | 253 926 159 | 292 344 543 |
| Jegyzett tőke | 97 330 557 | 97 423 160 |
| Céltartalékok | 21 395 555 | 21 370 555 |
| Hosszú lej. köt. | 74 415 792 | 111 493 283 |
| Rövid lej. köt. | 88 204 612 | 100 816 265 |
| Mérlegfőösszeg | 448 136 044 | 545 930 064 |
| Eredménykimutatás | ||
| Nettó árbevétel | 296 955 959 | 302 615 484 |
| Egyéb bevételek | 4 948 661 | 2 617 581 |
| Aktivált saját telj. | 2 235 432 | 4 249 802 |
| Anyag jellegű ráf. | 190 078 101 | 204 763 777 |
| Személyi ráfordítás | 21 568 685 | 25 689 530 |
| Értékcsökkenés | 17 451 996 | 19 210 151 |
| Egyéb költség | 9 766 499 | 16 462 966 |
| Egyéb ráfordítások | 43 791 964 | 12 041 276 |
| Üzemi eredmény | 21 482 807 | 31 325 862 |
| Pénzügyi eredmény | -5 394 349 | 1 494 398 |
| Adózás előtti eredm. | 16 088 458 | 32 820 260 |
| Adózott eredmény | 13 535 753 | 29 421 883 |
| Tul. rész az eredményből | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg szerinti eredmény | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg | 1997. VI. 30. | 1998. VI. 30. |
| Befektetett eszk. | 281 887 098 | 349 244 173 |
| Forgóeszközök | 149 342 221 | 191 460 495 |
| Saját tőke | 253 926 159 | 292 344 543 |
| Jegyzett tőke | 97 330 557 | 97 423 160 |
| Céltartalékok | 21 395 555 | 21 370 555 |
| Hosszú lej. köt. | 74 415 792 | 111 493 283 |
| Rövid lej. köt. | 88 204 612 | 100 816 265 |
| Mérlegfőösszeg | 448 136 044 | 545 930 064 |
| Eredménykimutatás | ||
| Nettó árbevétel | 296 955 959 | 302 615 484 |
| Egyéb bevételek | 4 948 661 | 2 617 581 |
| Aktivált saját telj. | 2 235 432 | 4 249 802 |
| Anyag jellegű ráf. | 190 078 101 | 204 763 777 |
| Személyi ráfordítás | 21 568 685 | 25 689 530 |
| Értékcsökkenés | 17 451 996 | 19 210 151 |
| Egyéb költség | 9 766 499 | 16 462 966 |
| Egyéb ráfordítások | 43 791 964 | 12 041 276 |
| Üzemi eredmény | 21 482 807 | 31 325 862 |
| Pénzügyi eredmény | -5 394 349 | 1 494 398 |
| Adózás előtti eredm. | 16 088 458 | 32 820 260 |
| Adózott eredmény | 13 535 753 | 29 421 883 |
| Tul. rész az eredményből | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg szerinti eredmény | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg | 1997. VI. 30. | 1998. VI. 30. |
| Befektetett eszk. | 281 887 098 | 349 244 173 |
| Forgóeszközök | 149 342 221 | 191 460 495 |
| Saját tőke | 253 926 159 | 292 344 543 |
| Jegyzett tőke | 97 330 557 | 97 423 160 |
| Céltartalékok | 21 395 555 | 21 370 555 |
| Hosszú lej. köt. | 74 415 792 | 111 493 283 |
| Rövid lej. köt. | 88 204 612 | 100 816 265 |
| Mérlegfőösszeg | 448 136 044 | 545 930 064 |
| Eredménykimutatás | ||
| Nettó árbevétel | 296 955 959 | 302 615 484 |
| Egyéb bevételek | 4 948 661 | 2 617 581 |
| Aktivált saját telj. | 2 235 432 | 4 249 802 |
| Anyag jellegű ráf. | 190 078 101 | 204 763 777 |
| Személyi ráfordítás | 21 568 685 | 25 689 530 |
| Értékcsökkenés | 17 451 996 | 19 210 151 |
| Egyéb költség | 9 766 499 | 16 462 966 |
| Egyéb ráfordítások | 43 791 964 | 12 041 276 |
| Üzemi eredmény | 21 482 807 | 31 325 862 |
| Pénzügyi eredmény | -5 394 349 | 1 494 398 |
| Adózás előtti eredm. | 16 088 458 | 32 820 260 |
| Adózott eredmény | 13 535 753 | 29 421 883 |
| Tul. rész az eredményből | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg szerinti eredmény | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg | 1997. VI. 30. | 1998. VI. 30. |
| Befektetett eszk. | 281 887 098 | 349 244 173 |
| Forgóeszközök | 149 342 221 | 191 460 495 |
| Saját tőke | 253 926 159 | 292 344 543 |
| Jegyzett tőke | 97 330 557 | 97 423 160 |
| Céltartalékok | 21 395 555 | 21 370 555 |
| Hosszú lej. köt. | 74 415 792 | 111 493 283 |
| Rövid lej. köt. | 88 204 612 | 100 816 265 |
| Mérlegfőösszeg | 448 136 044 | 545 930 064 |
| Eredménykimutatás | ||
| Nettó árbevétel | 296 955 959 | 302 615 484 |
| Egyéb bevételek | 4 948 661 | 2 617 581 |
| Aktivált saját telj. | 2 235 432 | 4 249 802 |
| Anyag jellegű ráf. | 190 078 101 | 204 763 777 |
| Személyi ráfordítás | 21 568 685 | 25 689 530 |
| Értékcsökkenés | 17 451 996 | 19 210 151 |
| Egyéb költség | 9 766 499 | 16 462 966 |
| Egyéb ráfordítások | 43 791 964 | 12 041 276 |
| Üzemi eredmény | 21 482 807 | 31 325 862 |
| Pénzügyi eredmény | -5 394 349 | 1 494 398 |
| Adózás előtti eredm. | 16 088 458 | 32 820 260 |
| Adózott eredmény | 13 535 753 | 29 421 883 |
| Tul. rész az eredményből | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg szerinti eredmény | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg | 1997. VI. 30. | 1998. VI. 30. |
| Befektetett eszk. | 281 887 098 | 349 244 173 |
| Forgóeszközök | 149 342 221 | 191 460 495 |
| Saját tőke | 253 926 159 | 292 344 543 |
| Jegyzett tőke | 97 330 557 | 97 423 160 |
| Céltartalékok | 21 395 555 | 21 370 555 |
| Hosszú lej. köt. | 74 415 792 | 111 493 283 |
| Rövid lej. köt. | 88 204 612 | 100 816 265 |
| Mérlegfőösszeg | 448 136 044 | 545 930 064 |
| Eredménykimutatás | ||
| Nettó árbevétel | 296 955 959 | 302 615 484 |
| Egyéb bevételek | 4 948 661 | 2 617 581 |
| Aktivált saját telj. | 2 235 432 | 4 249 802 |
| Anyag jellegű ráf. | 190 078 101 | 204 763 777 |
| Személyi ráfordítás | 21 568 685 | 25 689 530 |
| Értékcsökkenés | 17 451 996 | 19 210 151 |
| Egyéb költség | 9 766 499 | 16 462 966 |
| Egyéb ráfordítások | 43 791 964 | 12 041 276 |
| Üzemi eredmény | 21 482 807 | 31 325 862 |
| Pénzügyi eredmény | -5 394 349 | 1 494 398 |
| Adózás előtti eredm. | 16 088 458 | 32 820 260 |
| Adózott eredmény | 13 535 753 | 29 421 883 |
| Tul. rész az eredményből | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg szerinti eredmény | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg | 1997. VI. 30. | 1998. VI. 30. |
| Befektetett eszk. | 281 887 098 | 349 244 173 |
| Forgóeszközök | 149 342 221 | 191 460 495 |
| Saját tőke | 253 926 159 | 292 344 543 |
| Jegyzett tőke | 97 330 557 | 97 423 160 |
| Céltartalékok | 21 395 555 | 21 370 555 |
| Hosszú lej. köt. | 74 415 792 | 111 493 283 |
| Rövid lej. köt. | 88 204 612 | 100 816 265 |
| Mérlegfőösszeg | 448 136 044 | 545 930 064 |
| Eredménykimutatás | ||
| Nettó árbevétel | 296 955 959 | 302 615 484 |
| Egyéb bevételek | 4 948 661 | 2 617 581 |
| Aktivált saját telj. | 2 235 432 | 4 249 802 |
| Anyag jellegű ráf. | 190 078 101 | 204 763 777 |
| Személyi ráfordítás | 21 568 685 | 25 689 530 |
| Értékcsökkenés | 17 451 996 | 19 210 151 |
| Egyéb költség | 9 766 499 | 16 462 966 |
| Egyéb ráfordítások | 43 791 964 | 12 041 276 |
| Üzemi eredmény | 21 482 807 | 31 325 862 |
| Pénzügyi eredmény | -5 394 349 | 1 494 398 |
| Adózás előtti eredm. | 16 088 458 | 32 820 260 |
| Adózott eredmény | 13 535 753 | 29 421 883 |
| Tul. rész az eredményből | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg szerinti eredmény | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg | 1997. VI. 30. | 1998. VI. 30. |
| Befektetett eszk. | 281 887 098 | 349 244 173 |
| Forgóeszközök | 149 342 221 | 191 460 495 |
| Saját tőke | 253 926 159 | 292 344 543 |
| Jegyzett tőke | 97 330 557 | 97 423 160 |
| Céltartalékok | 21 395 555 | 21 370 555 |
| Hosszú lej. köt. | 74 415 792 | 111 493 283 |
| Rövid lej. köt. | 88 204 612 | 100 816 265 |
| Mérlegfőösszeg | 448 136 044 | 545 930 064 |
| Eredménykimutatás | ||
| Nettó árbevétel | 296 955 959 | 302 615 484 |
| Egyéb bevételek | 4 948 661 | 2 617 581 |
| Aktivált saját telj. | 2 235 432 | 4 249 802 |
| Anyag jellegű ráf. | 190 078 101 | 204 763 777 |
| Személyi ráfordítás | 21 568 685 | 25 689 530 |
| Értékcsökkenés | 17 451 996 | 19 210 151 |
| Egyéb költség | 9 766 499 | 16 462 966 |
| Egyéb ráfordítások | 43 791 964 | 12 041 276 |
| Üzemi eredmény | 21 482 807 | 31 325 862 |
| Pénzügyi eredmény | -5 394 349 | 1 494 398 |
| Adózás előtti eredm. | 16 088 458 | 32 820 260 |
| Adózott eredmény | 13 535 753 | 29 421 883 |
| Tul. rész az eredményből | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg szerinti eredmény | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg | 1997. VI. 30. | 1998. VI. 30. |
| Befektetett eszk. | 281 887 098 | 349 244 173 |
| Forgóeszközök | 149 342 221 | 191 460 495 |
| Saját tőke | 253 926 159 | 292 344 543 |
| Jegyzett tőke | 97 330 557 | 97 423 160 |
| Céltartalékok | 21 395 555 | 21 370 555 |
| Hosszú lej. köt. | 74 415 792 | 111 493 283 |
| Rövid lej. köt. | 88 204 612 | 100 816 265 |
| Mérlegfőösszeg | 448 136 044 | 545 930 064 |
| Eredménykimutatás | ||
| Nettó árbevétel | 296 955 959 | 302 615 484 |
| Egyéb bevételek | 4 948 661 | 2 617 581 |
| Aktivált saját telj. | 2 235 432 | 4 249 802 |
| Anyag jellegű ráf. | 190 078 101 | 204 763 777 |
| Személyi ráfordítás | 21 568 685 | 25 689 530 |
| Értékcsökkenés | 17 451 996 | 19 210 151 |
| Egyéb költség | 9 766 499 | 16 462 966 |
| Egyéb ráfordítások | 43 791 964 | 12 041 276 |
| Üzemi eredmény | 21 482 807 | 31 325 862 |
| Pénzügyi eredmény | -5 394 349 | 1 494 398 |
| Adózás előtti eredm. | 16 088 458 | 32 820 260 |
| Adózott eredmény | 13 535 753 | 29 421 883 |
| Tul. rész az eredményből | 12 544 532 | 29 059 102 |
| Mérleg szerinti eredmény | 12 544 532 | 29 059 102 |
