MILLIÓ FORINT
Műanyagalapanyag-gyártók
Műtrágya- és növényvédőszer-gyártók
| Rang- sor** | A cég neve | Értékesítés nettó árbevétele | Exportértékesítés | Üzemi eredmény | Adózás előtti eredmény | Saját tőke | ||||||||
| 1995. | 1996. | 1997. | 1995. | 1996. | 1997. | 1995. | 1996. | 1997. | 1995. | 1996. | 1997. | 1995. | 1996. | 1997. |
| 1. | Mol Rt. | 342 328 | 469 313 | 603 624 | 58 689 | 71 068 | 82 106 | 8 932 | 18 375 | 45 650 | 3 698 | 16 974 | 42 409 | 263 729 | 277 591 | 304 498 |
| 2. | Tiszai Vegyi Kombinát Rt. | 63 255 | 65 550 | 90 425 | 31 816 | 29 467 | 43 755 | 15 207 | 6 980 | 15 706 | 16 179 | 8 662 | 17 643 | 41 813 | 43 202 | 62 760 |
| 3. | BorsodChem Rt. | 36 433 | 37 239 | 53 588 | 20 765 | 22 810 | 35 502 | 7 641 | 5 930 | 7 239 | 7 360 | 6 965 | 8 845 | 16 223 | 23 635 | 31 008 |
| 4. | MolChem Kft. ** | 2 840 | 13 409 | 22 998 | 41 | 1 038 | 2 159 | -55 | n. a. | n. a. | -143 | 188 | 599 | n. a. | 1 242 | 1 724 |
| 5. | Henkel Magyarország Kft. | 11 241 | 14 733 | 18 510 | 1 316 | 2 765 | 4 190 | 773 | 849 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | 2 657 | 3 611 | 4 529 |
| 6. | Vegyépszer Rt. | 6 472 | 12 399 | 17 770 | 2 337 | 4 771 | 9 286 | -166 | n. a. | n. a. | 240 | 220 | 120 | 1 495 | 1 704 | 1 831 |
| 7. | Nitrogénművek Rt. | 11 188 | 17 585 | 17 748 | 3 715 | 2 985 | 3 447 | 1 832 | 4 064 | 2 682 | 3 282 | 4 495 | 3 255 | 3 207 | 5 754 | 7 572 |
| 8. | Pannonplast Rt. | n. a. | 9 740 | 14 499 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | 1 200 | 1 554 | n. a. | 1 659 | 2 575 | n. a. | 10 990 | 12 980 |
| 9. | Nitrokémia Vegyipari Rt. | 13 171 | 12 993 | 14 024 | 9 086 | 7 390 | 8 265 | 701 | 655 | n. a. | 111 | 24 | n. a. | 7 849 | 7 856 | 4 435 |
| 10. | Zoltek Magyar Viscosa Rt. | 6 788 | 9 148 | 12 484 | 3 589 | 5 171 | 7 965 | -1 226 | 704 | 1 252 | -1 301 | 525 | 950 | 3 841 | 4 783 | 5 733 |
| 11. | Ramexa Rt. | 7 074 | 10 610 | 12 478 | 3 503 | 5 153 | 5 736 | 254 | 458 | 528 | 233 | 469 | 608 | n. a. | 646 | 1 083 |
| 12. | Dunastyr Polisztirolgyártó Rt. | 11 423 | 10 684 | 12 476 | 9 373 | 8 842 | 8 945 | 1 438 | 119 | -90 | 1 133 | -155 | -281 | 2 007 | 2 008 | 1 922 |
| 13. | Chemol International Rt.** | 17 738 | 9 596 | 8 861 | 3 986 | 2 581 | 2 454 | 906 | n. a. | n. a. | 1 033 | 519 | -60 | 2 888 | 2 302 | 2 241 |
| 14. | Columbian Koromgyártó Kft. | 5 003 | 6 128 | 7 087 | 4 041 | 4 658 | 5 348 | 543 | 868 | 1 219 | 213 | 695 | 1 099 | 1 191 | 1 550 | 2 139 |
| 15. | Egyesült Vegyiművek Rt. | 3 759 | 4 282 | 4 691 | 411 | 295 | 174 | 310 | 322 | 323 | 305 | 328 | 345 | 1 277 | 1 460 | 1 721 |
| 16. | Tiszamenti Vegyiművek Rt. | 3 779 | 4 314 | 4 496 | 769 | 888 | 1 364 | 435 | 428 | 105 | 181 | 231 | -103 | 2 085 | 2 200 | 2 096 |
| 17. | Poran Poliuretán Gyártó Kft. | 2 851 | 3 423 | 4 255 | 800 | 1 076 | 1 547 | 258 | 618 | 907 | 239 | 552 | 838 | 1 034 | 1 040 | 1 768 |
| 18. | Neuber Hungaria Kft. | 1 119 | 2 165 | 2 572 | 0 | 21 | 3 | 57 | 32 | 55 | 32 | 3 | 18 | 45 | 46 | 61 |
| 19. | Nitroil Vegyipari Rt. | 1 256 | 1 077 | 1 317 | 1 163 | 967 | 1 194 | 125 | 138 | 120 | 67 | 85 | 64 | 499 | 576 | 634 |
| 1. | Tiszai Vegyi Kombinát Rt. | 63 255 | 65 550 | 90 425 | 31 816 | 29 467 | 43 755 | 15 207 | 6 980 | 15 706 | 16 179 | 8 662 | 17 643 | 41 813 | 43 202 | 62 760 |
| 2. | BorsodChem Rt. | 36 433 | 37 239 | 53 588 | 20 765 | 22 810 | 35 502 | 7 641 | 5 930 | 7 239 | 7 360 | 6 965 | 8 845 | 16 223 | 23 635 | 31 008 |
| 3. | Dunastyr Rt. | 11 423 | 10 684 | 12 476 | 9 373 | 8 842 | 8 945 | 1 438 | 119 | -90 | 1 133 | -155 | -281 | 2 007 | 2 008 | 1 922 |
| 4. | Grafol Vegyipari Kft. | 565 | 914 | 1 129 | 0 | 0 | 3 | 17 | n. a. | n. a. | 5 | 26 | 15 | 186 | 212 | 227 |
| 5. | Hungary Plastic Kft. | 986 | 778 | 995 | n. a. | 240 | 115 | 8 | 18 | 20 | -18 | 15 | 23 | 36 | 47 | 66 |
| 6. | Qualiplastic Rt. | 699 | 757 | 676 | 0 | 4 | 2 | 34 | 33 | 21 | 10 | 7 | 3 | 398 | 404 | 403 |
| 1. | Nitrogénművek Rt. | 11 188 | 17 585 | 17 748 | 3 715 | 2 985 | 3 447 | 1 832 | 4 064 | 2 682 | 3 282 | 4 495 | 3 255 | 3 207 | 5 754 | 7 571 |
| 2. | Nitrokémia Vegyipari Rt. | 13 171 | 12 993 | 14 024 | 9 086 | 7 390 | 8 265 | 701 | 655 | n. a. | 111 | 24 | n. a. | 7 849 | 7 856 | 4 435 |
| 3. | Budapesti Vegyiművek Rt. | 3 825 | 4 494 | 4 886 | 8 514 | 1 154 | 1 842 | 297 | 331 | 262 | 42 | 87 | 91 | 4 288 | 4 359 | 4 431 |
| 4. | IKR Agrokémiai Kft. | 1 615 | 3 596 | 4 818 | 0 | n. a. | n. a. | 199 | 402 | 295 | 73 | 343 | 285 | 706 | 985 | 1 168 |
| 5 | Transcenter Kft. | 2 101 | 3 017 | 3 015 | 383 | 423 | 486 | 109 | 109 | 115 | 109 | 96 | 59 | 91 | 113 | 131 |
| 6. | Rhone-Poulenc-Agro Kft. | 2 018 | 2 387 | 2 718 | 353 | 357 | 312 | 417 | 316 | 344 | 376 | 217 | 261 | 400 | 413 | 456 |
