MILLIÓ FT
| Rang- | A cég neve | Értékesítés nettó árbevétle | Export | Üzemi eredmény | Adózás előtti eredmény | Saját tőke | |||||||||||
| 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | 1994. | 1995. | 1996. | ||
| 1. | Hungaropharma Rt. | 37 218 | 41 158 | 43 700 | n. a. | 0 | 0 | 0 | 862 | 858 | 1 058 | 811 | 891 | 1 138 | 9 613 | 10 318 | 10 962 |
| 2. | Pharmafontana Rt. | 18 184 | 6 512 | 23 658 | n. a. | 1 | 1 | 2 | 535 | 197 | 575 | 469 | 191 | 501 | 4 590 | 5 469 | 5 802 |
| 3. | Phoenix Gyker. Rt. | n. a. | 4 822 | 9 311 | 22 000 2 | n. a. | 16 | 7 | n. a. | 51 | -198 | n. a. | 18 | -475 | n. a. | 1 187 | 702 |
| 4. | Medimpex Gy. Kft. | n. a. | n. a. | 1 978 | 11 900 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | -32 | n. a. | n. a. | -57 | n. a. | 1 | 1 403 |
