LISTAÁRON*, MILLIÓ FORINT
*Ügynökségi jutalék, mennyiségi rabatt és hasonlók levonása nélkül
Forrás: Mediagnozis
| Napilapok | Folyóiratok | TV | Rádió | Mozi | Plakát | Kábel, műhold | Összesen | |
| 1. Procter & Gamble Kft. | 3,6 | 99,8 | 2 617,9 | 17,5 | 1,1 | 23,6 | 1 511,7 | 4 275,2 |
| 2. Unilever Magyarország Kft. | 27,0 | 164,9 | 2 588,6 | 16,5 | 29,3 | 120,4 | 358,9 | 3 305,6 |
| 3. Henkel Budapest Kft. | 7,3 | 83,6 | 2 165,7 | 37,9 | 4,2 | 16,2 | 140,0 | 2 454,9 |
| 4. Pannon GSM | 557,7 | 116,6 | 315,7 | 312,2 | – | – | 3,4 | 1 305,6 |
| 5. Coca-Cola Amatil Budapest Kft. | 11,4 | 37,8 | 727,6 | 44,5 | 59,4 | 129,5 | 210,8 | 1 221,0 |
| 6. Nestlé Hungária Kft. | 10,5 | 52,3 | 807,0 | 77,3 | 11,9 | 44,0 | 208,1 | 1 211,1 |
| 7. Westel 900 Rt. | 257,3 | 100,4 | 207,8 | 233,2 | 0,4 | 258,9 | 2,1 | 1 060,1 |
| 8. Postabank Takarékpénztár Rt. | 259,1 | 60,6 | 453,2 | 58,8 | – | 106,4 | 36,2 | 974,3 |
| 9. Mars Kft. | 8,6 | 16,4 | 611,6 | 9,7 | 5,1 | – | 296,2 | 947,6 |
| 10. Compack-Douwe Egberts Rt. | 9,3 | 92,0 | 557,0 | 61,5 | – | 49,3 | 154,6 | 923,7 |
| 11. OTP Kereskedelmi Bank Rt. | 147,3 | 67,3 | 462,1 | 48,3 | – | 177,7 | 2,0 | 904,7 |
| 12. L’Oreal | 0,2 | 90,6 | 562,6 | 4,0 | 4,4 | – | 218,9 | 880,7 |
| 13. Pepsi-Cola International | 10,4 | 30,7 | 376,3 | 46,9 | 14,6 | 75,9 | 302,7 | 857,5 |
| 14. Dreher Sörgyárak Rt. | 63,8 | 63,6 | 73,1 | 20,8 | 21,5 | 253,5 | 306,3 | 802,6 |
| 15. Magyar Danone Kft. | 1,6 | 11,4 | 466,0 | 16,5 | 3,1 | 45,0 | 214,9 | 758,5 |
| 16. Magyar Távközlési Rt. | 220,2 | 133,2 | 176,6 | 50,9 | 16,1 | 58,9 | 101,9 | 757,8 |
| 17. Ferrero | 6,4 | 98,9 | 403,9 | 33,6 | 4,0 | 19,3 | 172,7 | 738,8 |
| 18. Smithkline Beecham | 1,5 | 74,0 | 478,2 | 7,7 | – | – | 158,2 | 719,6 |
| 19. Benckiser Kft. | 0,6 | 0,7 | 433,0 | – | – | – | 272,9 | 707,2 |
| 20. BAT Pécsi Dohánygyár Kft. | 65,3 | 210,2 | – | 2,8 | 24,6 | 403,6 | – | 706,5 |
| 21. Philip Morris Magyarország | 45,1 | 191,0 | – | 4,1 | 26,9 | 411,5 | – | 678,6 |
| 22. Államadósság Kezelő Központ | 275,9 | 105,6 | 121,0 | 28,1 | – | 65,3 | 75,9 | 671,8 |
| 23. Borsodi Sörgyár Rt. | 37,6 | 15,7 | 100,1 | 53,9 | 8,0 | 250,1 | 186,4 | 651,8 |
| 24. Mölnycke Kft. | 0,4 | 71,1 | 334,0 | 13,4 | – | 18,6 | 214,2 | 651,7 |
| 25. Ford Hungária Kft. | 132,8 | 60,8 | 139,4 | 15,8 | 0,7 | 140,0 | 117,5 | 607,0 |
