Budapest Bank
Magyar Cetelem
OTP Bank
Polgári Bank
Postabank
Takarékszövetkezetek
1 A kedvezmények többnyire időlegesen és csak néhány kereskedőnél, illetve szolgáltatónál hozzáférhetőek; 2Éven belüli hitelnél az előbbi, éven túli lejáratnál az utóbbi; 3 ABN Amrónál vezetett folyószámláról utalt törlesztés esetén. Ha más banknál vezett folyószámláról utal az ügyfél, a költség 2 százalék, ha készpénzben törleszt, akkor pedig 3 százalék; 4 A banknál vezetett folyószámláról utalt törlesztés esetén; 5 Öt hónapos futamidőnél a hitel minimuma 15 ezer forint, a saját rész a vételár legalább 50 százaléka, a kezelési költség pedig a hitel 5 százaléka; 6 Rendre az egyes futamidőknek megfelelően; 7 Ez a minimum, a maximumot egyedi elbírálás alapján állapítják meg, azonnali hitel esetén 300 ezer forint felett az ügyintézés nem a helyszínen, hanem bankfiókban zajlik; 8 Esetenként 10 százalék; 9 Általánostól eltérő feltételek esetén maximum 36 hónap; 10 OTP-nél vezetett folyószámláról való törlesztés esetén, máskülönben 3,0 százalék; 11 Futamidőtől függően; 12 Postabanki lakossági folyószámlára rendszeres jövedelem-átutalással nem rendelkező ügyfél esetén a maximum 200 ezer forint; 13 200 ezer forintnál nagyobb hitel esetén 18 vagy 24 hó is választható; 14 A takarékszöveteknél folyószámlával rendelkezők 0,5-1 százalék kamatkedvezményt kapnak; 15 A hitelösszeg az SVT-Wamsler termékeinek árától függ.
| Bankok és konstrukciók | Hitelösszeg min.-max. (ezer forint) | Sajátrész (a vételár százalékában) | Futamidő (hó) | Éves kamatláb (százalék) | Kezelési költség (a hitelösszeg százalékában) | Hitelelbí- rálás díja időtartama | Hitel- elbírálás | Kedvezmény1 (12 hónapos lejáratú, 100 ezer forintos hitelre) | Teljes hiteldíjmutató (12 hónapos lejáratú, 100 ezer forintos hitelre) |
| Háztartási hitel | 25-300 | 20 | 6-24 | 28,0, 29,02 | 1,03 | 0,0 | 30 perc | – | 34,424 |
| Áruhitel | 20-300 | 20 | 6-24 | 28,0, 29,02 | 3,0 | 0,0 | 30 perc | Kamatmentes hitel | 35,17 |
| Áruvásárlási kölcsön | 30-20005 | 20 | 5, 12, 16, 30 | 0,0, 35,07, 34,12, 34,146 | 0,0 | 0,0 | 10 perc | Futball vb idején nem kérnek saját részt | 41,30 |
| Fogyasztási hitel | 307 | 308 | 189 | 30,0 | 2,0 (min. | 0,2 (min. | 30 perc | Kamat- és sajátrész- | 42,044 |
| Helyszíni és azonnali hitel | 307 | 0-50 | 24, 36 | 28,0 | 3 ezer forint)10 | ezer forint) | 30 perc | mentes akciók | 39,314 |
| Polgári gyorshitel | 30-150 | 30 | 6-36 | 29,0 | 1,5-4,011 | 0,0 | 30 perc | – | 41,41 |
| Áruvásárlási kölcsön | 40-50012 | 20 | 6, 1213 | 27,0, 28,02 | 2,0 (min. 2 ezer forint) | 0,0 | 60 perc | Kamat- és sajátrész- mentes akciók | 36,82 |
| Áfész hitel | 10-300 | 10 | 6-24 | 27,014 | 2,0 | 0,0 | Takszöv.-től függ | Sajátrészmentes akciók | 34,64 |
| SVT-Wamsler hitel | -15 | – | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Takszöv.-től függ | Kamatmentes | 21,71 |
| Hunguest hitel | 15 | 50 | 6, 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Takszöv.-től függ | Kamatmentes | – |
