1Folyószámlahitel; 2Folyószámla Hiperhitel; 3A VISA kártyához kapcsolódóan; 4Nonstop Bázis Folyószámla-csomag nemzetközi Cirrus/Maestro kártyával; 5Nonstop Bónusz Folyószámla-csomag nemzetközi Eurocard/Mastercard-kártyával; 6A bank által magánszemélyek részére kibocsátott forintalapú kártyákhoz; 7Azonos feltételekkel szerepel a Duna-csomagban, a Visa-csomagban és az Euro-csomagban; 8A közeljövőben indul;
9A havi jóváírás minimum 20 ezer forint
Forrás: bankok
| Bank neve | Hitelkeret összege | Futamidő | Éves kamat (százalék) | Kezelési költs. (százalék) | Feltételek |
| ABN Amro (Magyar) Bank | Egységesen 25 0001, max. a számlatulajdonos nettó jövedelmének 100 százaléka2 | A hitelkeret megszüntetéséig rulírozó jellegű1,2 | 261, 2 | – | Forint folyószámla min. 3 hónapja, rendszeres jövedelemátutalás1, + munkáltatói jövedelemigazolás2 |
| Általános Értékforgalmi Bank3 | Max. 300 ezer (max. 2000 dollár) | Megegyezik a kártya lejáratával | Forintnál 25,5, dollárnál 9,0 | – | Min. nettó 50 ezer forintnyi havi munkabér átutalása, munkáltatói igazolás |
| Bank Austria Creditanstalt Nonstopbankja | A havi munkabér (max. 300 ezer)4; egyhavi átutalás (max. 200 ezer)5 | 12 hónap4, 5 | 284, 5 | – | Munkabér átutalása min. 3 hónapja, munkáltatói jövedelemigazolás4 ; munkabér-átutalás min. 6 hónapja, munkáltatói jövedelemigazolás5 |
| Budapest Bank | Min. 20 ezer, max. 300 ezer | 12 hónap | 26 | 3 | Munkabér átutalása min. 3 hónapja, munkáltatói jövedelemigazolás |
| CIB Bank6 | 50 ezer | Általában egyezik a kártya lejáratával | A mindenkori CIB prime rate + 3 százalék | – | Min. 100 ezer forint lekötött betét vagy rendszeres havi 50 ezer forintos átutalás |
| Daewoo Bank | Havi nettó bér erejéig | Rulírozó jellegű | 26 | 1 | Egyéni elbírálás, folyószámla min. 3 hónapja, munkáltatói jövedelemigazolás |
| ING Bank7 | Automatikusan 20 ezer (3 hónapnál régebbi ügyfél esetén max. 1 millió) | Rulírozó jellegű | 24 | – | Konstrukciónként eltérő |
| Inter-Európa Bank8 | Max. 500 ezer (az ügyfél kérése alapján módosítható) | Rulírozó jellegű | A mindenkori prime rate függvényében | – | Havi rendszeres munkabér-átutalás, min. 3 hónap után |
| Kereskedelmi és Hitelbank | Különböző feltételektől függően a bér, illetve nyugdíj 50-100 százalékáig | Max. 1 év | 24 | – | Rendszeres munkabér- és nyugdíjátutalás |
| Konzumbank | Max. 100 ezer | Határozatlan időre szól | 26,5 | – | Min. 6 hónapos folyamatos számlaforgalom a Családi Bankszámlán9, munkáltatói jövedelemigazolás |
| OTP Bank (A-hitel) | Egyénileg állapítják meg a számlamozgás vagy a lekötött betét alapján | 12 hónap | 25 | 1 | Min. 3 hónapos számlaforgalom |
| Postabank | A számlára érkezett munkabér nagyságától függően | Rulírozó jellegű | 21 | 1 | Min. 3 hónapos számlaforgalom |
