| 1997. (tény) | 1998. (eredeti) | 1998. (felülvizsgált) | ||||
| (a GDP százalékában) | (milliárd rubel) | (a GDP százalékában) | (milliárd rubel) | (a GDP százalékában) | (milliárd rubel) | |
| Összes bevétel | 11,7 | 313,0 | 12,7 | 361,0 | 10,9 | 308,8 |
| Készpénzbevétel | 10,1 | 270,2 | 12,7 | 361,0 | 10,9 | 308,8 |
| Aranyeladások | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 4,2 |
| Privatizáció | 0,7 | 18,7 | 0,3 | 8,1 | 0,5 | 15,0 |
| Bevétel IMF-norma szerint | 9,4 | 251,5 | 12,4 | 350,9 | 10,2 | 289,6 |
| Összes kiadás | 17,8 | 475,9 | 17,4 | 493,4 | 15,2 | 432,7 |
| Készpénzkiadás | 16,2 | 433,1 | 17,4 | 493,4 | 15,2 | 432,7 |
| Nem kamat jellegű kiadás | 11,8 | 315,4 | 13,0 | 369,3 | 10,4 | 295,1 |
| Kamatkiadás | 4,4 | 117,7 | 4,4 | 124,1 | 4,8 | 137,6 |
| Deficit | -6,1 | -162,9 | -4,7 | -132,4 | -4,4 | -123,9 |
| Elsődleges egyenleg | -1,7 | -45,2 | -0,3 | -8,3 | 0,5 | 13,7 |
