*Elérése függ a kinnlevőségek alakulásától
Forrás: Debreceni Hőszolgáltató Rt.
| Költségelem | Részesedése minden kifizetett 1000 forintból (forint) |
| Energiával kapcsolatos költségek | |
| Vásárolt hőenergia | 544 |
| Vásárolt hidegvíz | 65 |
| Villamos energia | 26 |
| Gáz | 2 |
| Amortizáció | 37 |
| Adók, kamatok | 22 |
| Szolgáltatás áfá-terhe | 107 |
| Működtetési költségek | |
| Dolgozók bruttó bére | 79 |
| A rendszer üzemeltetése, működési kiadások | 59 |
| Tb-járulék | 33 |
| Adózás utáni eredmény* | 26 |
