| Befogadó pénztár | Beolvadó pénztár | Beolvadás dátuma | Beolvadó létszám (fő) | Beolvadó pénztár vagyona (millió forint) |
| ÁB-Aegon | Fraternité | 1998. IX. 30. | 2270 | 13,0 |
| Életút | Első Országos | 1998. V. 1. | 15031 | 9,52 |
| Hypo | Civil | 1998. IV. 1. | 1200 | 120,0 |
| Hypo | Holnap | 1998. IV. 1. | 300 | 20,0 |
| Hypo | Agroker | 1998. VI. | 100 | 2,0 |
| MNB3 | Siemens | – | 1100 | 55,0 |
| OTP | Nyugdíjbiztosítási Önkorm. | 1998. IV. 1. | 0 | 0,0 |
| OTP | Pest Megye | 1998. IV. 1. | 610 | 1,0 |
