PIACI ÉRTÉK ALAPJÁN – A VILÁGBAN
Milliárd dollár
PIACI ÉRTÉK ALAPJÁN – A FELTÖREKVŐ PIACOKON
MILLIÁRD DOLLÁR
FORGALOM ALAPJÁN
MILLIÁRD DOLLÁR
NYERESÉG ALAPJÁN
MILLIÁRD DOLLÁR
| 1. | General Electric | Amerikai | 271,64 |
| 2. | Microsoft | Amerikai | 208,98 |
| 3. | Royal Dutch/Shell Group | Holland-brit | 195,68 |
| 4. | Coca-Cola | Amerikai | 193,53 |
| 5. | Exxon | Amerikai | 172,50 |
| 6. | Merck | Amerikai | 139,85 |
| 7. | Pfizer | Amerikai | 133,03 |
| 8. | NTT | Japán | 130,91 |
| 9. | Wal-Mart Stores | Amerikai | 123,47 |
| 10. | Intel | Amerikai | 121,16 |
| 1. | Gazprom | Orosz | 32,91 |
| 2. | Telebras | Brazil | 32,76 |
| 3. | China Telecom (Hongkong) | Kínai | 20,68 |
| 4. | Telefonos de Mexico (Telmex) | Mexikói | 20,00 |
| 5. | Eletrobras | Brazíl | 18,10 |
| 6. | Petrobras | Brazíl | 17,87 |
| 7. | Taiwan Semiconductor Mfg. | Tajvani | 14,60 |
| 8. | Hellenic Telecomm. Organ. | Görög | 13,33 |
| 9. | Cathay Life Insurance | Tajvani | 12,75 |
| 10. | Telecommunicacoes de Sao Paulo | Brazíl | 12,25 |
| 1. | General Motors | Amerikai | 178,17 |
| 2. | Ford Motor | Amerikai | 153,63 |
| 3. | Royal Dutch/Shell Group | Holland-brit | 128,16 |
| 4. | Mitsui & Co. | Japán | 126,44 |
| 5. | Exxon | Amerikai | 120,28 |
| 6. | Wal-Mart Stores | Amerikai | 117,96 |
| 7. | Mitsubishi Corp. | Japán | 114,24 |
| 8. | General Electric | Amerikai | 90,84 |
| 9. | Sumitomo Corp. | Japán | 90,72 |
| 10. | Toyota Motor | Japán | 84,29 |
| 1. | Exxon | Amerikai | 8,46 |
| 2. | General Electric | Amerikai | 8,20 |
| 3. | Royal Dutch/Shell Group | Holland-brit | 7,75 |
| 4. | Intel | Amerikai | 6,95 |
| 5. | Ford Motor | Amerikai | 6,92 |
| 6. | General Motors | Amerikai | 6,70 |
| 7. | Philip Morris | Amerikai | 6,31 |
| 8. | IBM | Amerikai | 6,09 |
| 9. | HSBC Holdings | Brit | 5,47 |
| 10. | Unilever | Holland | 5,43 |
