Gazdaság

BRÓKERCÉGEK JELLEMZŐI

1Az Aon Magyarország és a Jauch&Hübener ténylegesen immár egy társaság, a fúzió cégbírósági bejegyzés alatt; 2Gépjárműveknél, egyébként 95,5; 31998 első félévi adat

Forrás: biztosítási brókerek

Brókercég neve Magyarországi megjelenés időpontja Kapcsolatban álló biztosítók száma (darab) Az 1997. évi jutalékbevétel (millió forint) Az 1997 végén gondozott állomány díja (millió forint) Vállalati/lakos- sági állomány aránya (százalék)
Aon Magyarország1 1990. 12 170,0 n. a. 98/2
Erix 1991. 14 189,4 1332,0 74/26
Eurorisk 1993. 12 196,2 n. a. 50/502
J&H Marsh&McLennan 1991. 10 200,5 3500,0 98/2
Jauch&Hübener1 1990. 12 114,5 620,0 90/10
Lombard 1994. 12 30,7 242,0 98/2
Nexus 1992. 6 15,0 120,0 100/0
Polip 1994. 9 48,7 520,0 98/2
Porsche 1994. 4 160,0 1600,0 10/90
Sedgwick 1991. 12 130,0 1100,0 98/2
Sólyom 1998. 19 9,03 95,03 100/0
Valko-International 1991. 14 40,0 250,0 90/10
Willis Corroon 1992. 14 28,6 235,0 90/10

Ajánlott videó

Olvasói sztorik