NYUGATNÉMET BÉRSZÍNVONAL = 100,0
Forrás: Hans Böckler Stiftung Gazdasági és Társadalomtudományi Intézete (WSI)
| Bankok | 100,0 |
| Biztosítás | 100,0 |
| Épületkarbantartás | 100,0 |
| Fém- és villamosipar | 100,0 |
| Nyomdaipar | 100,0 |
| Vas- és acélipar | 100,0 |
| Kiskereskedelem | 94,0 |
| Építőipar | 92,4 |
| Deutsche Telekom AG | 92,0 |
| Fa- és műanyagfeldolgozó-ipar | 90,7 |
| Deutsche Post AG | 88,0 |
| Deutsche Bahn AG | 86,0 |
| Közüzemek | 85,0 |
| Energiaszolgáltatás | 83,0 |
| Szénbányászat, gázipar | 81,8 |
| Vegyipar | 81,8 |
| Textilipar | 79,2 |
| Szálloda, vendéglátóipar | 76,3 |
| Mezőgazdaság | 70,5 |
| Ruházati ipar | 66,2 |
| Keletnémet átlag | 89,2 |
