MILLIÁRD DOLLÁR
| Export* | Import* | |
| ÁRUK, 1996. | ||
| Európai Unió** | 800 (20,2) | 725 (17,8) |
| Egyesült Államok | 625 (15,8) | 818 (20,0) |
| Japán | 413 (10,4) | 350 (8,6) |
| Kanada | 201 (5,1) | 175 (4,3) |
| Hongkong*** | 181 (4,6) | 202 (4,9) |
| Kína | 151 (3,8) | 139 (3,4) |
| Dél-Korea | 130 (3,3) | 150 (3,7) |
| Szingapúr*** | 125 (3,2) | 132 (3,2) |
| Tajvan | 116 (2,9) | 103 (2,5) |
| Mexikó | 96 (2,4) | 90 (2,2) |
| Export* | Import* | |
| SZOLGÁLTATÁSOK, 1995. | ||
| Egyesült Államok | 190 (16,2) | 128 (10,5) |
| Franciaország | 96 (8,2) | 77 (6,3) |
| Németország | 80 (6,8) | 130 (10,7) |
| Nagy-Britannia | 69 (5,9) | 58 (4,7) |
| Olaszország | 65 (5,5) | 63 (5,2) |
| Japán | 64 (5,4) | 122 (10,0) |
| Hollandia | 47 (4,0) | 45 (3,7) |
| Spanyolország | 40 (3,4) | 22 (1,8) |
| Hongkong | 36 (3,1) | 21 (1,7) |
| Belgium/Luxemburg | 35 (3,0) | 34 (2,8) |
