Gazdaság

A KERESKEDELEM ALAKULÁSA AZ EGYKORI KELETI TÖMBBEN*

SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉS AZ ELŐZŐ ÉVHEZ KÉPEST

* A Független Államok Közösségénél (FÁK) kereskedelem csak harmadik országokkal, tehát egymás közötti árucsere nélkül; n. a.: nincs adat Forrás: Economic Bulletin for Europe, Vol. 48., ENSZ 1996.

Export Import
1994. 1995. 1996. I. félév 1994. 1995. 1996. I. félév
Albánia 15,4 45,5 22,9 30,1 18,4 29,9
Bulgária 5,8 28,3 -26,5 -21,7 20,7 -29,0
Horvátország 9,1 8,7 -8,6 12,1 43,6 -4,3
Csehország 8,3 19,2 3,5 14,6 39,5 10,9
Magyarország 20,4 20,2 5,6 15,6 6,3 -2,5
Lengyelország 21,6 32,8 7,2 15,2 34,7 26,8
Románia 25,7 22,2 -10,2 9,0 32,4 -15,3
Szlovákia 23,5 27,8 -1,0 4,2 28,5 19,9
Szlovénia 11,9 21,4 -6,6 11,5 29,4 -3,1
Macedónia 2,9 10,8 -30,0 23,7 15,8 -2,8
Oroszország 8,4 23,5 1,0 5,2 17,4 -5,3
Örményország 93,3 80,6 88,6 116,5 80,5 80,6
Azerbajdzsán 3,3 -9,0 14,2 21,2 50,4 95,9
Fehéroroszo. 36,1 72,2 -7,2 25,1 93,6 35,3
Grúzia n. a. -2,1 9,9 n. a. -65,9 168,0
Kazahsztán -9,6 72,7 48,1 180,1 -15,3 -16,2
Kirgisztán 4,5 19,2 -23,1 -4,0 56,9 192,0
Moldávia -10,2 74,2 -7,0 -5,9 48,3 89,5
Tadzsikisztán 21,7 55,3 9,7 -14,8 1,1 -9,4
Türkmenisztán -60,4 36,9 n. a. -32,6 -72,1 n. a.
Ukrajna 38,5 19,4 31,2 -3,5 45,3 100,1
Üzbegisztán 33,9 78,8 51,3 18,6 34,7 107,3
Észtország 62,9 41,5 9,0 85,5 53,1 19,5
Lettország -2,0 31,9 7,6 30,1 46,5 28,3
Litvánia 1,9 33,3 25,9 3,0 31,0 17,1

Ajánlott videó

Olvasói sztorik