NEMZETKÖZI SZÁMVITELI ELVEK SZERINT KONSZOLIDÁLT, MILLIÓ FORINT
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 2 078 | 2 331 |
| Forgóeszközök | 3 301 | 3 383 |
| Saját tőke | 2 363 | 2 414 |
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 |
| Hosszú lej. köt. | 13 | 6 |
| Rövid lej. köt. | 2 348 | 2 614 |
| Mérlegfőösszeg | 5 379 | 5 714 |
| Eredménykimutatás | ||
| Bruttó értékesítés | 2 965 | 2 821 |
| Fogyasztási adó | 1 236 | 1 101 |
| Nettó értékesítés | 1 729 | 1 720 |
| Anyagköltség | 906 | 836 |
| Személyi ráfordítás | 245 | 278 |
| Értékcsökkenés | 70 | 78 |
| Egyéb költs. és ráford. | 310 | 342 |
| Üzemi eredmény | 198 | 186 |
| Pénzügyi eredmény | -113 | -99 |
| Adózás előtti eredmény | 85 | 87 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 2 078 | 2 331 |
| Forgóeszközök | 3 301 | 3 383 |
| Saját tőke | 2 363 | 2 414 |
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 |
| Hosszú lej. köt. | 13 | 6 |
| Rövid lej. köt. | 2 348 | 2 614 |
| Mérlegfőösszeg | 5 379 | 5 714 |
| Eredménykimutatás | ||
| Bruttó értékesítés | 2 965 | 2 821 |
| Fogyasztási adó | 1 236 | 1 101 |
| Nettó értékesítés | 1 729 | 1 720 |
| Anyagköltség | 906 | 836 |
| Személyi ráfordítás | 245 | 278 |
| Értékcsökkenés | 70 | 78 |
| Egyéb költs. és ráford. | 310 | 342 |
| Üzemi eredmény | 198 | 186 |
| Pénzügyi eredmény | -113 | -99 |
| Adózás előtti eredmény | 85 | 87 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 2 078 | 2 331 |
| Forgóeszközök | 3 301 | 3 383 |
| Saját tőke | 2 363 | 2 414 |
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 |
| Hosszú lej. köt. | 13 | 6 |
| Rövid lej. köt. | 2 348 | 2 614 |
| Mérlegfőösszeg | 5 379 | 5 714 |
| Eredménykimutatás | ||
| Bruttó értékesítés | 2 965 | 2 821 |
| Fogyasztási adó | 1 236 | 1 101 |
| Nettó értékesítés | 1 729 | 1 720 |
| Anyagköltség | 906 | 836 |
| Személyi ráfordítás | 245 | 278 |
| Értékcsökkenés | 70 | 78 |
| Egyéb költs. és ráford. | 310 | 342 |
| Üzemi eredmény | 198 | 186 |
| Pénzügyi eredmény | -113 | -99 |
| Adózás előtti eredmény | 85 | 87 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 2 078 | 2 331 |
| Forgóeszközök | 3 301 | 3 383 |
| Saját tőke | 2 363 | 2 414 |
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 |
| Hosszú lej. köt. | 13 | 6 |
| Rövid lej. köt. | 2 348 | 2 614 |
| Mérlegfőösszeg | 5 379 | 5 714 |
| Eredménykimutatás | ||
| Bruttó értékesítés | 2 965 | 2 821 |
| Fogyasztási adó | 1 236 | 1 101 |
| Nettó értékesítés | 1 729 | 1 720 |
| Anyagköltség | 906 | 836 |
| Személyi ráfordítás | 245 | 278 |
| Értékcsökkenés | 70 | 78 |
| Egyéb költs. és ráford. | 310 | 342 |
| Üzemi eredmény | 198 | 186 |
| Pénzügyi eredmény | -113 | -99 |
| Adózás előtti eredmény | 85 | 87 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 2 078 | 2 331 |
| Forgóeszközök | 3 301 | 3 383 |
| Saját tőke | 2 363 | 2 414 |
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 |
| Hosszú lej. köt. | 13 | 6 |
| Rövid lej. köt. | 2 348 | 2 614 |
| Mérlegfőösszeg | 5 379 | 5 714 |
| Eredménykimutatás | ||
| Bruttó értékesítés | 2 965 | 2 821 |
| Fogyasztási adó | 1 236 | 1 101 |
| Nettó értékesítés | 1 729 | 1 720 |
| Anyagköltség | 906 | 836 |
| Személyi ráfordítás | 245 | 278 |
| Értékcsökkenés | 70 | 78 |
| Egyéb költs. és ráford. | 310 | 342 |
| Üzemi eredmény | 198 | 186 |
| Pénzügyi eredmény | -113 | -99 |
| Adózás előtti eredmény | 85 | 87 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 2 078 | 2 331 |
| Forgóeszközök | 3 301 | 3 383 |
| Saját tőke | 2 363 | 2 414 |
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 |
| Hosszú lej. köt. | 13 | 6 |
| Rövid lej. köt. | 2 348 | 2 614 |
| Mérlegfőösszeg | 5 379 | 5 714 |
| Eredménykimutatás | ||
| Bruttó értékesítés | 2 965 | 2 821 |
| Fogyasztási adó | 1 236 | 1 101 |
| Nettó értékesítés | 1 729 | 1 720 |
| Anyagköltség | 906 | 836 |
| Személyi ráfordítás | 245 | 278 |
| Értékcsökkenés | 70 | 78 |
| Egyéb költs. és ráford. | 310 | 342 |
| Üzemi eredmény | 198 | 186 |
| Pénzügyi eredmény | -113 | -99 |
| Adózás előtti eredmény | 85 | 87 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 2 078 | 2 331 |
| Forgóeszközök | 3 301 | 3 383 |
| Saját tőke | 2 363 | 2 414 |
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 |
| Hosszú lej. köt. | 13 | 6 |
| Rövid lej. köt. | 2 348 | 2 614 |
| Mérlegfőösszeg | 5 379 | 5 714 |
| Eredménykimutatás | ||
| Bruttó értékesítés | 2 965 | 2 821 |
| Fogyasztási adó | 1 236 | 1 101 |
| Nettó értékesítés | 1 729 | 1 720 |
| Anyagköltség | 906 | 836 |
| Személyi ráfordítás | 245 | 278 |
| Értékcsökkenés | 70 | 78 |
| Egyéb költs. és ráford. | 310 | 342 |
| Üzemi eredmény | 198 | 186 |
| Pénzügyi eredmény | -113 | -99 |
| Adózás előtti eredmény | 85 | 87 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 2 078 | 2 331 |
| Forgóeszközök | 3 301 | 3 383 |
| Saját tőke | 2 363 | 2 414 |
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 |
| Hosszú lej. köt. | 13 | 6 |
| Rövid lej. köt. | 2 348 | 2 614 |
| Mérlegfőösszeg | 5 379 | 5 714 |
| Eredménykimutatás | ||
| Bruttó értékesítés | 2 965 | 2 821 |
| Fogyasztási adó | 1 236 | 1 101 |
| Nettó értékesítés | 1 729 | 1 720 |
| Anyagköltség | 906 | 836 |
| Személyi ráfordítás | 245 | 278 |
| Értékcsökkenés | 70 | 78 |
| Egyéb költs. és ráford. | 310 | 342 |
| Üzemi eredmény | 198 | 186 |
| Pénzügyi eredmény | -113 | -99 |
| Adózás előtti eredmény | 85 | 87 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 2 078 | 2 331 |
| Forgóeszközök | 3 301 | 3 383 |
| Saját tőke | 2 363 | 2 414 |
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 |
| Hosszú lej. köt. | 13 | 6 |
| Rövid lej. köt. | 2 348 | 2 614 |
| Mérlegfőösszeg | 5 379 | 5 714 |
| Eredménykimutatás | ||
| Bruttó értékesítés | 2 965 | 2 821 |
| Fogyasztási adó | 1 236 | 1 101 |
| Nettó értékesítés | 1 729 | 1 720 |
| Anyagköltség | 906 | 836 |
| Személyi ráfordítás | 245 | 278 |
| Értékcsökkenés | 70 | 78 |
| Egyéb költs. és ráford. | 310 | 342 |
| Üzemi eredmény | 198 | 186 |
| Pénzügyi eredmény | -113 | -99 |
| Adózás előtti eredmény | 85 | 87 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 2 078 | 2 331 |
| Forgóeszközök | 3 301 | 3 383 |
| Saját tőke | 2 363 | 2 414 |
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 |
| Hosszú lej. köt. | 13 | 6 |
| Rövid lej. köt. | 2 348 | 2 614 |
| Mérlegfőösszeg | 5 379 | 5 714 |
| Eredménykimutatás | ||
| Bruttó értékesítés | 2 965 | 2 821 |
| Fogyasztási adó | 1 236 | 1 101 |
| Nettó értékesítés | 1 729 | 1 720 |
| Anyagköltség | 906 | 836 |
| Személyi ráfordítás | 245 | 278 |
| Értékcsökkenés | 70 | 78 |
| Egyéb költs. és ráford. | 310 | 342 |
| Üzemi eredmény | 198 | 186 |
| Pénzügyi eredmény | -113 | -99 |
| Adózás előtti eredmény | 85 | 87 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 2 078 | 2 331 |
| Forgóeszközök | 3 301 | 3 383 |
| Saját tőke | 2 363 | 2 414 |
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 |
| Hosszú lej. köt. | 13 | 6 |
| Rövid lej. köt. | 2 348 | 2 614 |
| Mérlegfőösszeg | 5 379 | 5 714 |
| Eredménykimutatás | ||
| Bruttó értékesítés | 2 965 | 2 821 |
| Fogyasztási adó | 1 236 | 1 101 |
| Nettó értékesítés | 1 729 | 1 720 |
| Anyagköltség | 906 | 836 |
| Személyi ráfordítás | 245 | 278 |
| Értékcsökkenés | 70 | 78 |
| Egyéb költs. és ráford. | 310 | 342 |
| Üzemi eredmény | 198 | 186 |
| Pénzügyi eredmény | -113 | -99 |
| Adózás előtti eredmény | 85 | 87 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 2 078 | 2 331 |
| Forgóeszközök | 3 301 | 3 383 |
| Saját tőke | 2 363 | 2 414 |
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 |
| Hosszú lej. köt. | 13 | 6 |
| Rövid lej. köt. | 2 348 | 2 614 |
| Mérlegfőösszeg | 5 379 | 5 714 |
| Eredménykimutatás | ||
| Bruttó értékesítés | 2 965 | 2 821 |
| Fogyasztási adó | 1 236 | 1 101 |
| Nettó értékesítés | 1 729 | 1 720 |
| Anyagköltség | 906 | 836 |
| Személyi ráfordítás | 245 | 278 |
| Értékcsökkenés | 70 | 78 |
| Egyéb költs. és ráford. | 310 | 342 |
| Üzemi eredmény | 198 | 186 |
| Pénzügyi eredmény | -113 | -99 |
| Adózás előtti eredmény | 85 | 87 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 2 078 | 2 331 |
| Forgóeszközök | 3 301 | 3 383 |
| Saját tőke | 2 363 | 2 414 |
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 |
| Hosszú lej. köt. | 13 | 6 |
| Rövid lej. köt. | 2 348 | 2 614 |
| Mérlegfőösszeg | 5 379 | 5 714 |
| Eredménykimutatás | ||
| Bruttó értékesítés | 2 965 | 2 821 |
| Fogyasztási adó | 1 236 | 1 101 |
| Nettó értékesítés | 1 729 | 1 720 |
| Anyagköltség | 906 | 836 |
| Személyi ráfordítás | 245 | 278 |
| Értékcsökkenés | 70 | 78 |
| Egyéb költs. és ráford. | 310 | 342 |
| Üzemi eredmény | 198 | 186 |
| Pénzügyi eredmény | -113 | -99 |
| Adózás előtti eredmény | 85 | 87 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 2 078 | 2 331 |
| Forgóeszközök | 3 301 | 3 383 |
| Saját tőke | 2 363 | 2 414 |
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 |
| Hosszú lej. köt. | 13 | 6 |
| Rövid lej. köt. | 2 348 | 2 614 |
| Mérlegfőösszeg | 5 379 | 5 714 |
| Eredménykimutatás | ||
| Bruttó értékesítés | 2 965 | 2 821 |
| Fogyasztási adó | 1 236 | 1 101 |
| Nettó értékesítés | 1 729 | 1 720 |
| Anyagköltség | 906 | 836 |
| Személyi ráfordítás | 245 | 278 |
| Értékcsökkenés | 70 | 78 |
| Egyéb költs. és ráford. | 310 | 342 |
| Üzemi eredmény | 198 | 186 |
| Pénzügyi eredmény | -113 | -99 |
| Adózás előtti eredmény | 85 | 87 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 2 078 | 2 331 |
| Forgóeszközök | 3 301 | 3 383 |
| Saját tőke | 2 363 | 2 414 |
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 |
| Hosszú lej. köt. | 13 | 6 |
| Rövid lej. köt. | 2 348 | 2 614 |
| Mérlegfőösszeg | 5 379 | 5 714 |
| Eredménykimutatás | ||
| Bruttó értékesítés | 2 965 | 2 821 |
| Fogyasztási adó | 1 236 | 1 101 |
| Nettó értékesítés | 1 729 | 1 720 |
| Anyagköltség | 906 | 836 |
| Személyi ráfordítás | 245 | 278 |
| Értékcsökkenés | 70 | 78 |
| Egyéb költs. és ráford. | 310 | 342 |
| Üzemi eredmény | 198 | 186 |
| Pénzügyi eredmény | -113 | -99 |
| Adózás előtti eredmény | 85 | 87 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 2 078 | 2 331 |
| Forgóeszközök | 3 301 | 3 383 |
| Saját tőke | 2 363 | 2 414 |
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 |
| Hosszú lej. köt. | 13 | 6 |
| Rövid lej. köt. | 2 348 | 2 614 |
| Mérlegfőösszeg | 5 379 | 5 714 |
| Eredménykimutatás | ||
| Bruttó értékesítés | 2 965 | 2 821 |
| Fogyasztási adó | 1 236 | 1 101 |
| Nettó értékesítés | 1 729 | 1 720 |
| Anyagköltség | 906 | 836 |
| Személyi ráfordítás | 245 | 278 |
| Értékcsökkenés | 70 | 78 |
| Egyéb költs. és ráford. | 310 | 342 |
| Üzemi eredmény | 198 | 186 |
| Pénzügyi eredmény | -113 | -99 |
| Adózás előtti eredmény | 85 | 87 |
| Mérleg | 1996. III. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 2 078 | 2 331 |
| Forgóeszközök | 3 301 | 3 383 |
| Saját tőke | 2 363 | 2 414 |
| Jegyzett tőke | 2 000 | 2 000 |
| Hosszú lej. köt. | 13 | 6 |
| Rövid lej. köt. | 2 348 | 2 614 |
| Mérlegfőösszeg | 5 379 | 5 714 |
| Eredménykimutatás | ||
| Bruttó értékesítés | 2 965 | 2 821 |
| Fogyasztási adó | 1 236 | 1 101 |
| Nettó értékesítés | 1 729 | 1 720 |
| Anyagköltség | 906 | 836 |
| Személyi ráfordítás | 245 | 278 |
| Értékcsökkenés | 70 | 78 |
| Egyéb költs. és ráford. | 310 | 342 |
| Üzemi eredmény | 198 | 186 |
| Pénzügyi eredmény | -113 | -99 |
| Adózás előtti eredmény | 85 | 87 |
