| Teljes bérköltség | Közvetlen bér | Járulékos költség | |
| Nyugat-Németország | 47,28 | 25,96 | 21,32 |
| Svájc | 43,66 | 28,63 | 15,03 |
| Norvégia | 39,64 | 26,60 | 13,04 |
| Belgium | 39,08 | 20,41 | 18,67 |
| Dánia | 38,76 | 31,03 | 7,73 |
| Ausztria | 38,19 | 19,20 | 18,99 |
| Svédország | 37,35 | 21,87 | 15,48 |
| Finnország | 37,33 | 20,48 | 16,85 |
| Hollandia | 35,70 | 20,13 | 15,58 |
| Luxemburg | 34,49 | 23,79 | 10,70 |
| Japán | 32,57 | 19,19 | 13,38 |
| Kelet-Németország | 31,89 | 17,99 | 13,89 |
| Franciaország | 30,82 | 15,98 | 14,83 |
| Olaszország | 27,92 | 13,82 | 14,10 |
| Egyesült Államok | 26,60 | 19,22 | 7,38 |
| Kanada | 25,47 | 18,41 | 7,07 |
| Ausztrália | 24,96 | 18,09 | 6,87 |
| Spanyolország | 24,04 | 13,17 | 10,87 |
| Nagy-Britannia | 22,68 | 16,19 | 6,49 |
