Forrás: OECD
| Ország | Személyi és váll. jövedelemadó | Társadalombizt. járulék | Tulajdon- adó | Fogyasztási és ért-I adók | Egyéb |
| Ausztria | 25,7 | 32,6 | 2,6 | 32,0 | 1,3 |
| NSZK | 34,2 | 37,4 | 3,1 | 25,2 | 0,1 |
| Görögország | 17,9 | 32,5 | 2,9 | 45,4 | 0,2 |
| Írország | 38,6 | 13,9 | 4,0 | 42,0 | 0,0 |
| Olaszország | 35,7 | 33,3 | 2,5 | 28,0 | 0,0 |
| Portugália | 22,2 | 27,0 | 1,9 | 48,1 | 0,8 |
| Spanyolország | 29,6 | 35,7 | 4,1 | 30,5 | 0,1 |
| Törökország | 34,2 | 15,1 | 2,8 | 31,7 | 16,2 |
| OECD-átlag | 38,3 | 24,2 | 5,4 | 30,1 | 1,0 |
| Európai Unió átlag | 33,3 | 28,8 | 4,5 | 32,5 | 0,5 |
