Fizetési mérleg adatok az MNB honlapján >>
Megjegyzések a 2003-as módszertani változásokhoz >>
A korábbi módszertan alapján számított idősor, 1996-2002 >>
MAGYARORSZÁG FIZETÉSI MÉRLEGE, 1995-2003 | ||||||||||
Millió euró | ||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
1. Áruk, egyenleg | ||||||||||
1.1. Export | 11280,6 | 12743,3 | 17083,0 | 21056,7 | 24058,8 | 31277,5 | 34697,1 | 36820,7 | 38161,0 | |
1.2. Import | 12402,1 | 14079,9 | 18248,3 | 22742,2 | 26102,4 | 34457,1 | 37192,8 | 39024,1 | 41132,0 | |
2. Szolgáltatások összesen, egyenleg | 1082,8 | 1506,3 | 1562,3 | 1058,1 | 834,3 | 1230,1 | 1642,7 | 636,2 | -257,1 | |
bevétel | 3901,5 | 4683,4 | 5145,6 | 5095,4 | 5282,1 | 6592,1 | 8366,2 | 8236,7 | 8957,8 | |
kiadás | 2818,7 | 3177,0 | 3583,4 | 1058,1 | 834,3 | 5362,0 | 6723,5 | 7600,5 | 9214,9 | |
2.1. Építési-szerelési szolgáltatások, egyenleg | 67,3 | -22,8 | 3,1 | 7,6 | -84,5 | 42,4 | 11,6 | -4,1 | ||
2.2. Kereskedelmi szolgáltatások, egyenleg | 37,5 | 13,1 | 12,5 | -17,2 | 43,2 | 3,3 | 67,3 | 147,7 | ||
2.3. Fuvarozás és szállítmányozás, egyenleg | -59,6 | -52,3 | -98,0 | -51,2 | -147,4 | -204,4 | -180,1 | -368,8 | ||
2.4. Idegenforgalmi bevételek | 2257,7 | 2842,8 | 3384,5 | 3247,6 | 3358,8 | 3752,3 | 4224,0 | 3447,5 | 3027,9 | |
kiadások | 1158,0 | 1183,1 | 1325,0 | 1314,0 | 1450,0 | 1507,0 | 1628,1 | 1818,8 | 1788,2 | |
egyenleg | 1099,7 | 1659,7 | 2059,5 | 1933,6 | 1908,8 | 2245,3 | 2595,9 | 1628,7 | 1239,8 | |
2.5. Üzleti szolgáltatások, egyenleg | -17,4 | -6,5 | -20,5 | -149,5 | -148,9 | -158,4 | -167,6 | -157,6 | ||
2.6. Technikai és kulturális szolgáltatások, egyenleg | -34,6 | -84,9 | -382,9 | -648,1 | -704,6 | -697,0 | -683,1 | -588,8 | ||
2.7. Kormányzati szolgáltatások, egyenleg | -10,1 | 0,0 | -11,4 | -17,0 | -32,3 | -1,1 | -1,3 | -20,9 | ||
3. Jövedelmek egyenlege | -1359,1 | -1084,2 | -1154,8 | -1564,6 | -1464,4 | -1545,3 | -1512,6 | -1678,7 | -1475,9 | |
bevétel | 754,7 | 1056,2 | 1357,0 | 1119,5 | 863,3 | 1217,2 | 1457,4 | 1293,6 | 1154,3 | |
kiadás | 2113,7 | 2140,4 | 2511,8 | 2684,1 | 2327,7 | 2762,5 | 2969,9 | 2972,3 | 2630,2 | |
3.1. Egy évnél rövidebb ideig alkalmazottak díjazása, egyenleg | 12,1 | 61,0 | 107,4 | 118,8 | 95,7 | 163,0 | 176,6 | 150,7 | 139,0 | |
3.2. Közvetlen tőkebefektetések jövedelmei, egyenleg | -172,2 | -205,6 | -385,6 | -821,5 | -809,3 | -869,9 | -890,3 | -1119,9 | -853,2 | |
3.2.1. Felosztott és átutalt tulajdonosi jövedelmek, bevételek | 9,3 | 16,7 | 13,6 | 17,4 | 11,9 | 31,0 | 21,6 | 27,6 | ||
kiadások | 158,0 | 207,2 | 390,8 | 809,1 | 799,0 | 854,6 | 888,4 | 1077,4 | ||
egyenleg | -148,7 | -190,5 | -377,2 | -791,7 | -787,1 | -823,6 | -866,8 | -1049,8 | ||
3.2.2. Egyéb jövedelmek, bevétel | 0,0 | 1,8 | 7,1 | 4,1 | 1,6 | 4,1 | 27,8 | 26,6 | ||
kiadás | 23,5 | 17,0 | 15,4 | 33,9 | 23,9 | 50,4 | 51,2 | 96,7 | ||
egyenleg | -23,5 | -15,2 | -8,4 | -29,8 | -22,2 | -46,3 | -23,5 | -70,1 | ||
3.3. Portfólió befektetések jövedelmei, egyenleg | -604,5 | -491,2 | -520,2 | -615,8 | -530,5 | -523,0 | -447,9 | -490,9 | -540,9 | |
3.3.1. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, bev. | 6,9 | 2,6 | 12,9 | 5,7 | 4,5 | 11,0 | 16,5 | 15,6 | ||
kiadások | 7,9 | 21,5 | 54,3 | 59,7 | 73,9 | 70,1 | 65,7 | 66,3 | ||
egyenleg | -1,0 | -18,8 | -41,4 | -54,0 | -69,3 | -59,9 | -49,2 | -50,7 | ||
3.3.2. Kötvények, bevétel | 0,0 | 20,8 | 24,8 | 10,4 | 180,0 | 437,3 | 511,8 | 527,4 | ||
kiadások | 868,2 | 933,4 | 841,2 | 741,8 | 832,3 | 996,6 | 1048,5 | 1020,8 | ||
egyenleg | -868,2 | -912,6 | -816,4 | -731,3 | -652,3 | -559,3 | -536,7 | -493,5 | ||
3.3.3. Pénzpiaci eszközök, bevétel | 265,6 | 453,5 | 601,4 | 618,4 | 203,7 | 105,5 | 142,2 | 56,9 | ||
egyenleg | 264,6 | 13,3 | 337,6 | 169,4 | 191,2 | 95,3 | 138,0 | 53,3 | ||
3.4. Egyéb befektetések jövedelmei, bevételek | 363,6 | 436,3 | 525,2 | 291,7 | 290,2 | 389,9 | 467,1 | 392,5 | -220,9 | |
kiadások | 958,1 | 884,6 | 881,6 | 537,9 | 510,6 | 705,3 | 818,2 | 611,1 | ||
egyenleg | -594,4 | -448,4 | -356,4 | -246,2 | -220,4 | -315,4 | -351,0 | -218,6 | ||
4. Viszonzatlan folyó átutalások egyenlege | 157,9 | -1,6 | 179,4 | 215,4 | 372,5 | 343,2 | 398,7 | 475,1 | 538,0 | |
4.1. Államháztartás (S.13), egyenleg | -2,3 | -12,1 | -4,1 | -40,1 | -8,2 | -13,6 | -16,6 | 2,0 | ||
4.2. Egyéb szektorok (S.1-S.13), egyenleg | 160,2 | 10,5 | 183,5 | 255,5 | 380,7 | 356,8 | 415,3 | 473,1 | ||
5. Egyéb folyó fizetések egyenlege | ||||||||||
I. Folyó fizetési mérleg egyenlege (1+2+3+4+5) | -1239,9 | -916,1 | -578,5 | -1976,6 | -2301,2 | -3151,5 | -1966,8 | -2770,8 | -4166,1 | |
II. Tőkemérleg egyenlege (6+7+8) | 46,5 | 124,3 | 104,0 | 170,1 | 31,2 | 299,9 | 357,9 | 190,4 | -76,2 | |
6. Államháztartás (S.13) viszonzatlan tőke átutalásai, egyenleg | 7,2 | 18,2 | 10,4 | 46,0 | 93,7 | 88,7 | 87,1 | 50,0 | ||
7. Egyéb szektorok viszonzatlan tőke átutalásai, egyenleg | 39,3 | 106,8 | 113,9 | 141,2 | -56,9 | 206,6 | 251,6 | 120,5 | ||
8. Nem-termelt nem pénzügyi javak forgalma, egyenleg | 0,0 | -0,7 | -20,3 | -17,1 | -5,6 | 4,6 | 19,2 | 19,9 | ||
III. Pénzügyi mérleg egyenlege (9+10+11)a) | 3878,6 | -1263,3 | 187,7 | 2576,9 | 4865,4 | 4207,2 | 1804,4 | 37,8 | 4283,9 | |
9. Közvetlen tőkebefektetések egyenlege | 3716,0 | 1886,4 | 1576,0 | 1412,5 | 1658,5 | 1215,3 | 2517,8 | 632,8 | -1456,2 | |
9.1. Külföldön | -35,4 | 0,8 | -396,5 | -444,6 | -254,4 | -619,2 | -371,2 | -275,5 | -1371,1 | |
9.1.1. Részvény és egyéb tulajdonosi részesedés, egyenleg | -35,4 | 0,8 | -265,5 | -428,6 | -252,1 | -637,4 | -375,8 | -203,8 | -1286,0 | |
9.1.2. Egyéb tőkemozgás, egyenleg | 0,0 | 0,0 | -131,0 | -16,1 | -2,3 | 18,3 | 4,7 | -71,7 | -85,1 | |
9.1.2.1. Követelések, egyenleg | 0,0 | 0,0 | -132,1 | -15,9 | -2,3 | -2,9 | -18,0 | -42,0 | -133,2 | |
9.1.2.2. Tartozások, egyenleg | 0,0 | 0,0 | 1,1 | -0,1 | 0,0 | 21,1 | 22,6 | -29,7 | 48,1 | |
9.2. Magyarországon | 3751,4 | 1885,6 | 1972,5 | 1857,2 | 1912,9 | 1834,4 | 2888,9 | 908,3 | -85,1 | |
9.2.1. Részvény és egyéb tulajdonosi részesedés, egyenleg | 3576,0 | 1497,1 | 1653,2 | 1302,1 | 1592,1 | 1519,4 | 1097,9 | 1280,8 | 1493,7 | |
9.2.2. Egyéb tőkemozgás, egyenleg | 175,4 | 388,4 | 319,3 | 555,1 | 320,7 | 315,1 | 1791,0 | -372,5 | -1578,8 | |
9.2.2.1. Követelések, egyenleg | 0,0 | 0,0 | -7,2 | 68,9 | -20,2 | -0,6 | -112,8 | -775,0 | -3231,9 | |
9.2.2.2. Tartozások, egyenleg | 175,4 | 388,4 | 326,5 | 486,1 | 341,0 | 315,6 | 1903,8 | 402,5 | 1653,2 | |
10. Portfólió befektetések | 1912,4 | -320,5 | -918,8 | 1785,6 | 1850,8 | -428,6 | 1736,5 | 1597,8 | 2746,8 | |
10.1. Követelések egyenlege | 127,1 | -14,3 | -107,6 | 72,3 | 693,8 | 500,0 | 486,2 | 2025,1 | 2651,2 | |
10.1.1. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, egyenleg | 0,0 | -12,2 | -28,7 | -40,8 | 15,5 | -164,2 | -61,7 | -61,4 | -34,4 | |
10.1.2. Kötvények, egyenleg | 0,0 | 0,0 | -46,1 | -73,6 | -70,7 | -162,6 | -114,6 | 133,2 | 78,1 | |
10.1.3. Pénzpiaci eszközök, egyenleg | -0,3 | -16,3 | -43,8 | 30,3 | -15,0 | 5,0 | 7,7 | -138,6 | -16,1 | |
10.1.4. Pénzügyi derivatívák, egyenleg | 127,5 | 14,3 | 11,0 | 156,4 | 764,0 | 821,7 | 654,9 | 2091,9 | 2623,6 | |
10.2. Tartozások, egyenlege | 1785,2 | -306,2 | -811,2 | 1713,4 | 1157,0 | -928,6 | 1250,3 | -427,3 | 95,6 | |
10.2.1. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, egyenleg | -47,4 | 286,3 | 896,1 | 493,8 | 1125,9 | -465,3 | 149,6 | -125,0 | 264,7 | |
10.2.2. Kötvények, egyenleg | 1605,9 | -544,4 | -1661,9 | 1303,0 | 841,3 | 290,0 | 1300,6 | 1965,2 | 2487,9 | |
10.2.3. Pénzpiaci eszközök, egyenleg | 146,7 | -47,3 | -41,5 | -51,0 | -0,9 | -0,8 | 311,5 | 35,3 | -54,7 | |
10.2.4. Pénzügyi derivatívák, egyenleg | 80,0 | -0,9 | -3,9 | -32,4 | -809,3 | -752,5 | -511,5 | -2302,8 | -2602,3 | |
11. Egyéb befektetések egyenlege | -1749,7 | -2829,2 | -469,5 | -621,3 | 1356,1 | 3420,5 | -2449,9 | -2192,8 | 2993,3 | |
11.1. Követelések | -840,7 | -1610,6 | -983,6 | -482,1 | -572,2 | 1059,0 | -3030,9 | -1617,6 | -2149,0 | |
11.1.1. Egy évnél nem hosszabb lejáratú, egyenleg | -916,6 | -1861,7 | -878,3 | -402,2 | -74,6 | 1435,6 | -2368,2 | -1420,9 | -2164,5 | |
11.1.2. Éven túli lejáratú, egyenleg | 75,9 | 251,1 | -105,3 | -79,9 | -497,6 | -376,6 | -662,6 | -196,7 | 15,5 | |
11.2. Tartozások | -909,0 | -1218,6 | 514,1 | -139,2 | 1928,4 | 2361,5 | 581,0 | -575,3 | 5142,3 | |
11.2.1. Egy évnél nem hosszabb lejáratú, egyenleg | -37,3 | 336,4 | 829,3 | 258,2 | 361,9 | 924,2 | 472,8 | -870,5 | 2762,4 | |
11.2.2. Éven túli lejáratú, egyenleg | -871,7 | -1555,0 | -315,2 | -397,4 | 1566,4 | 1437,2 | 108,2 | 295,2 | 2380,0 | |
IV.Tévedések és kihagyások egyenlege | 829,1 | 883,8 | 160,0 | -10,6 | -353,9 | -197,4 | -255,0 | 577,3 | 490,5 | |
V. Teljes fizetési mérleg egyenlege (I+II+III+IV) | 3514,2 | -1171,3 | -126,8 | 759,8 | 2241,5 | 1158,2 | -59,6 | -1965,3 | 532,1 | |
VI. A nemzetközi tartalékok változása | -3514,2 | 1171,3 | 126,8 | -759,8 | -2241,5 | -1158,2 | 59,6 | 1965,3 | -532,1 | |
Forrás: MNB, Statisztikai főosztály | ||||||||||
a) A nemzetközi tartalékok változása nélkül | ||||||||||
Megj.: Az MNB által korábban, 2003 során (az év végéig) alkalmazott módszertan alapján. |