A forint nomináleffektív árfolyamindexe | ||||||||||||
(szezonálisan nem igazítva) | ||||||||||||
(2000 átlaga = 100) | ||||||||||||
Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | |
2000. | 96,78 | 97,49 | 98,43 | 99,32 | 99,78 | 99,36 | 99,71 | 100,63 | 101,71 | 102,24 | 102,62 | 102,12 |
2001. | 101,10 | 101,67 | 101,97 | 102,46 | 99,64 | 95,69 | 96,12 | 96,24 | 97,98 | 97,89 | 96,65 | 95,09 |
2002. | 93,72 | 93,74 | 94,26 | 93,37 | 93,40 | 92,43 | 93,66 | 93,18 | 92,74 | 92,55 | 90,33 | |
Forrás: MNB | ||||||||||||
Megj.: A 2000-es bázisú indexeket az 1994-estől eltérő országsúlyokkal számolták.
| ||||||||||||
A forint reáleffektív árfolyamindexe | ||||||||||||
(fogyasztói ár alapú, szezonálisan nem igazítva) | ||||||||||||
(2000 átlaga = 100) | ||||||||||||
Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | |
2000. | 99,87 | 99,91 | 100,28 | 100,47 | 100,55 | 99,99 | 99,46 | 99,90 | 100,25 | 100,12 | 100,19 | 99,42 |
2001. | 97,30 | 96,92 | 96,47 | 96,70 | 93,60 | 89,75 | 90,01 | 90,24 | 91,57 | 91,12 | 89,78 | 88,32 |
2002. | 86,39 | 85,75 | 85,91 | 84,62 | 84,34 | 83,73 | 85,02 | 84,81 | 84,05 | 83,49 | ||
Forrás: MNB | ||||||||||||
Megj.: A 2000-es bázisú indexeket az 1994-estől eltérő országsúlyokkal számolták.
| ||||||||||||
A forint reáleffektív árfolyamindexe | ||||||||||||
(termelői ár alapú, szezonálisan nem igazítva) | ||||||||||||
(2000 átlaga = 100) | ||||||||||||
Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | |
2000. | 100,92 | 101,23 | 101,03 | 101,45 | 101,58 | 100,75 | 99,68 | 99,42 | 99,47 | 99,08 | 97,99 | 97,49 |
2001. | 95,47 | 95,18 | 94,71 | 94,70 | 91,89 | 88,32 | 88,56 | 88,68 | 90,21 | 89,94 | 88,93 | 87,79 |
2002. | 88,28 | 87,92 | 87,71 | 86,16 | 86,21 | 85,93 | 87,01 | 86,13 | 85,25 | 84,93 | ||
Forrás: MNB | ||||||||||||
Megj.: A 2000-es bázisú indexeket az 1994-estől eltérő országsúlyokkal számolták. |